Sac à dos tactique imperméable multifonction

26.58 - 32.97€

CONSULTER SUR ALIEXPRESS

Excellent sac à dos, accessoirement sac de pêche. Gande capacité de rangement dans un espace restreint.
Source

Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible

 

prix de base prix maximum (déclinaison) date
24,94 30,92 17/11/2021
24,94 30,92 18/11/2021
24,86 30,83 19/11/2021
24,82 30,78 20/11/2021
24,54 30,44 25/11/2021
24,51 30,41 26/11/2021
25,56 31,71 30/11/2021
26,09 32,37 02/12/2021
26,16 32,44 03/12/2021
26,16 32,44 05/12/2021
25,59 31,74 07/12/2021
25,47 31,60 09/12/2021
25,56 31,70 10/12/2021
25,54 31,68 13/12/2021
25,59 31,74 14/12/2021
25,58 31,73 16/12/2021
25,50 31,63 17/12/2021
26,19 32,48 22/12/2021
26,11 32,39 02/01/2022
26,19 32,48 05/01/2022
26,16 32,44 07/01/2022
26,04 32,30 10/01/2022
26,07 32,34 11/01/2022
26,07 32,34 12/01/2022
25,84 32,06 13/01/2022
25,84 32,06 14/01/2022
25,84 32,06 15/01/2022
26,03 32,29 20/01/2022
25,93 32,15 21/01/2022
25,93 32,15 25/01/2022
25,96 32,19 26/01/2022
26,12 32,39 27/01/2022
27,40 33,98 05/02/2022
27,43 34,01 07/02/2022
27,44 34,03 08/02/2022
25,73 31,91 11/02/2022
26,26 32,57 28/02/2022
26,19 32,48 01/03/2022
26,55 32,93 06/03/2022
26,08 32,34 17/03/2022
26,46 32,81 18/03/2022
26,46 32,81 19/03/2022
26,69 33,09 22/03/2022
26,70 33,11 24/03/2022
26,60 32,98 25/03/2022
26,40 32,74 28/03/2022
25,88 32,09 31/03/2022
26,12 32,39 01/04/2022
26,99 33,48 05/04/2022
27,18 33,71 06/04/2022
27,21 33,74 12/04/2022
27,31 33,87 13/04/2022
27,11 33,63 14/04/2022
27,37 33,94 18/04/2022
27,29 33,85 21/04/2022
28,10 34,86 04/05/2022
28,11 34,87 09/05/2022
28,31 35,12 17/05/2022
28,22 35,00 19/05/2022
27,75 34,42 24/05/2022
27,50 34,11 27/05/2022
27,53 34,15 31/05/2022
27,78 34,46 02/06/2022
27,71 34,38 07/06/2022
28,46 35,30 14/06/2022
28,09 34,85 21/06/2022
28,03 34,77 23/06/2022
29,65 36,78 12/07/2022
29,64 36,77 15/07/2022
29,06 36,05 07/08/2022
28,99 35,96 15/08/2022
29,20 36,21 18/08/2022
29,66 36,78 22/08/2022
25,68 32,84 25/08/2022
29,95 37,15 29/08/2022
29,67 36,80 01/09/2022
30,55 37,89 06/09/2022
30,41 37,72 08/09/2022
25,93 33,13 13/09/2022
26,32 33,63 15/09/2022
26,27 33,57 16/09/2022
26,25 33,54 19/09/2022
26,06 83,04 22/09/2022
30,46 37,78 05/10/2022
31,34 38,88 12/10/2022
30,88 38,31 18/10/2022
31,12 38,60 20/10/2022
30,87 38,29 24/10/2022
30,14 37,39 27/10/2022
29,99 86,50 01/11/2022
24,16 31,18 11/11/2022
24,46 31,54 15/11/2022
24,33 31,36 17/11/2022
24,61 31,72 22/11/2022
23,56 30,41 24/11/2022
23,70 30,59 29/11/2022
28,23 35,02 06/12/2022
28,26 35,06 08/12/2022
28,53 35,39 16/12/2022
28,61 36,55 29/12/2022
28,78 36,77 04/01/2023
29,54 37,73 12/01/2023
23,05 30,49 17/01/2023
22,92 30,32 24/01/2023
22,84 30,21 26/01/2023
29,92 38,22 31/01/2023
23,92 32,10 02/02/2023
30,35 38,76 16/02/2023
30,50 38,95 02/03/2023
65,55 83,72 08/03/2023
30,45 38,90 13/03/2023
27,94 35,68 23/03/2023
28,10 35,89 25/03/2023
29,99 38,31 30/03/2023
29,86 38,14 11/04/2023
29,54 37,74 13/04/2023
63,23 80,76 18/04/2023
25,88 74,19 21/04/2023
29,56 37,76 02/05/2023
29,32 37,45 04/05/2023
29,56 37,76 09/05/2023
30,24 38,62 25/05/2023
30,30 38,70 30/05/2023
29,79 38,06 02/06/2023
29,93 38,23 06/06/2023
29,95 38,25 08/06/2023
25,24 32,24 15/06/2023
25,96 34,28 28/06/2023
29,97 38,30 03/08/2023
30,30 38,70 04/09/2023
30,30 38,70 05/09/2023
30,30 38,70 06/09/2023
30,62 39,11 07/09/2023
30,62 39,11 08/09/2023
30,62 39,11 09/09/2023
30,62 39,11 10/09/2023
30,62 39,11 11/09/2023
30,62 39,11 12/09/2023
30,62 39,11 13/09/2023
30,62 39,11 14/09/2023
30,62 39,11 15/09/2023
30,62 39,11 16/09/2023
30,62 39,11 17/09/2023
30,62 39,11 18/09/2023
30,62 39,11 19/09/2023
30,62 39,11 20/09/2023
30,62 39,11 21/09/2023
30,62 39,11 22/09/2023
30,62 39,11 23/09/2023
30,62 39,11 24/09/2023
30,62 39,11 25/09/2023
30,62 39,11 26/09/2023
30,62 39,11 27/09/2023
30,62 39,11 28/09/2023
30,62 39,11 29/09/2023
30,62 39,11 30/09/2023
66,00 84,29 01/10/2023
66,00 84,29 02/10/2023
31,33 40,01 03/10/2023
31,33 40,01 04/10/2023
31,33 40,01 05/10/2023
31,33 40,01 06/10/2023
31,33 40,01 07/10/2023
31,33 40,01 08/10/2023
31,33 40,01 09/10/2023
31,33 40,01 10/10/2023
31,33 40,01 11/10/2023
31,33 40,01 12/10/2023
31,33 40,01 13/10/2023
31,33 40,01 14/10/2023
31,33 40,01 15/10/2023
31,33 40,01 16/10/2023
31,33 40,01 17/10/2023
31,33 40,01 18/10/2023
31,33 40,01 19/10/2023
31,33 40,01 20/10/2023
31,33 40,01 21/10/2023
31,33 40,01 22/10/2023
31,33 40,01 23/10/2023
33,08 81,05 24/10/2023
33,08 81,05 25/10/2023
33,08 81,05 26/10/2023
33,43 81,89 27/10/2023
33,43 81,89 28/10/2023
33,43 81,89 29/10/2023
33,43 81,89 30/10/2023
33,43 81,89 31/10/2023
33,43 81,89 01/11/2023
33,43 81,89 02/11/2023
33,43 81,89 03/11/2023
33,43 81,89 04/11/2023
33,43 81,89 05/11/2023
33,43 81,89 06/11/2023
33,43 81,89 07/11/2023
33,43 81,89 08/11/2023
33,43 81,89 09/11/2023
33,43 81,89 10/11/2023
30,97 81,05 11/11/2023
30,97 81,05 12/11/2023
30,97 81,05 13/11/2023
30,97 81,05 14/11/2023
30,97 81,05 15/11/2023
30,97 81,05 16/11/2023
30,97 81,05 17/11/2023
30,97 81,05 18/11/2023
30,97 81,05 19/11/2023
30,05 38,39 20/11/2023
30,05 38,39 21/11/2023
30,05 38,39 22/11/2023
30,05 38,39 23/11/2023
30,05 38,39 24/11/2023
30,05 38,39 25/11/2023
30,05 38,39 26/11/2023
30,05 38,39 27/11/2023
30,05 38,39 28/11/2023
30,05 38,39 29/11/2023
30,05 38,39 30/11/2023
30,05 38,39 01/12/2023
30,05 38,39 02/12/2023
30,05 38,39 03/12/2023
30,05 38,39 04/12/2023
30,05 38,39 05/12/2023
30,05 38,39 06/12/2023
30,05 38,39 07/12/2023
30,05 38,39 08/12/2023
30,05 38,39 09/12/2023
30,05 38,39 10/12/2023
30,05 38,39 11/12/2023
30,05 38,39 12/12/2023
30,05 38,39 13/12/2023
30,05 38,39 14/12/2023
30,05 38,39 15/12/2023
30,05 38,39 16/12/2023
30,05 38,39 17/12/2023
30,05 38,39 18/12/2023
30,05 38,39 19/12/2023
30,05 38,39 20/12/2023
30,05 38,39 21/12/2023
30,05 38,39 22/12/2023
30,05 38,39 23/12/2023
30,05 38,39 24/12/2023
30,05 38,39 25/12/2023
30,05 38,39 26/12/2023
30,05 38,39 27/12/2023
30,05 38,39 28/12/2023
30,05 38,39 29/12/2023
30,05 38,39 30/12/2023
30,05 38,39 31/12/2023
30,05 38,39 01/01/2024
30,05 38,39 02/01/2024
30,05 38,39 03/01/2024
30,05 38,39 04/01/2024
30,05 38,39 05/01/2024
30,05 38,39 06/01/2024
30,05 38,39 07/01/2024
30,05 38,39 08/01/2024
30,05 38,39 09/01/2024
30,05 38,39 10/01/2024
30,05 38,39 11/01/2024
30,05 38,39 12/01/2024
30,05 38,39 13/01/2024
30,05 38,39 14/01/2024
30,08 38,43 15/01/2024
30,08 38,43 16/01/2024
30,08 38,43 17/01/2024
30,08 38,43 18/01/2024
30,08 38,43 19/01/2024
30,08 38,43 20/01/2024
30,27 38,67 21/01/2024
30,27 38,67 22/01/2024
30,27 38,67 23/01/2024
30,27 38,67 24/01/2024
30,27 38,67 25/01/2024
30,27 38,67 26/01/2024
30,27 38,67 27/01/2024
30,27 38,67 28/01/2024
30,27 38,67 29/01/2024
30,27 38,67 30/01/2024
30,27 38,67 31/01/2024
30,27 38,67 01/02/2024
30,27 38,67 02/02/2024
30,27 38,67 03/02/2024
30,27 38,67 04/02/2024
26,07 34,56 05/02/2024
26,07 34,56 06/02/2024
26,07 34,56 07/02/2024
26,07 34,56 08/02/2024
26,07 34,56 09/02/2024
26,07 34,56 10/02/2024
26,07 34,56 11/02/2024
26,07 34,56 12/02/2024
26,07 34,56 13/02/2024
25,12 76,70 14/02/2024
25,12 76,70 15/02/2024
25,12 76,70 16/02/2024
25,12 76,70 17/02/2024
25,12 76,70 18/02/2024
25,12 76,70 19/02/2024
25,12 76,70 20/02/2024
25,12 76,70 21/02/2024
25,12 76,70 22/02/2024
25,12 76,70 23/02/2024
25,12 76,70 24/02/2024
25,12 76,70 25/02/2024
25,12 76,70 26/02/2024
25,12 76,70 27/02/2024
25,12 76,70 28/02/2024
25,12 76,70 29/02/2024
25,12 76,70 01/03/2024
25,12 76,70 02/03/2024
25,12 76,70 03/03/2024
25,12 76,70 04/03/2024
25,12 76,70 05/03/2024
25,12 76,70 06/03/2024
25,12 76,70 07/03/2024
25,12 76,70 08/03/2024
25,12 76,70 09/03/2024
25,12 76,70 10/03/2024
25,12 76,70 11/03/2024
25,12 76,70 12/03/2024
25,12 76,70 13/03/2024
25,12 76,70 14/03/2024
25,12 76,70 15/03/2024
25,12 76,70 16/03/2024
25,12 76,70 17/03/2024
25,12 76,70 18/03/2024
25,12 76,70 19/03/2024
26,46 32,82 20/03/2024
26,46 32,82 21/03/2024
26,46 32,82 22/03/2024
26,46 32,82 23/03/2024
26,46 32,82 24/03/2024
26,58 32,97 25/03/2024
26,58 32,97 26/03/2024
26,58 32,97 27/03/2024
26,58 32,97 28/03/2024
26,58 32,97 29/03/2024
26,58 32,97 30/03/2024
26,58 32,97 31/03/2024
26,58 32,97 01/04/2024
26,58 32,97 02/04/2024
26,58 32,97 03/04/2024
26,58 32,97 04/04/2024
26,58 32,97 05/04/2024
26,58 32,97 06/04/2024
26,58 32,97 07/04/2024
26,58 32,97 08/04/2024
26,58 32,97 09/04/2024
26,58 32,97 10/04/2024
26,58 32,97 11/04/2024
26,58 32,97 12/04/2024
26,58 32,97 13/04/2024
26,58 32,97 14/04/2024
26,58 32,97 15/04/2024
26,58 32,97 16/04/2024
26,58 32,97 17/04/2024
26,58 32,97 18/04/2024
26,58 32,97 19/04/2024
26,58 32,97 20/04/2024
26,58 32,97 21/04/2024
26,58 32,97 22/04/2024
26,58 32,97 23/04/2024
26,58 32,97 24/04/2024
26,58 32,97 25/04/2024
26,58 32,97 26/04/2024
26,58 32,97 27/04/2024
26,58 32,97 28/04/2024
26,58 32,97 29/04/2024
26,58 32,97 30/04/2024
26,58 32,97 01/05/2024
26,58 32,97 02/05/2024
26,58 32,97 03/05/2024
26,58 32,97 04/05/2024
26,58 32,97 05/05/2024
26,58 32,97 06/05/2024
26,58 32,97 07/05/2024
26,58 32,97 08/05/2024
26,58 32,97 09/05/2024
26,58 32,97 10/05/2024
26,58 32,97 11/05/2024
26,58 32,97 12/05/2024
26,58 32,97 13/05/2024
26,58 32,97 14/05/2024
26,58 32,97 15/05/2024
26,58 32,97 16/05/2024
26,58 32,97 17/05/2024
26,58 32,97 18/05/2024
26,58 32,97 19/05/2024
26,58 32,97 20/05/2024
26,58 32,97 21/05/2024
26,58 32,97 22/05/2024
26,58 32,97 23/05/2024
26,58 32,97 24/05/2024
26,58 32,97 25/05/2024
26,58 32,97 26/05/2024
26,58 32,97 27/05/2024
26,58 32,97 28/05/2024
26,58 32,97 29/05/2024
26,58 32,97 30/05/2024
26,58 32,97 31/05/2024
26,58 32,97 01/06/2024
26,58 32,97 02/06/2024
26,58 32,97 03/06/2024
26,58 32,97 04/06/2024
26,58 32,97 05/06/2024
26,58 32,97 06/06/2024
26,58 32,97 07/06/2024
26,58 32,97 08/06/2024
26,58 32,97 09/06/2024
26,58 32,97 10/06/2024
26,58 32,97 11/06/2024
26,58 32,97 12/06/2024
26,58 32,97 13/06/2024
26,58 32,97 14/06/2024
26,58 32,97 15/06/2024
26,58 32,97 16/06/2024
26,58 32,97 17/06/2024
26,58 32,97 18/06/2024
26,58 32,97 19/06/2024
26,58 32,97 20/06/2024
26,58 32,97 21/06/2024
26,58 32,97 22/06/2024
26,58 32,97 23/06/2024
26,58 32,97 24/06/2024
26,58 32,97 25/06/2024
26,58 32,97 26/06/2024
26,58 32,97 27/06/2024
26,58 32,97 28/06/2024
26,58 32,97 29/06/2024
26,58 32,97 30/06/2024
26,58 32,97 01/07/2024
26,58 32,97 02/07/2024
26,58 32,97 03/07/2024
26,58 32,97 04/07/2024
26,58 32,97 05/07/2024
26,58 32,97 06/07/2024
26,58 32,97 07/07/2024
26,58 32,97 08/07/2024
26,58 32,97 09/07/2024
26,58 32,97 10/07/2024
26,58 32,97 11/07/2024
26,58 32,97 12/07/2024
26,58 32,97 13/07/2024
26,58 32,97 14/07/2024
26,58 32,97 15/07/2024
26,58 32,97 16/07/2024
26,58 32,97 17/07/2024
26,58 32,97 18/07/2024
26,58 32,97 19/07/2024
26,58 32,97 20/07/2024
26,58 32,97 21/07/2024
26,58 32,97 22/07/2024
26,58 32,97 23/07/2024
26,58 32,97 24/07/2024
26,58 32,97 25/07/2024
26,58 32,97 26/07/2024
26,58 32,97 27/07/2024
26,58 32,97 28/07/2024
26,58 32,97 29/07/2024
26,58 32,97 30/07/2024
26,58 32,97 31/07/2024
26,58 32,97 01/08/2024
26,58 32,97 02/08/2024
26,58 32,97 03/08/2024
26,58 32,97 04/08/2024
26,58 32,97 05/08/2024
26,58 32,97 06/08/2024
26,58 32,97 07/08/2024
26,58 32,97 08/08/2024
26,58 32,97 09/08/2024
26,58 32,97 10/08/2024
26,58 32,97 11/08/2024
26,58 32,97 12/08/2024
26,58 32,97 13/08/2024
26,58 32,97 14/08/2024
26,58 32,97 15/08/2024
26,58 32,97 16/08/2024
26,58 32,97 17/08/2024
26,58 32,97 18/08/2024
26,58 32,97 19/08/2024
26,58 32,97 20/08/2024
26,58 32,97 21/08/2024
26,58 32,97 22/08/2024
26,58 32,97 23/08/2024
26,58 32,97 24/08/2024
26,58 32,97 25/08/2024
26,58 32,97 26/08/2024
26,58 32,97 27/08/2024
26,58 32,97 28/08/2024
26,58 32,97 29/08/2024
26,58 32,97 30/08/2024
26,58 32,97 31/08/2024
26,58 32,97 01/09/2024
26,58 32,97 02/09/2024
26,58 32,97 03/09/2024
26,58 32,97 04/09/2024
26,58 32,97 05/09/2024
26,58 32,97 06/09/2024
26,58 32,97 07/09/2024
26,58 32,97 08/09/2024
26,58 32,97 09/09/2024
26,58 32,97 10/09/2024
26,58 32,97 11/09/2024
26,58 32,97 12/09/2024
26,58 32,97 13/09/2024
26,58 32,97 14/09/2024
26,58 32,97 15/09/2024
26,58 32,97 16/09/2024
26,58 32,97 17/09/2024
26,58 32,97 18/09/2024
26,58 32,97 19/09/2024
26,58 32,97 20/09/2024
26,58 32,97 21/09/2024
26,58 32,97 22/09/2024
26,58 32,97 23/09/2024
26,58 32,97 24/09/2024
26,58 32,97 25/09/2024
26,58 32,97 26/09/2024
26,58 32,97 27/09/2024
26,58 32,97 28/09/2024
26,58 32,97 29/09/2024
26,58 32,97 30/09/2024
26,58 32,97 01/10/2024
26,58 32,97 02/10/2024
26,58 32,97 03/10/2024
26,58 32,97 04/10/2024
26,58 32,97 05/10/2024
26,58 32,97 06/10/2024
26,58 32,97 07/10/2024
26,58 32,97 08/10/2024
26,58 32,97 09/10/2024
26,58 32,97 10/10/2024
26,58 32,97 11/10/2024
26,58 32,97 12/10/2024
26,58 32,97 13/10/2024
26,58 32,97 14/10/2024
26,58 32,97 15/10/2024
26,58 32,97 16/10/2024
26,58 32,97 17/10/2024
26,58 32,97 18/10/2024
26,58 32,97 19/10/2024
26,58 32,97 20/10/2024

question_answer Ce qu'ils en disent

Salut a tous ! Voici un petit retour sur un sac a dos de la boutique Youth Industry Trade Limited. Description et impressions : Il dispose de 3 poches : – Une grande avec ouverture complète et qui a l’intérieur contient deux sous poches sans fermeture. – Une moyenne avec ouverture semi complète (fermeture de chaque côté assez large) – Une petite avec ouverture semi complète (fermeture de chaque côté plutôt petite) Sur le flan gauche du sac : – Un emplacement prévu pour mettre une pince. – Un scratch et deux embouts en plastiques qui permettent d’accrocher que l’on souhaite a conditions de rajouter des mousquetons. Sur le flan droit du sac : – Un emplacement prévu pour mettre une gourde ou bouteille d’eau. – Deux embouts en plastiques qui permettent d’accrocher que l’on souhaite a conditions de rajouter des mousquetons. Sur le devant du sac : – Une attache (un clips) qui dans mon cas servira à fixer l’épuisette. – Deux embouts en plastiques qui permettent d’accrocher que l’on souhaite a conditions de rajouter des mousquetons. – Deux petites bande réfléchissante blanche. Sur l’arrière du sac : – Les deux lanières qui peuvent être assemblée ou désassembler (avec fermeture éclair) et qui sont amovibles sur le bas pour permettre de le porter soit en sac a dos, soit en bandoulière. Et sur chaque lanière trois embouts en plastiques qui permettent d’accrocher que l’on souhaite a conditions de rajouter des mousquetons. Sur le dessous du sac un emplacement horizontal qui peux servir pour glisser des objets plutôt long. Sur le dessus du sac une poignée. J’ai opté pour la version classique du sac pour éviter d’en mettre de trop dedans Livraison en 10 jours respecté car commandé le 21/04 et reçu le 29/04 donc impeccable Niveau qualité j’ai était surpris des matières utilisées, aucun défaut de couture, de fermeture ou autres de repéré. Pour ce qui est de l’utilisation c’est vraiment pratique, je l’ai utilisé durant 4 a 5 session et RAS pour le moment. (Peut être qu’il tiendra chaud au niveau du dos durant l’été mais pour le moment les températures ne me permettent pas d’en juger) Je suis vraiment comptant de pouvoir transporter mon épuisette et qui plus est, elle est facilement accessible (même si il faut retirer le sac , d’une seul main c’est faisable de la décrocher et de l’attraper) J’en est fait l’expérience lors d’une prise ou j’était seul et j’ai pas eu a lâché la canne . Pour ce qui est de la contenance il y a déjà de quoi faire et finalement c’est largement suffisant si on a pas les yeux plus gros que le ventre. Reste plus qu’à voir dans le temps mais je suis plutôt confiant la dessus.
... par Jordan E.