| prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
|---|---|---|
| 78,53 | 78,53 | 21/03/2021 |
| 146,43 | 146,43 | 22/03/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 23/03/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 24/03/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 25/03/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 26/03/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 27/03/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 28/03/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 29/03/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 31/03/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 02/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 03/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 04/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 06/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 07/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 08/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 09/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 10/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 11/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 12/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 13/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 14/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 15/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 16/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 19/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 20/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 21/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 22/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 26/04/2021 |
| 145,87 | 145,87 | 27/04/2021 |
| 29/04/2021 | ||
| 02/05/2021 | ||
| 03/05/2021 | ||
| 04/05/2021 | ||
| 06/05/2021 | ||
| 09/05/2021 | ||
| 10/05/2021 | ||
| 12/05/2021 | ||
| 14/05/2021 | ||
| 17/05/2021 | ||
| 18/05/2021 | ||
| 20/05/2021 | ||
| 23/05/2021 | ||
| 24/05/2021 | ||
| 25/05/2021 | ||
| 27/05/2021 | ||
| 31/05/2021 | ||
| 03/06/2021 | ||
| 05/06/2021 | ||
| 06/06/2021 | ||
| 07/06/2021 | ||
| 08/06/2021 | ||
| 09/06/2021 | ||
| 14/06/2021 | ||
| 16/06/2021 | ||
| 17/06/2021 | ||
| 18/06/2021 | ||
| 23/06/2021 | ||
| 25/06/2021 | ||
| 28/06/2021 | ||
| 29/06/2021 | ||
| 02/07/2021 | ||
| 06/07/2021 | ||
| 30/07/2021 | ||
| 31/07/2021 | ||
| 03/08/2021 | ||
| 07/08/2021 | ||
| 09/08/2021 | ||
| 10/08/2021 | ||
| 12/08/2021 | ||
| 13/08/2021 | ||
| 16/08/2021 | ||
| 17/08/2021 | ||
| 24/08/2021 | ||
| 26/08/2021 | ||
| 29/08/2021 | ||
| 31/08/2021 | ||
| 07/09/2021 | ||
| 09/09/2021 | ||
| 14/09/2021 | ||
| 16/09/2021 | ||
| 18/09/2021 | ||
| 23/09/2021 | ||
| 30/09/2021 | ||
| 02/10/2021 | ||
| 05/10/2021 | ||
| 07/10/2021 | ||
| 15/10/2021 | ||
| 17/10/2021 | ||
| 19/10/2021 | ||
| 21/10/2021 | ||
| 28/10/2021 | ||
| 29/10/2021 | ||
| 87,18 | 87,18 | 02/11/2021 |
| 87,14 | 87,14 | 04/11/2021 |
| 87,50 | 87,50 | 08/11/2021 |
| 87,31 | 87,31 | 09/11/2021 |
| 87,22 | 87,22 | 10/11/2021 |
| 86,24 | 86,24 | 11/11/2021 |
| 86,54 | 86,54 | 12/11/2021 |
| 88,38 | 88,38 | 14/11/2021 |
| 89,28 | 89,28 | 17/11/2021 |
| 89,28 | 89,28 | 18/11/2021 |
| 89,01 | 89,01 | 19/11/2021 |
| 88,95 | 88,95 | 20/11/2021 |
| 88,27 | 88,27 | 25/11/2021 |
| 88,18 | 88,18 | 26/11/2021 |
| 89,45 | 89,45 | 30/11/2021 |
| 89,19 | 89,19 | 02/12/2021 |
| 89,40 | 89,40 | 03/12/2021 |
| 89,36 | 89,36 | 05/12/2021 |
| 87,65 | 87,65 | 07/12/2021 |
| 87,24 | 87,24 | 09/12/2021 |
| 87,53 | 87,53 | 10/12/2021 |
| 89,32 | 89,32 | 13/12/2021 |
| 89,50 | 89,50 | 14/12/2021 |
| 89,46 | 89,46 | 16/12/2021 |
| 89,38 | 89,38 | 17/12/2021 |
| 89,65 | 89,65 | 22/12/2021 |
| 89,39 | 89,39 | 02/01/2022 |
| 89,65 | 89,65 | 05/01/2022 |
| 89,55 | 89,55 | 07/01/2022 |
| 87,30 | 87,30 | 10/01/2022 |
| 87,40 | 87,40 | 11/01/2022 |
| 87,40 | 87,40 | 12/01/2022 |
| 86,64 | 86,64 | 13/01/2022 |
| 86,64 | 86,64 | 14/01/2022 |
| 86,64 | 86,64 | 15/01/2022 |
| 88,97 | 88,97 | 20/01/2022 |
| 89,32 | 89,32 | 21/01/2022 |
| 87,46 | 87,46 | 25/01/2022 |
| 87,55 | 87,55 | 26/01/2022 |
| 89,99 | 89,99 | 27/01/2022 |
| 88,26 | 88,26 | 05/02/2022 |
| 88,34 | 88,34 | 07/02/2022 |
| 88,38 | 88,38 | 08/02/2022 |
| 88,64 | 88,64 | 11/02/2022 |
| 90,48 | 90,48 | 28/02/2022 |
| 90,23 | 90,23 | 01/03/2022 |
| 91,47 | 91,47 | 06/03/2022 |
| 89,11 | 89,11 | 17/03/2022 |
| 91,16 | 91,16 | 18/03/2022 |
| 91,16 | 91,16 | 19/03/2022 |
| 91,16 | 91,16 | 22/03/2022 |
| 91,16 | 91,16 | 24/03/2022 |
| 91,16 | 91,16 | 25/03/2022 |
| 90,34 | 90,34 | 28/03/2022 |
| 88,63 | 88,63 | 31/03/2022 |
| 89,47 | 89,47 | 01/04/2022 |
| 92,24 | 92,24 | 05/04/2022 |
| 92,87 | 92,87 | 06/04/2022 |
| 93,07 | 93,07 | 12/04/2022 |
| 93,41 | 93,41 | 13/04/2022 |
| 92,74 | 92,74 | 14/04/2022 |
| 93,61 | 93,61 | 18/04/2022 |
| 93,36 | 93,36 | 21/04/2022 |
| 88,05 | 88,05 | 04/05/2022 |
| 96,09 | 96,09 | 09/05/2022 |
| 94,77 | 94,77 | 17/05/2022 |
| 94,44 | 94,44 | 19/05/2022 |
| 95,16 | 95,16 | 24/05/2022 |
| 94,30 | 94,30 | 27/05/2022 |
| 94,42 | 94,42 | 31/05/2022 |
| 95,27 | 95,27 | 02/06/2022 |
| 95,05 | 95,05 | 07/06/2022 |
| 97,59 | 97,59 | 14/06/2022 |
| 96,35 | 96,35 | 21/06/2022 |
| 96,15 | 96,15 | 23/06/2022 |
| 99,21 | 99,21 | 12/07/2022 |
| 99,18 | 99,18 | 15/07/2022 |
| 97,25 | 97,25 | 07/08/2022 |
| 97,02 | 97,02 | 15/08/2022 |
| 97,69 | 97,69 | 18/08/2022 |
| 90,79 | 90,79 | 22/08/2022 |
| 91,17 | 91,17 | 25/08/2022 |
| 100,22 | 100,22 | 29/08/2022 |
| 99,27 | 99,27 | 01/09/2022 |
| 99,88 | 99,88 | 06/09/2022 |
| 99,66 | 99,66 | 08/09/2022 |
| 98,21 | 98,21 | 13/09/2022 |
| 99,69 | 99,69 | 15/09/2022 |
| 99,52 | 99,52 | 16/09/2022 |
| 99,43 | 99,43 | 19/09/2022 |
| 101,37 | 101,37 | 22/09/2022 |
| 99,81 | 99,81 | 05/10/2022 |
| 102,71 | 102,71 | 12/10/2022 |
| 101,21 | 101,21 | 18/10/2022 |
| 101,97 | 101,97 | 20/10/2022 |
| 101,17 | 101,17 | 24/10/2022 |
| 98,77 | 98,77 | 27/10/2022 |
| 98,41 | 98,41 | 01/11/2022 |
| 95,80 | 95,80 | 11/11/2022 |
| 96,42 | 96,42 | 15/11/2022 |
| 95,89 | 95,89 | 17/11/2022 |
| 97,00 | 97,00 | 22/11/2022 |
| 95,47 | 95,47 | 24/11/2022 |
| 94,00 | 94,00 | 29/11/2022 |
| 94,66 | 94,66 | 06/12/2022 |
| 94,76 | 94,76 | 08/12/2022 |
| 93,51 | 93,51 | 16/12/2022 |
| 93,61 | 93,61 | 29/12/2022 |
| 94,17 | 94,17 | 04/01/2023 |
| 92,44 | 92,44 | 12/01/2023 |
| 91,99 | 91,99 | 17/01/2023 |
| 91,47 | 91,47 | 24/01/2023 |
| 91,14 | 91,14 | 26/01/2023 |
| 91,66 | 91,66 | 31/01/2023 |
| 90,36 | 90,36 | 02/02/2023 |
| 92,96 | 92,96 | 16/02/2023 |
| 95,41 | 95,41 | 02/03/2023 |
| 94,36 | 94,36 | 08/03/2023 |
| 95,28 | 95,28 | 13/03/2023 |
| 87,50 | 87,50 | 23/03/2023 |
| 88,02 | 88,02 | 25/03/2023 |
| 86,83 | 86,83 | 30/03/2023 |
| 89,41 | 89,41 | 11/04/2023 |
| 88,43 | 88,43 | 13/04/2023 |
| 91,69 | 94,39 | 18/04/2023 |
| 92,39 | 95,11 | 21/04/2023 |
| 94,12 | 96,89 | 02/05/2023 |
| 93,33 | 96,08 | 04/05/2023 |
| 90,12 | 92,89 | 09/05/2023 |
| 92,76 | 95,59 | 25/05/2023 |
| 96,45 | 99,29 | 30/05/2023 |
| 96,10 | 98,93 | 02/06/2023 |
| 92,02 | 94,86 | 06/06/2023 |
| 92,08 | 94,92 | 08/06/2023 |
| 88,71 | 91,46 | 15/06/2023 |
| 94,47 | 97,25 | 28/06/2023 |
| 94,49 | 97,27 | 03/08/2023 |
| 96,61 | 99,45 | 04/09/2023 |
| 96,61 | 99,45 | 05/09/2023 |
| 96,61 | 99,45 | 06/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 07/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 08/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 09/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 10/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 11/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 12/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 13/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 14/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 15/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 16/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 17/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 18/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 19/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 20/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 21/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 22/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 23/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 24/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 25/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 26/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 27/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 28/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 29/09/2023 |
| 97,64 | 100,51 | 30/09/2023 |
| 98,99 | 101,90 | 01/10/2023 |
| 98,99 | 101,90 | 02/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 03/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 04/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 05/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 06/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 07/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 08/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 09/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 10/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 11/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 12/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 13/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 14/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 15/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 16/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 17/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 18/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 19/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 20/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 21/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 22/10/2023 |
| 99,98 | 102,92 | 23/10/2023 |
| 98,02 | 100,90 | 24/10/2023 |
| 98,02 | 100,90 | 25/10/2023 |
| 98,02 | 100,90 | 26/10/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 27/10/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 28/10/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 29/10/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 30/10/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 31/10/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 01/11/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 02/11/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 03/11/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 04/11/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 05/11/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 06/11/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 07/11/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 08/11/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 09/11/2023 |
| 99,04 | 101,95 | 10/11/2023 |
| 92,02 | 94,72 | 11/11/2023 |
| 92,02 | 94,72 | 12/11/2023 |
| 92,02 | 94,72 | 13/11/2023 |
| 92,02 | 94,72 | 14/11/2023 |
| 92,02 | 94,72 | 15/11/2023 |
| 92,02 | 94,72 | 16/11/2023 |
| 92,02 | 94,72 | 17/11/2023 |
| 92,02 | 94,72 | 18/11/2023 |
| 92,02 | 94,72 | 19/11/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 20/11/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 21/11/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 22/11/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 23/11/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 24/11/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 25/11/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 26/11/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 27/11/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 28/11/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 29/11/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 30/11/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 01/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 02/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 03/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 04/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 05/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 06/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 07/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 08/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 09/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 10/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 11/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 12/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 13/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 14/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 15/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 16/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 17/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 18/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 19/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 20/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 21/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 22/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 23/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 24/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 25/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 26/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 27/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 28/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 29/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 30/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 31/12/2023 |
| 95,91 | 98,72 | 01/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 02/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 03/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 04/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 05/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 06/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 07/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 08/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 09/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 10/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 11/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 12/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 13/01/2024 |
| 95,91 | 98,72 | 14/01/2024 |
| 95,47 | 98,27 | 15/01/2024 |
| 95,47 | 98,27 | 16/01/2024 |
| 95,47 | 98,27 | 17/01/2024 |
| 95,47 | 98,27 | 18/01/2024 |
| 95,47 | 98,27 | 19/01/2024 |
| 95,47 | 98,27 | 20/01/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 21/01/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 22/01/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 23/01/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 24/01/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 25/01/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 26/01/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 27/01/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 28/01/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 29/01/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 30/01/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 31/01/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 01/02/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 02/02/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 03/02/2024 |
| 96,08 | 98,90 | 04/02/2024 |
| 97,04 | 99,89 | 05/02/2024 |
| 97,04 | 99,89 | 06/02/2024 |
| 97,04 | 99,89 | 07/02/2024 |
| 97,04 | 99,89 | 08/02/2024 |
| 97,04 | 99,89 | 09/02/2024 |
| 97,04 | 99,89 | 10/02/2024 |
| 97,04 | 99,89 | 11/02/2024 |
| 97,04 | 99,89 | 12/02/2024 |
| 97,04 | 99,89 | 13/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 14/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 15/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 16/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 17/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 18/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 19/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 20/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 21/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 22/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 23/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 24/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 25/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 26/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 27/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 28/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 29/02/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 01/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 02/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 03/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 04/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 05/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 06/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 07/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 08/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 09/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 10/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 11/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 12/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 13/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 14/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 15/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 16/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 17/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 18/03/2024 |
| 91,66 | 199,27 | 19/03/2024 |
| 96,93 | 99,77 | 20/03/2024 |
| 96,93 | 99,77 | 21/03/2024 |
| 96,93 | 99,77 | 22/03/2024 |
| 96,93 | 99,77 | 23/03/2024 |
| 96,93 | 99,77 | 24/03/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 25/03/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 26/03/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 27/03/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 28/03/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 29/03/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 30/03/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 31/03/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 01/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 02/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 03/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 04/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 05/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 06/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 07/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 08/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 09/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 10/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 11/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 12/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 13/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 14/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 15/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 16/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 17/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 18/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 19/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 20/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 21/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 22/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 23/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 24/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 25/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 26/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 27/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 28/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 29/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 30/04/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 01/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 02/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 03/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 04/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 05/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 06/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 07/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 08/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 09/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 10/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 11/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 12/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 13/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 14/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 15/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 16/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 17/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 18/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 19/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 20/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 21/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 22/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 23/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 24/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 25/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 26/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 27/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 28/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 29/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 30/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 31/05/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 01/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 02/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 03/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 04/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 05/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 06/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 07/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 08/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 09/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 10/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 11/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 12/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 13/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 14/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 15/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 16/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 17/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 18/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 19/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 20/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 21/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 22/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 23/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 24/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 25/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 26/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 27/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 28/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 29/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 30/06/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 01/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 02/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 03/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 04/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 05/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 06/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 07/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 08/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 09/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 10/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 11/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 12/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 13/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 14/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 15/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 16/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 17/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 18/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 19/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 20/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 21/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 22/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 23/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 24/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 25/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 26/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 27/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 28/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 29/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 30/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 31/07/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 01/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 02/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 03/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 04/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 05/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 06/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 07/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 08/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 09/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 10/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 11/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 12/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 13/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 14/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 15/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 16/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 17/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 18/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 19/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 20/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 21/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 22/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 23/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 24/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 25/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 26/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 27/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 28/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 29/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 30/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 31/08/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 01/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 02/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 03/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 04/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 05/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 06/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 07/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 08/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 09/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 10/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 11/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 12/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 13/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 14/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 15/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 16/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 17/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 18/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 19/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 20/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 21/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 22/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 23/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 24/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 25/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 26/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 27/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 28/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 29/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 30/09/2024 |
| 89,41 | 92,04 | 01/10/2024 |
