| prix de base | prix maximum (déclinaison) | date | 
|---|---|---|
| 56,85 | 59,44 | 22/03/2021 | 
| 56,63 | 59,21 | 23/03/2021 | 
| 56,63 | 59,21 | 24/03/2021 | 
| 56,63 | 59,21 | 25/03/2021 | 
| 56,63 | 59,21 | 26/03/2021 | 
| 57,34 | 59,95 | 27/03/2021 | 
| 57,34 | 59,95 | 28/03/2021 | 
| 55,40 | 57,91 | 29/03/2021 | 
| 55,74 | 58,27 | 31/03/2021 | 
| 54,20 | 56,66 | 02/04/2021 | 
| 57,40 | 60,01 | 03/04/2021 | 
| 57,40 | 60,01 | 04/04/2021 | 
| 57,22 | 59,82 | 06/04/2021 | 
| 56,91 | 59,49 | 07/04/2021 | 
| 55,44 | 57,96 | 08/04/2021 | 
| 55,44 | 57,96 | 09/04/2021 | 
| 55,44 | 57,96 | 10/04/2021 | 
| 55,44 | 57,96 | 11/04/2021 | 
| 55,44 | 57,96 | 12/04/2021 | 
| 55,44 | 57,96 | 13/04/2021 | 
| 55,44 | 57,96 | 14/04/2021 | 
| 54,78 | 57,27 | 15/04/2021 | 
| 55,44 | 57,96 | 16/04/2021 | 
| 54,78 | 57,27 | 19/04/2021 | 
| 54,78 | 57,27 | 20/04/2021 | 
| 54,78 | 57,27 | 21/04/2021 | 
| 54,78 | 57,27 | 22/04/2021 | 
| 54,78 | 57,27 | 26/04/2021 | 
| 54,78 | 57,27 | 27/04/2021 | 
| 54,78 | 57,27 | 29/04/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 02/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 03/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 04/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 06/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 09/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 10/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 12/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 14/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 17/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 18/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 20/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 23/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 24/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 25/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 27/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 31/05/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 03/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 05/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 06/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 07/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 08/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 09/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 14/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 16/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 17/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 18/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 23/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 25/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 28/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 29/06/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 02/07/2021 | 
| 92,85 | 97,07 | 06/07/2021 | 
| 30/07/2021 | ||
| 31/07/2021 | ||
| 03/08/2021 | ||
| 07/08/2021 | ||
| 09/08/2021 | ||
| 10/08/2021 | ||
| 12/08/2021 | ||
| 13/08/2021 | ||
| 16/08/2021 | ||
| 17/08/2021 | ||
| 24/08/2021 | ||
| 26/08/2021 | ||
| 29/08/2021 | ||
| 31/08/2021 | ||
| 07/09/2021 | ||
| 09/09/2021 | ||
| 14/09/2021 | ||
| 16/09/2021 | ||
| 18/09/2021 | ||
| 23/09/2021 | ||
| 30/09/2021 | ||
| 02/10/2021 | ||
| 05/10/2021 | ||
| 07/10/2021 | ||
| 15/10/2021 | ||
| 17/10/2021 | ||
| 19/10/2021 | ||
| 21/10/2021 | ||
| 28/10/2021 | ||
| 29/10/2021 | ||
| 75,21 | 78,38 | 02/11/2021 | 
| 75,18 | 78,35 | 04/11/2021 | 
| 75,50 | 78,68 | 08/11/2021 | 
| 75,33 | 78,51 | 09/11/2021 | 
| 75,25 | 78,42 | 10/11/2021 | 
| 73,41 | 76,51 | 11/11/2021 | 
| 73,67 | 76,77 | 12/11/2021 | 
| 76,25 | 79,47 | 14/11/2021 | 
| 77,03 | 80,28 | 17/11/2021 | 
| 77,03 | 80,28 | 18/11/2021 | 
| 77,39 | 80,67 | 19/11/2021 | 
| 77,39 | 80,67 | 20/11/2021 | 
| 75,78 | 78,98 | 25/11/2021 | 
| 75,70 | 78,89 | 26/11/2021 | 
| 77,83 | 81,12 | 30/11/2021 | 
| 77,60 | 80,88 | 02/12/2021 | 
| 77,79 | 81,08 | 03/12/2021 | 
| 77,75 | 81,03 | 05/12/2021 | 
| 76,57 | 79,80 | 07/12/2021 | 
| 76,21 | 79,43 | 09/12/2021 | 
| 76,46 | 79,69 | 10/12/2021 | 
| 77,72 | 81,00 | 13/12/2021 | 
| 77,87 | 81,16 | 14/12/2021 | 
| 77,84 | 81,12 | 16/12/2021 | 
| 77,61 | 80,88 | 17/12/2021 | 
| 78,02 | 81,30 | 22/12/2021 | 
| 77,80 | 81,07 | 02/01/2022 | 
| 78,02 | 81,30 | 05/01/2022 | 
| 77,93 | 81,21 | 07/01/2022 | 
| 74,96 | 78,12 | 10/01/2022 | 
| 75,05 | 78,22 | 11/01/2022 | 
| 75,05 | 78,22 | 12/01/2022 | 
| 74,39 | 77,53 | 13/01/2022 | 
| 74,39 | 77,53 | 14/01/2022 | 
| 74,39 | 77,53 | 15/01/2022 | 
| 77,51 | 80,77 | 20/01/2022 | 
| 77,82 | 81,10 | 21/01/2022 | 
| 77,71 | 81,00 | 25/01/2022 | 
| 77,80 | 81,09 | 26/01/2022 | 
| 78,30 | 81,61 | 27/01/2022 | 
| 76,79 | 80,04 | 05/02/2022 | 
| 76,86 | 80,11 | 07/02/2022 | 
| 76,90 | 80,15 | 08/02/2022 | 
| 77,12 | 80,38 | 11/02/2022 | 
| 78,72 | 82,05 | 28/02/2022 | 
| 78,50 | 81,82 | 01/03/2022 | 
| 79,59 | 82,95 | 06/03/2022 | 
| 77,53 | 80,80 | 17/03/2022 | 
| 79,31 | 82,66 | 18/03/2022 | 
| 79,31 | 82,66 | 19/03/2022 | 
| 79,98 | 83,36 | 22/03/2022 | 
| 80,03 | 83,42 | 24/03/2022 | 
| 79,72 | 83,08 | 25/03/2022 | 
| 80,27 | 83,67 | 28/03/2022 | 
| 78,77 | 82,10 | 31/03/2022 | 
| 79,51 | 82,88 | 01/04/2022 | 
| 80,26 | 83,66 | 05/04/2022 | 
| 80,81 | 84,23 | 06/04/2022 | 
| 80,99 | 84,41 | 12/04/2022 | 
| 81,29 | 84,73 | 13/04/2022 | 
| 80,70 | 84,12 | 14/04/2022 | 
| 81,46 | 84,91 | 18/04/2022 | 
| 81,23 | 84,67 | 21/04/2022 | 
| 83,62 | 87,16 | 04/05/2022 | 
| 83,65 | 87,19 | 09/05/2022 | 
| 81,39 | 84,83 | 17/05/2022 | 
| 81,11 | 84,54 | 19/05/2022 | 
| 82,53 | 86,03 | 24/05/2022 | 
| 81,79 | 85,25 | 27/05/2022 | 
| 81,89 | 85,35 | 31/05/2022 | 
| 82,63 | 86,13 | 02/06/2022 | 
| 82,43 | 85,92 | 07/06/2022 | 
| 84,64 | 88,22 | 14/06/2022 | 
| 83,57 | 87,10 | 21/06/2022 | 
| 83,38 | 86,91 | 23/06/2022 | 
| 87,77 | 91,49 | 12/07/2022 | 
| 87,74 | 91,46 | 15/07/2022 | 
| 86,33 | 89,98 | 07/08/2022 | 
| 86,13 | 89,77 | 15/08/2022 | 
| 86,72 | 90,39 | 18/08/2022 | 
| 88,09 | 91,82 | 22/08/2022 | 
| 88,46 | 92,21 | 25/08/2022 | 
| 88,97 | 92,74 | 29/08/2022 | 
| 88,13 | 91,86 | 01/09/2022 | 
| 88,67 | 92,42 | 06/09/2022 | 
| 88,47 | 92,22 | 08/09/2022 | 
| 87,19 | 90,88 | 13/09/2022 | 
| 88,50 | 92,24 | 15/09/2022 | 
| 88,35 | 92,09 | 16/09/2022 | 
| 88,27 | 92,00 | 19/09/2022 | 
| 89,99 | 93,80 | 22/09/2022 | 
| 88,61 | 92,36 | 05/10/2022 | 
| 91,18 | 95,04 | 12/10/2022 | 
| 89,85 | 93,65 | 18/10/2022 | 
| 90,53 | 94,36 | 20/10/2022 | 
| 89,81 | 93,61 | 24/10/2022 | 
| 87,69 | 91,40 | 27/10/2022 | 
| 86,25 | 89,89 | 01/11/2022 | 
| 83,95 | 87,50 | 11/11/2022 | 
| 85,60 | 89,22 | 15/11/2022 | 
| 85,13 | 88,73 | 17/11/2022 | 
| 86,11 | 89,75 | 22/11/2022 | 
| 84,75 | 88,34 | 24/11/2022 | 
| 78,04 | 81,34 | 29/11/2022 | 
| 82,62 | 86,11 | 06/12/2022 | 
| 82,70 | 86,20 | 08/12/2022 | 
| 83,01 | 86,52 | 16/12/2022 | 
| 83,11 | 86,62 | 29/12/2022 | 
| 83,60 | 87,13 | 04/01/2023 | 
| 79,28 | 82,63 | 12/01/2023 | 
| 77,52 | 80,79 | 17/01/2023 | 
| 77,08 | 80,33 | 24/01/2023 | 
| 76,81 | 80,05 | 26/01/2023 | 
| 81,37 | 84,81 | 31/01/2023 | 
| 80,22 | 83,61 | 02/02/2023 | 
| 82,53 | 86,02 | 16/02/2023 | 
| 76,94 | 80,44 | 02/03/2023 | 
| 74,52 | 77,88 | 08/03/2023 | 
| 77,82 | 81,32 | 13/03/2023 | 
| 74,26 | 77,41 | 23/03/2023 | 
| 74,70 | 77,86 | 25/03/2023 | 
| 81,56 | 85,01 | 30/03/2023 | 
| 77,20 | 80,63 | 11/04/2023 | 
| 76,34 | 79,74 | 13/04/2023 | 
| 76,80 | 80,22 | 18/04/2023 | 
| 76,56 | 79,97 | 21/04/2023 | 
| 76,40 | 79,80 | 02/05/2023 | 
| 75,72 | 79,10 | 04/05/2023 | 
| 76,40 | 79,80 | 09/05/2023 | 
| 78,73 | 82,21 | 25/05/2023 | 
| 82,39 | 85,87 | 30/05/2023 | 
| 82,09 | 85,56 | 02/06/2023 | 
| 82,45 | 85,94 | 06/06/2023 | 
| 82,50 | 85,99 | 08/06/2023 | 
| 73,40 | 76,50 | 15/06/2023 | 
| 80,70 | 84,11 | 28/06/2023 | 
| 80,72 | 84,13 | 03/08/2023 | 
| 82,36 | 85,83 | 04/09/2023 | 
| 82,36 | 85,83 | 05/09/2023 | 
| 82,36 | 85,83 | 06/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 07/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 08/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 09/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 10/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 11/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 12/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 13/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 14/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 15/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 16/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 17/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 18/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 19/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 20/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 21/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 22/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 23/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 24/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 25/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 26/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 27/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 28/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 29/09/2023 | 
| 80,41 | 83,81 | 30/09/2023 | 
| 77,38 | 80,94 | 01/10/2023 | 
| 77,38 | 80,94 | 02/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 03/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 04/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 05/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 06/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 07/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 08/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 09/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 10/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 11/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 12/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 13/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 14/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 15/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 16/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 17/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 18/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 19/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 20/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 21/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 22/10/2023 | 
| 78,22 | 81,82 | 23/10/2023 | 
| 80,80 | 84,21 | 24/10/2023 | 
| 80,80 | 84,21 | 25/10/2023 | 
| 80,80 | 84,21 | 26/10/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 27/10/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 28/10/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 29/10/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 30/10/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 31/10/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 01/11/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 02/11/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 03/11/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 04/11/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 05/11/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 06/11/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 07/11/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 08/11/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 09/11/2023 | 
| 81,64 | 85,08 | 10/11/2023 | 
| 80,80 | 84,21 | 11/11/2023 | 
| 80,80 | 84,21 | 12/11/2023 | 
| 80,80 | 84,21 | 13/11/2023 | 
| 80,80 | 84,21 | 14/11/2023 | 
| 80,80 | 84,21 | 15/11/2023 | 
| 80,80 | 84,21 | 16/11/2023 | 
| 80,80 | 84,21 | 17/11/2023 | 
| 80,80 | 84,21 | 18/11/2023 | 
| 80,80 | 84,21 | 19/11/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 20/11/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 21/11/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 22/11/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 23/11/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 24/11/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 25/11/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 26/11/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 27/11/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 28/11/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 29/11/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 30/11/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 01/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 02/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 03/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 04/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 05/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 06/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 07/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 08/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 09/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 10/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 11/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 12/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 13/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 14/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 15/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 16/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 17/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 18/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 19/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 20/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 21/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 22/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 23/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 24/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 25/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 26/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 27/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 28/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 29/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 30/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 31/12/2023 | 
| 81,91 | 85,37 | 01/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 02/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 03/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 04/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 05/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 06/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 07/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 08/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 09/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 10/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 11/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 12/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 13/01/2024 | 
| 81,91 | 85,37 | 14/01/2024 | 
| 81,85 | 85,30 | 15/01/2024 | 
| 81,85 | 85,30 | 16/01/2024 | 
| 81,85 | 85,30 | 17/01/2024 | 
| 81,85 | 85,30 | 18/01/2024 | 
| 81,85 | 85,30 | 19/01/2024 | 
| 81,85 | 85,30 | 20/01/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 21/01/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 22/01/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 23/01/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 24/01/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 25/01/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 26/01/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 27/01/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 28/01/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 29/01/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 30/01/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 31/01/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 01/02/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 02/02/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 03/02/2024 | 
| 82,38 | 85,85 | 04/02/2024 | 
| 83,20 | 86,71 | 05/02/2024 | 
| 83,20 | 86,71 | 06/02/2024 | 
| 83,20 | 86,71 | 07/02/2024 | 
| 83,20 | 86,71 | 08/02/2024 | 
| 83,20 | 86,71 | 09/02/2024 | 
| 83,20 | 86,71 | 10/02/2024 | 
| 83,20 | 86,71 | 11/02/2024 | 
| 83,20 | 86,71 | 12/02/2024 | 
| 83,20 | 86,71 | 13/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 14/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 15/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 16/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 17/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 18/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 19/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 20/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 21/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 22/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 23/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 24/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 25/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 26/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 27/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 28/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 29/02/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 01/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 02/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 03/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 04/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 05/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 06/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 07/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 08/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 09/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 10/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 11/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 12/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 13/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 14/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 15/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 16/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 17/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 18/03/2024 | 
| 83,72 | 87,25 | 19/03/2024 | 
| 74,15 | 77,28 | 20/03/2024 | 
| 74,15 | 77,28 | 21/03/2024 | 
| 74,15 | 77,28 | 22/03/2024 | 
| 74,15 | 77,28 | 23/03/2024 | 
| 74,15 | 77,28 | 24/03/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 25/03/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 26/03/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 27/03/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 28/03/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 29/03/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 30/03/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 31/03/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 01/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 02/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 03/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 04/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 05/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 06/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 07/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 08/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 09/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 10/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 11/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 12/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 13/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 14/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 15/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 16/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 17/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 18/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 19/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 20/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 21/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 22/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 23/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 24/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 25/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 26/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 27/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 28/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 29/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 30/04/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 01/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 02/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 03/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 04/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 05/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 06/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 07/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 08/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 09/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 10/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 11/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 12/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 13/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 14/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 15/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 16/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 17/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 18/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 19/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 20/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 21/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 22/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 23/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 24/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 25/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 26/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 27/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 28/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 29/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 30/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 31/05/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 01/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 02/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 03/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 04/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 05/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 06/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 07/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 08/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 09/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 10/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 11/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 12/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 13/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 14/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 15/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 16/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 17/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 18/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 19/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 20/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 21/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 22/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 23/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 24/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 25/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 26/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 27/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 28/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 29/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 30/06/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 01/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 02/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 03/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 04/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 05/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 06/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 07/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 08/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 09/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 10/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 11/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 12/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 13/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 14/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 15/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 16/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 17/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 18/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 19/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 20/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 21/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 22/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 23/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 24/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 25/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 26/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 27/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 28/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 29/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 30/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 31/07/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 01/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 02/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 03/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 04/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 05/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 06/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 07/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 08/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 09/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 10/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 11/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 12/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 13/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 14/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 15/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 16/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 17/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 18/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 19/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 20/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 21/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 22/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 23/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 24/08/2024 | 
| 74,48 | 77,62 | 25/08/2024 | 
