| prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
|---|---|---|
| 28,74 | 34,82 | 22/03/2021 |
| 28,63 | 34,68 | 23/03/2021 |
| 28,63 | 34,68 | 24/03/2021 |
| 28,63 | 34,68 | 25/03/2021 |
| 28,63 | 34,68 | 26/03/2021 |
| 28,99 | 35,12 | 27/03/2021 |
| 28,99 | 35,12 | 28/03/2021 |
| 27,76 | 33,62 | 29/03/2021 |
| 27,93 | 33,83 | 31/03/2021 |
| 27,16 | 32,90 | 02/04/2021 |
| 29,02 | 35,15 | 03/04/2021 |
| 29,02 | 35,15 | 04/04/2021 |
| 28,93 | 35,04 | 06/04/2021 |
| 28,77 | 34,85 | 07/04/2021 |
| 28,03 | 33,95 | 08/04/2021 |
| 28,03 | 33,95 | 09/04/2021 |
| 28,03 | 33,95 | 10/04/2021 |
| 28,03 | 33,95 | 11/04/2021 |
| 41,75 | 50,57 | 12/04/2021 |
| 41,75 | 50,57 | 13/04/2021 |
| 41,75 | 50,57 | 14/04/2021 |
| 41,25 | 49,97 | 15/04/2021 |
| 41,75 | 50,57 | 16/04/2021 |
| 27,70 | 33,55 | 19/04/2021 |
| 27,70 | 33,55 | 20/04/2021 |
| 27,70 | 33,55 | 21/04/2021 |
| 27,70 | 33,55 | 22/04/2021 |
| 27,70 | 33,55 | 26/04/2021 |
| 27,70 | 33,55 | 27/04/2021 |
| 27,11 | 32,83 | 29/04/2021 |
| 27,70 | 33,55 | 02/05/2021 |
| 27,70 | 33,55 | 03/05/2021 |
| 27,70 | 33,55 | 04/05/2021 |
| 27,70 | 33,55 | 06/05/2021 |
| 27,36 | 33,14 | 09/05/2021 |
| 27,36 | 33,14 | 10/05/2021 |
| 27,36 | 33,14 | 12/05/2021 |
| 27,70 | 33,55 | 14/05/2021 |
| 26,78 | 32,44 | 17/05/2021 |
| 27,48 | 33,29 | 18/05/2021 |
| 27,45 | 33,25 | 20/05/2021 |
| 27,36 | 33,14 | 23/05/2021 |
| 27,36 | 33,14 | 24/05/2021 |
| 27,94 | 33,84 | 25/05/2021 |
| 26,78 | 32,44 | 27/05/2021 |
| 27,36 | 33,14 | 31/05/2021 |
| 27,99 | 33,90 | 03/06/2021 |
| 27,36 | 33,14 | 05/06/2021 |
| 27,36 | 33,14 | 06/06/2021 |
| 27,36 | 33,14 | 07/06/2021 |
| 28,03 | 33,96 | 08/06/2021 |
| 27,36 | 33,14 | 09/06/2021 |
| 27,11 | 32,83 | 14/06/2021 |
| 27,36 | 33,14 | 16/06/2021 |
| 27,70 | 33,55 | 17/06/2021 |
| 28,03 | 33,95 | 18/06/2021 |
| 26,84 | 32,51 | 23/06/2021 |
| 26,84 | 32,51 | 25/06/2021 |
| 27,43 | 33,23 | 28/06/2021 |
| 27,43 | 33,23 | 29/06/2021 |
| 28,03 | 33,95 | 02/07/2021 |
| 27,43 | 33,23 | 06/07/2021 |
| 28,03 | 33,95 | 30/07/2021 |
| 28,03 | 33,95 | 31/07/2021 |
| 28,36 | 34,35 | 03/08/2021 |
| 28,48 | 34,50 | 07/08/2021 |
| 29,28 | 35,47 | 09/08/2021 |
| 35,20 | 42,65 | 10/08/2021 |
| 35,18 | 42,62 | 12/08/2021 |
| 35,18 | 42,62 | 13/08/2021 |
| 35,00 | 42,40 | 16/08/2021 |
| 35,12 | 42,54 | 17/08/2021 |
| 33,75 | 40,88 | 24/08/2021 |
| 33,67 | 40,78 | 26/08/2021 |
| 44,72 | 52,09 | 29/08/2021 |
| 44,94 | 52,35 | 31/08/2021 |
| 43,70 | 50,90 | 07/09/2021 |
| 43,92 | 51,16 | 09/09/2021 |
| 44,91 | 52,32 | 14/09/2021 |
| 43,95 | 51,19 | 16/09/2021 |
| 44,17 | 51,44 | 18/09/2021 |
| 45,38 | 52,86 | 23/09/2021 |
| 43,71 | 50,92 | 30/09/2021 |
| 44,80 | 52,18 | 02/10/2021 |
| 44,68 | 52,05 | 05/10/2021 |
| 44,86 | 52,25 | 07/10/2021 |
| 45,67 | 53,19 | 15/10/2021 |
| 45,67 | 53,19 | 17/10/2021 |
| 45,53 | 53,03 | 19/10/2021 |
| 45,43 | 52,92 | 21/10/2021 |
| 45,72 | 53,25 | 28/10/2021 |
| 45,42 | 52,91 | 29/10/2021 |
| 45,74 | 53,28 | 02/11/2021 |
| 45,72 | 53,25 | 04/11/2021 |
| 45,91 | 53,48 | 08/11/2021 |
| 45,81 | 53,36 | 09/11/2021 |
| 45,76 | 53,30 | 10/11/2021 |
| 44,24 | 51,53 | 11/11/2021 |
| 44,39 | 51,71 | 12/11/2021 |
| 46,37 | 54,01 | 14/11/2021 |
| 46,84 | 54,56 | 17/11/2021 |
| 46,84 | 54,56 | 18/11/2021 |
| 46,70 | 54,40 | 19/11/2021 |
| 46,62 | 54,31 | 20/11/2021 |
| 45,24 | 52,71 | 25/11/2021 |
| 45,19 | 52,65 | 26/11/2021 |
| 46,88 | 54,62 | 30/11/2021 |
| 46,74 | 54,45 | 02/12/2021 |
| 46,86 | 54,59 | 03/12/2021 |
| 46,86 | 54,59 | 05/12/2021 |
| 46,94 | 54,68 | 07/12/2021 |
| 46,72 | 54,42 | 09/12/2021 |
| 46,87 | 54,60 | 10/12/2021 |
| 46,84 | 54,56 | 13/12/2021 |
| 46,93 | 54,67 | 14/12/2021 |
| 46,97 | 54,72 | 16/12/2021 |
| 46,83 | 54,56 | 17/12/2021 |
| 46,97 | 54,72 | 22/12/2021 |
| 46,84 | 54,56 | 02/01/2022 |
| 46,97 | 54,72 | 05/01/2022 |
| 46,92 | 54,66 | 07/01/2022 |
| 44,73 | 52,10 | 10/01/2022 |
| 44,78 | 52,16 | 11/01/2022 |
| 44,78 | 52,16 | 12/01/2022 |
| 44,39 | 51,71 | 13/01/2022 |
| 44,39 | 51,71 | 14/01/2022 |
| 44,39 | 51,71 | 15/01/2022 |
| 99,20 | 115,56 | 20/01/2022 |
| 46,81 | 54,53 | 21/01/2022 |
| 46,81 | 54,53 | 25/01/2022 |
| 46,86 | 54,59 | 26/01/2022 |
| 47,16 | 54,94 | 27/01/2022 |
| 46,26 | 53,88 | 05/02/2022 |
| 46,30 | 53,93 | 07/02/2022 |
| 46,32 | 53,95 | 08/02/2022 |
| 47,01 | 54,67 | 11/02/2022 |
| 46,92 | 54,74 | 28/02/2022 |
| 46,79 | 54,59 | 01/03/2022 |
| 47,44 | 55,34 | 06/03/2022 |
| 46,19 | 53,89 | 17/03/2022 |
| 47,27 | 55,15 | 18/03/2022 |
| 47,27 | 55,15 | 19/03/2022 |
| 47,67 | 55,61 | 22/03/2022 |
| 47,70 | 55,65 | 24/03/2022 |
| 47,51 | 55,43 | 25/03/2022 |
| 47,87 | 55,86 | 28/03/2022 |
| 46,93 | 54,75 | 31/03/2022 |
| 47,37 | 55,27 | 01/04/2022 |
| 47,82 | 55,79 | 05/04/2022 |
| 48,15 | 56,17 | 06/04/2022 |
| 48,25 | 56,29 | 12/04/2022 |
| 48,43 | 56,50 | 13/04/2022 |
| 48,08 | 56,09 | 14/04/2022 |
| 48,53 | 56,62 | 18/04/2022 |
| 48,40 | 56,46 | 21/04/2022 |
| 49,80 | 58,10 | 04/05/2022 |
| 49,82 | 58,12 | 09/05/2022 |
| 50,17 | 58,54 | 17/05/2022 |
| 50,00 | 58,33 | 19/05/2022 |
| 49,80 | 57,92 | 24/05/2022 |
| 49,35 | 57,40 | 27/05/2022 |
| 49,96 | 58,11 | 31/05/2022 |
| 107,26 | 124,74 | 02/06/2022 |
| 106,99 | 124,45 | 07/06/2022 |
| 109,86 | 127,78 | 14/06/2022 |
| 52,02 | 60,50 | 21/06/2022 |
| 51,91 | 60,37 | 23/06/2022 |
| 54,65 | 63,56 | 12/07/2022 |
| 54,63 | 63,54 | 15/07/2022 |
| 53,66 | 62,40 | 07/08/2022 |
| 53,53 | 62,25 | 15/08/2022 |
| 53,90 | 62,68 | 18/08/2022 |
| 54,75 | 63,67 | 22/08/2022 |
| 54,98 | 63,94 | 25/08/2022 |
| 55,30 | 64,31 | 29/08/2022 |
| 54,77 | 63,70 | 01/09/2022 |
| 55,11 | 64,09 | 06/09/2022 |
| 54,99 | 63,95 | 08/09/2022 |
| 54,19 | 63,02 | 13/09/2022 |
| 55,00 | 63,97 | 15/09/2022 |
| 54,91 | 63,86 | 16/09/2022 |
| 54,86 | 63,80 | 19/09/2022 |
| 55,93 | 65,05 | 22/09/2022 |
| 55,07 | 64,05 | 05/10/2022 |
| 56,67 | 65,91 | 12/10/2022 |
| 55,84 | 64,95 | 18/10/2022 |
| 56,26 | 65,43 | 20/10/2022 |
| 55,82 | 64,91 | 24/10/2022 |
| 54,50 | 63,38 | 27/10/2022 |
| 55,48 | 64,52 | 01/11/2022 |
| 54,01 | 62,81 | 11/11/2022 |
| 53,20 | 61,87 | 15/11/2022 |
| 52,91 | 61,53 | 17/11/2022 |
| 53,52 | 62,24 | 22/11/2022 |
| 52,68 | 61,26 | 24/11/2022 |
| 52,99 | 61,63 | 29/11/2022 |
| 108,80 | 126,55 | 06/12/2022 |
| 108,92 | 126,68 | 08/12/2022 |
| 107,47 | 125,00 | 16/12/2022 |
| 107,60 | 125,15 | 29/12/2022 |
| 108,23 | 125,89 | 04/01/2023 |
| 106,25 | 123,57 | 12/01/2023 |
| 105,73 | 122,98 | 17/01/2023 |
| 105,13 | 122,27 | 24/01/2023 |
| 104,76 | 121,84 | 26/01/2023 |
| 105,35 | 122,53 | 31/01/2023 |
| 103,85 | 120,79 | 02/02/2023 |
| 106,85 | 124,27 | 16/02/2023 |
| 107,37 | 124,89 | 02/03/2023 |
| 69,41 | 80,73 | 08/03/2023 |
| 107,23 | 124,72 | 13/03/2023 |
| 68,28 | 79,42 | 23/03/2023 |
| 68,68 | 79,88 | 25/03/2023 |
| 105,60 | 122,82 | 30/03/2023 |
| 105,13 | 122,27 | 11/04/2023 |
| 104,02 | 120,99 | 13/04/2023 |
| 104,61 | 121,68 | 18/04/2023 |
| 104,30 | 121,31 | 21/04/2023 |
| 104,09 | 121,07 | 02/05/2023 |
| 103,22 | 120,05 | 04/05/2023 |
| 104,09 | 121,07 | 09/05/2023 |
| 106,46 | 123,82 | 25/05/2023 |
| 106,67 | 124,07 | 30/05/2023 |
| 106,28 | 123,61 | 02/06/2023 |
| 106,75 | 124,16 | 06/06/2023 |
| 106,82 | 124,24 | 08/06/2023 |
| 105,79 | 123,04 | 15/06/2023 |
| 104,48 | 121,52 | 28/06/2023 |
| 62,70 | 72,92 | 03/08/2023 |
| 64,02 | 74,46 | 04/09/2023 |
| 64,02 | 74,46 | 05/09/2023 |
| 64,02 | 74,46 | 06/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 07/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 08/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 09/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 10/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 11/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 12/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 13/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 14/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 15/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 16/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 17/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 18/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 19/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 20/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 21/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 22/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 23/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 24/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 25/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 26/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 27/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 28/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 29/09/2023 |
| 64,71 | 75,26 | 30/09/2023 |
| 65,60 | 76,30 | 01/10/2023 |
| 65,60 | 76,30 | 02/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 03/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 04/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 05/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 06/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 07/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 08/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 09/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 10/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 11/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 12/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 13/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 14/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 15/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 16/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 17/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 18/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 19/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 20/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 21/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 22/10/2023 |
| 66,26 | 77,06 | 23/10/2023 |
| 65,02 | 75,62 | 24/10/2023 |
| 65,02 | 75,62 | 25/10/2023 |
| 65,02 | 75,62 | 26/10/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 27/10/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 28/10/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 29/10/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 30/10/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 31/10/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 01/11/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 02/11/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 03/11/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 04/11/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 05/11/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 06/11/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 07/11/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 08/11/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 09/11/2023 |
| 65,69 | 76,41 | 10/11/2023 |
| 65,02 | 75,62 | 11/11/2023 |
| 65,02 | 75,62 | 12/11/2023 |
| 65,02 | 75,62 | 13/11/2023 |
| 65,02 | 75,62 | 14/11/2023 |
| 65,02 | 75,62 | 15/11/2023 |
| 65,02 | 75,62 | 16/11/2023 |
| 65,02 | 75,62 | 17/11/2023 |
| 65,02 | 75,62 | 18/11/2023 |
| 65,02 | 75,62 | 19/11/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 20/11/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 21/11/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 22/11/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 23/11/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 24/11/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 25/11/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 26/11/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 27/11/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 28/11/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 29/11/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 30/11/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 01/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 02/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 03/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 04/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 05/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 06/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 07/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 08/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 09/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 10/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 11/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 12/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 13/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 14/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 15/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 16/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 17/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 18/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 19/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 20/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 21/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 22/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 23/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 24/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 25/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 26/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 27/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 28/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 29/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 30/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 31/12/2023 |
| 63,61 | 73,99 | 01/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 02/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 03/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 04/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 05/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 06/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 07/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 08/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 09/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 10/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 11/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 12/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 13/01/2024 |
| 63,61 | 73,99 | 14/01/2024 |
| 105,54 | 122,75 | 15/01/2024 |
| 105,54 | 122,75 | 16/01/2024 |
| 105,54 | 122,75 | 17/01/2024 |
| 105,54 | 122,75 | 18/01/2024 |
| 105,54 | 122,75 | 19/01/2024 |
| 105,54 | 122,75 | 20/01/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 21/01/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 22/01/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 23/01/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 24/01/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 25/01/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 26/01/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 27/01/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 28/01/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 29/01/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 30/01/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 31/01/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 01/02/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 02/02/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 03/02/2024 |
| 106,22 | 123,53 | 04/02/2024 |
| 107,28 | 124,77 | 05/02/2024 |
| 107,28 | 124,77 | 06/02/2024 |
| 107,28 | 124,77 | 07/02/2024 |
| 107,28 | 124,77 | 08/02/2024 |
| 107,28 | 124,77 | 09/02/2024 |
| 107,28 | 124,77 | 10/02/2024 |
| 107,28 | 124,77 | 11/02/2024 |
| 107,28 | 124,77 | 12/02/2024 |
| 107,28 | 124,77 | 13/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 14/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 15/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 16/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 17/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 18/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 19/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 20/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 21/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 22/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 23/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 24/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 25/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 26/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 27/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 28/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 29/02/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 01/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 02/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 03/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 04/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 05/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 06/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 07/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 08/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 09/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 10/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 11/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 12/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 13/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 14/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 15/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 16/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 17/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 18/03/2024 |
| 107,95 | 125,54 | 19/03/2024 |
| 106,43 | 123,78 | 20/03/2024 |
| 106,43 | 123,78 | 21/03/2024 |
| 106,43 | 123,78 | 22/03/2024 |
| 106,43 | 123,78 | 23/03/2024 |
| 106,43 | 123,78 | 24/03/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 25/03/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 26/03/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 27/03/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 28/03/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 29/03/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 30/03/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 31/03/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 01/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 02/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 03/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 04/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 05/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 06/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 07/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 08/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 09/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 10/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 11/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 12/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 13/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 14/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 15/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 16/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 17/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 18/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 19/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 20/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 21/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 22/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 23/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 24/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 25/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 26/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 27/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 28/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 29/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 30/04/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 01/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 02/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 03/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 04/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 05/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 06/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 07/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 08/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 09/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 10/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 11/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 12/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 13/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 14/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 15/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 16/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 17/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 18/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 19/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 20/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 21/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 22/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 23/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 24/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 25/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 26/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 27/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 28/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 29/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 30/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 31/05/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 01/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 02/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 03/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 04/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 05/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 06/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 07/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 08/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 09/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 10/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 11/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 12/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 13/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 14/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 15/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 16/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 17/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 18/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 19/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 20/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 21/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 22/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 23/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 24/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 25/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 26/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 27/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 28/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 29/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 30/06/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 01/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 02/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 03/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 04/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 05/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 06/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 07/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 08/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 09/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 10/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 11/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 12/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 13/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 14/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 15/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 16/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 17/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 18/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 19/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 20/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 21/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 22/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 23/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 24/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 25/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 26/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 27/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 28/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 29/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 30/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 31/07/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 01/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 02/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 03/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 04/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 05/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 06/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 07/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 08/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 09/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 10/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 11/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 12/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 13/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 14/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 15/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 16/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 17/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 18/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 19/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 20/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 21/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 22/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 23/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 24/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 25/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 26/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 27/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 28/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 29/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 30/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 31/08/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 01/09/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 02/09/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 03/09/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 04/09/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 05/09/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 06/09/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 07/09/2024 |
| 106,91 | 124,34 | 08/09/2024 |
