prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
1,94 | 2,08 | 22/03/2021 |
1,93 | 2,08 | 23/03/2021 |
1,93 | 2,08 | 24/03/2021 |
1,93 | 2,08 | 25/03/2021 |
1,93 | 2,08 | 26/03/2021 |
2,80 | 3,01 | 27/03/2021 |
2,80 | 3,01 | 28/03/2021 |
1,65 | 1,77 | 29/03/2021 |
1,66 | 1,78 | 31/03/2021 |
1,62 | 1,73 | 02/04/2021 |
2,80 | 3,01 | 03/04/2021 |
2,80 | 3,01 | 04/04/2021 |
2,79 | 3,00 | 06/04/2021 |
2,78 | 2,98 | 07/04/2021 |
2,70 | 2,91 | 08/04/2021 |
2,70 | 2,91 | 09/04/2021 |
2,70 | 2,91 | 10/04/2021 |
2,70 | 2,91 | 11/04/2021 |
2,70 | 2,91 | 12/04/2021 |
2,70 | 2,91 | 13/04/2021 |
2,70 | 2,91 | 14/04/2021 |
2,67 | 2,87 | 15/04/2021 |
2,70 | 2,91 | 16/04/2021 |
2,67 | 2,87 | 19/04/2021 |
2,67 | 2,87 | 20/04/2021 |
2,67 | 2,87 | 21/04/2021 |
2,67 | 2,87 | 22/04/2021 |
2,67 | 2,87 | 26/04/2021 |
2,67 | 2,87 | 27/04/2021 |
2,67 | 2,87 | 29/04/2021 |
2,67 | 2,87 | 02/05/2021 |
2,67 | 2,87 | 03/05/2021 |
2,67 | 2,87 | 04/05/2021 |
2,67 | 2,87 | 06/05/2021 |
2,64 | 2,84 | 09/05/2021 |
2,64 | 2,84 | 10/05/2021 |
2,64 | 2,84 | 12/05/2021 |
2,67 | 2,87 | 14/05/2021 |
2,64 | 2,84 | 17/05/2021 |
2,71 | 2,91 | 18/05/2021 |
2,71 | 2,91 | 20/05/2021 |
2,64 | 2,84 | 23/05/2021 |
2,64 | 2,84 | 24/05/2021 |
2,70 | 2,90 | 25/05/2021 |
2,64 | 2,84 | 27/05/2021 |
2,64 | 2,84 | 31/05/2021 |
2,70 | 2,90 | 03/06/2021 |
2,64 | 2,84 | 05/06/2021 |
2,64 | 2,84 | 06/06/2021 |
2,64 | 2,84 | 07/06/2021 |
2,71 | 2,91 | 08/06/2021 |
2,64 | 2,84 | 09/06/2021 |
2,67 | 2,87 | 14/06/2021 |
2,64 | 2,84 | 16/06/2021 |
2,67 | 2,87 | 17/06/2021 |
2,70 | 2,91 | 18/06/2021 |
1,62 | 1,75 | 23/06/2021 |
1,62 | 1,75 | 25/06/2021 |
2,70 | 2,91 | 28/06/2021 |
2,70 | 2,91 | 29/06/2021 |
2,70 | 2,91 | 02/07/2021 |
2,70 | 2,91 | 06/07/2021 |
2,70 | 2,91 | 30/07/2021 |
2,70 | 2,91 | 31/07/2021 |
2,79 | 3,01 | 03/08/2021 |
2,80 | 3,02 | 07/08/2021 |
2,82 | 3,04 | 09/08/2021 |
2,83 | 3,05 | 10/08/2021 |
3,39 | 3,65 | 12/08/2021 |
3,39 | 3,65 | 13/08/2021 |
3,38 | 3,64 | 16/08/2021 |
3,38 | 3,64 | 17/08/2021 |
3,40 | 3,65 | 24/08/2021 |
3,39 | 3,65 | 26/08/2021 |
3,40 | 3,65 | 29/08/2021 |
3,38 | 3,63 | 31/08/2021 |
3,36 | 3,61 | 07/09/2021 |
3,38 | 3,63 | 09/09/2021 |
3,38 | 3,63 | 14/09/2021 |
3,38 | 3,63 | 16/09/2021 |
3,40 | 3,65 | 18/09/2021 |
3,41 | 3,67 | 23/09/2021 |
3,44 | 3,70 | 30/09/2021 |
3,45 | 3,71 | 02/10/2021 |
3,44 | 3,70 | 05/10/2021 |
3,45 | 3,71 | 07/10/2021 |
3,44 | 3,70 | 15/10/2021 |
3,44 | 3,70 | 17/10/2021 |
3,43 | 3,69 | 19/10/2021 |
3,42 | 3,68 | 21/10/2021 |
1,89 | 2,03 | 28/10/2021 |
1,88 | 2,02 | 29/10/2021 |
3,44 | 3,70 | 02/11/2021 |
1,89 | 2,03 | 04/11/2021 |
1,90 | 2,04 | 08/11/2021 |
1,89 | 2,03 | 09/11/2021 |
1,89 | 2,03 | 10/11/2021 |
1,91 | 2,05 | 11/11/2021 |
1,92 | 2,06 | 12/11/2021 |
1,92 | 2,06 | 14/11/2021 |
3,53 | 3,79 | 17/11/2021 |
3,53 | 3,79 | 18/11/2021 |
3,52 | 3,78 | 19/11/2021 |
3,52 | 3,78 | 20/11/2021 |
2,14 | 2,29 | 25/11/2021 |
2,14 | 2,29 | 26/11/2021 |
3,54 | 3,80 | 30/11/2021 |
3,52 | 3,79 | 02/12/2021 |
2,12 | 2,27 | 03/12/2021 |
2,12 | 2,27 | 05/12/2021 |
2,12 | 2,28 | 07/12/2021 |
2,11 | 2,27 | 09/12/2021 |
2,12 | 2,27 | 10/12/2021 |
3,53 | 3,79 | 13/12/2021 |
3,54 | 3,80 | 14/12/2021 |
3,54 | 3,80 | 16/12/2021 |
2,12 | 2,27 | 17/12/2021 |
2,12 | 2,28 | 22/12/2021 |
3,53 | 3,79 | 02/01/2022 |
1,94 | 2,09 | 05/01/2022 |
1,94 | 2,08 | 07/01/2022 |
1,94 | 2,08 | 10/01/2022 |
1,94 | 2,08 | 11/01/2022 |
1,94 | 2,08 | 12/01/2022 |
1,94 | 2,08 | 13/01/2022 |
1,94 | 2,08 | 14/01/2022 |
1,94 | 2,08 | 15/01/2022 |
3,51 | 3,78 | 20/01/2022 |
3,53 | 3,79 | 21/01/2022 |
3,53 | 3,79 | 25/01/2022 |
3,53 | 3,79 | 26/01/2022 |
3,55 | 3,82 | 27/01/2022 |
3,49 | 3,75 | 05/02/2022 |
3,49 | 3,75 | 07/02/2022 |
3,49 | 3,75 | 08/02/2022 |
3,50 | 3,76 | 11/02/2022 |
2,14 | 2,30 | 28/02/2022 |
3,56 | 3,83 | 01/03/2022 |
3,61 | 3,88 | 06/03/2022 |
2,46 | 2,64 | 17/03/2022 |
2,52 | 2,71 | 18/03/2022 |
2,52 | 2,71 | 19/03/2022 |
3,63 | 3,90 | 22/03/2022 |
3,63 | 3,90 | 24/03/2022 |
3,62 | 3,89 | 25/03/2022 |
2,00 | 2,15 | 28/03/2022 |
1,96 | 2,11 | 31/03/2022 |
1,98 | 2,13 | 01/04/2022 |
3,64 | 3,91 | 05/04/2022 |
3,67 | 3,94 | 06/04/2022 |
3,67 | 3,95 | 12/04/2022 |
3,69 | 3,96 | 13/04/2022 |
3,66 | 3,93 | 14/04/2022 |
3,69 | 3,97 | 18/04/2022 |
3,68 | 3,96 | 21/04/2022 |
1,92 | 2,05 | 04/05/2022 |
3,79 | 4,08 | 09/05/2022 |
2,29 | 2,46 | 17/05/2022 |
YAPADA Jig 10 ou 15 gr
2.29 - 2.46€
Leurre métallique type JIG de 10 ou 15 grammes. Plusieurs coloris au choixPoids leurre dur (g) | |
---|---|
Source |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible
Produits apparentés
-
EKEN H9R / H9 Action Camera Ultra HD 4K / 25fps WiFi 2.0
37.82 - 75.50€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
SUNPULSE Lot de 8 pièces 4,5cm 4,8gr
32.92€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
KASTKING tresse 4 brins 4.6 – 36.4 kg
10.65 - 26.07€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
WLURE 5,9cm 3,5gr
-
WLURE Petit minnow 7,1gr 8cm
-
LYNN FISHING LURE Crankbait 16,8gr 10cm
14.81€CONSULTER SUR ALIEXPRESS
Avis
Il n'y pas d'avis remonté sur le site. Vous trouverez donc les retours de ce produit sur les groupes FB qui nous servent de support. Quoi qu'il en soit, si ce produit est référencé ici, c'est qu'il est validé ;-)