KYORIM – Canne CARZA3 spinning ou casting L à MH de 1.91 à 2.50m

91.34 - 102.90€

CONSULTER SUR ALIEXPRESS

Encore une belle réalisation chez Kyorim ! Décidément le haut de gamme est à la hauteur des pêcheurs exigeants, superbes action, superbes finition... Disponible en plusieurs puissances, plusieurs longueurs.
Source

Longueur canne (cm)

, , , ,

Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible

 

prix de base prix maximum (déclinaison) date
139,30 156,03 29/08/2022
137,98 154,54 01/09/2022
138,83 155,50 06/09/2022
138,52 155,15 08/09/2022
136,51 152,89 13/09/2022
138,56 155,19 15/09/2022
138,33 154,94 16/09/2022
138,19 154,79 19/09/2022
140,90 157,81 22/09/2022
138,73 155,39 05/10/2022
142,76 159,90 12/10/2022
140,68 157,57 18/10/2022
141,73 158,75 20/10/2022
140,61 157,49 24/10/2022
137,29 153,77 27/10/2022
133,48 149,51 01/11/2022
129,93 145,53 11/11/2022
134,02 150,11 15/11/2022
133,28 149,28 17/11/2022
134,82 151,00 22/11/2022
126,73 141,95 24/11/2022
127,49 142,80 29/11/2022
131,57 147,37 06/12/2022
131,71 147,52 08/12/2022
129,97 145,57 16/12/2022
130,11 145,74 29/12/2022
130,88 146,60 04/01/2023
122,71 137,44 12/01/2023
127,86 143,21 17/01/2023
127,13 142,39 24/01/2023
126,68 141,89 26/01/2023
127,40 142,69 31/01/2023
125,59 140,67 02/02/2023
129,21 144,72 16/02/2023
129,84 145,43 02/03/2023
121,26 136,30 08/03/2023
129,67 145,24 13/03/2023
121,33 135,89 23/03/2023
122,04 136,69 25/03/2023
127,70 143,03 30/03/2023
118,85 133,59 11/04/2023
117,55 132,14 13/04/2023
116,83 131,33 18/04/2023
120,46 134,92 21/04/2023
123,29 138,57 02/05/2023
122,22 137,37 04/05/2023
123,29 138,57 09/05/2023
126,69 142,32 25/05/2023
130,44 146,10 30/05/2023
129,97 145,57 02/06/2023
128,54 144,21 06/06/2023
128,62 144,30 08/06/2023
100,43 124,30 15/06/2023
123,76 139,10 28/06/2023
129,62 145,17 03/08/2023
126,48 142,14 04/09/2023
126,48 142,14 05/09/2023
126,48 142,14 06/09/2023
127,88 143,71 07/09/2023
127,88 143,71 08/09/2023
127,88 143,71 09/09/2023
127,88 143,71 10/09/2023
127,88 143,71 11/09/2023
127,88 143,71 12/09/2023
127,88 143,71 13/09/2023
127,88 143,71 14/09/2023
127,88 143,71 15/09/2023
127,88 143,71 16/09/2023
127,88 143,71 17/09/2023
127,88 143,71 18/09/2023
127,88 143,71 19/09/2023
127,88 143,71 20/09/2023
127,88 143,71 21/09/2023
127,88 143,71 22/09/2023
127,88 143,71 23/09/2023
127,88 143,71 24/09/2023
127,88 143,71 25/09/2023
127,88 143,71 26/09/2023
127,88 143,71 27/09/2023
127,88 143,71 28/09/2023
127,88 143,71 29/09/2023
127,88 143,71 30/09/2023
141,70 159,54 01/10/2023
141,70 159,54 02/10/2023
128,17 144,39 03/10/2023
128,17 144,39 04/10/2023
128,17 144,39 05/10/2023
128,17 144,39 06/10/2023
128,17 144,39 07/10/2023
128,17 144,39 08/10/2023
128,17 144,39 09/10/2023
128,17 144,39 10/10/2023
128,17 144,39 11/10/2023
128,17 144,39 12/10/2023
128,17 144,39 13/10/2023
128,17 144,39 14/10/2023
128,17 144,39 15/10/2023
128,17 144,39 16/10/2023
128,17 144,39 17/10/2023
128,17 144,39 18/10/2023
128,17 144,39 19/10/2023
128,17 144,39 20/10/2023
128,17 144,39 21/10/2023
128,17 144,39 22/10/2023
128,17 144,39 23/10/2023
108,01 121,44 24/10/2023
108,01 121,44 25/10/2023
108,01 121,44 26/10/2023
109,18 122,75 27/10/2023
109,18 122,75 28/10/2023
109,18 122,75 29/10/2023
109,18 122,75 30/10/2023
109,18 122,75 31/10/2023
109,18 122,75 01/11/2023
109,18 122,75 02/11/2023
109,18 122,75 03/11/2023
109,18 122,75 04/11/2023
109,18 122,75 05/11/2023
109,18 122,75 06/11/2023
109,18 122,75 07/11/2023
109,18 122,75 08/11/2023
109,18 122,75 09/11/2023
109,18 122,75 10/11/2023
106,79 120,21 11/11/2023
106,79 120,21 12/11/2023
106,79 120,21 13/11/2023
106,79 120,21 14/11/2023
106,79 120,21 15/11/2023
106,79 120,21 16/11/2023
106,79 120,21 17/11/2023
106,79 120,21 18/11/2023
106,79 120,21 19/11/2023
104,88 118,01 20/11/2023
104,88 118,01 21/11/2023
104,88 118,01 22/11/2023
104,88 118,01 23/11/2023
104,88 118,01 24/11/2023
104,88 118,01 25/11/2023
104,88 118,01 26/11/2023
104,88 118,01 27/11/2023
104,88 118,01 28/11/2023
104,88 118,01 29/11/2023
104,88 118,01 30/11/2023
104,88 118,01 01/12/2023
104,88 118,01 02/12/2023
104,88 118,01 03/12/2023
104,88 118,01 04/12/2023
104,88 118,01 05/12/2023
104,88 118,01 06/12/2023
104,88 118,01 07/12/2023
104,88 118,01 08/12/2023
104,88 118,01 09/12/2023
104,88 118,01 10/12/2023
104,88 118,01 11/12/2023
104,88 118,01 12/12/2023
104,88 118,01 13/12/2023
104,88 118,01 14/12/2023
104,88 118,01 15/12/2023
104,88 118,01 16/12/2023
104,88 118,01 17/12/2023
104,88 118,01 18/12/2023
104,88 118,01 19/12/2023
104,88 118,01 20/12/2023
104,88 118,01 21/12/2023
104,88 118,01 22/12/2023
104,88 118,01 23/12/2023
104,88 118,01 24/12/2023
104,88 118,01 25/12/2023
104,88 118,01 26/12/2023
104,88 118,01 27/12/2023
104,88 118,01 28/12/2023
104,88 118,01 29/12/2023
104,88 118,01 30/12/2023
104,88 118,01 31/12/2023
104,88 118,01 01/01/2024
104,88 118,01 02/01/2024
104,88 118,01 03/01/2024
104,88 118,01 04/01/2024
104,88 118,01 05/01/2024
104,88 118,01 06/01/2024
104,88 118,01 07/01/2024
104,88 118,01 08/01/2024
104,88 118,01 09/01/2024
104,88 118,01 10/01/2024
104,88 118,01 11/01/2024
104,88 118,01 12/01/2024
104,88 118,01 13/01/2024
104,88 118,01 14/01/2024
109,51 122,65 15/01/2024
109,51 122,65 16/01/2024
109,51 122,65 17/01/2024
109,51 122,65 18/01/2024
109,51 122,65 19/01/2024
109,51 122,65 20/01/2024
110,22 123,44 21/01/2024
110,22 123,44 22/01/2024
110,22 123,44 23/01/2024
110,22 123,44 24/01/2024
110,22 123,44 25/01/2024
110,22 123,44 26/01/2024
110,22 123,44 27/01/2024
110,22 123,44 28/01/2024
110,22 123,44 29/01/2024
110,22 123,44 30/01/2024
110,22 123,44 31/01/2024
110,22 123,44 01/02/2024
110,22 123,44 02/02/2024
110,22 123,44 03/02/2024
110,22 123,44 04/02/2024
111,32 124,67 05/02/2024
111,32 124,67 06/02/2024
111,32 124,67 07/02/2024
111,32 124,67 08/02/2024
111,32 124,67 09/02/2024
111,32 124,67 10/02/2024
111,32 124,67 11/02/2024
111,32 124,67 12/02/2024
111,32 124,67 13/02/2024
112,01 125,45 14/02/2024
112,01 125,45 15/02/2024
112,01 125,45 16/02/2024
112,01 125,45 17/02/2024
112,01 125,45 18/02/2024
112,01 125,45 19/02/2024
112,01 125,45 20/02/2024
112,01 125,45 21/02/2024
112,01 125,45 22/02/2024
112,01 125,45 23/02/2024
112,01 125,45 24/02/2024
112,01 125,45 25/02/2024
112,01 125,45 26/02/2024
112,01 125,45 27/02/2024
112,01 125,45 28/02/2024
112,01 125,45 29/02/2024
112,01 125,45 01/03/2024
112,01 125,45 02/03/2024
112,01 125,45 03/03/2024
112,01 125,45 04/03/2024
112,01 125,45 05/03/2024
112,01 125,45 06/03/2024
112,01 125,45 07/03/2024
112,01 125,45 08/03/2024
112,01 125,45 09/03/2024
112,01 125,45 10/03/2024
112,01 125,45 11/03/2024
112,01 125,45 12/03/2024
112,01 125,45 13/03/2024
112,01 125,45 14/03/2024
112,01 125,45 15/03/2024
112,01 125,45 16/03/2024
112,01 125,45 17/03/2024
112,01 125,45 18/03/2024
112,01 125,45 19/03/2024
90,90 102,41 20/03/2024
90,90 102,41 21/03/2024
90,90 102,41 22/03/2024
90,90 102,41 23/03/2024
90,90 102,41 24/03/2024
91,34 102,90 25/03/2024
91,34 102,90 26/03/2024
91,34 102,90 27/03/2024
91,34 102,90 28/03/2024
91,34 102,90 29/03/2024
91,34 102,90 30/03/2024
91,34 102,90 31/03/2024
91,34 102,90 01/04/2024
91,34 102,90 02/04/2024
91,34 102,90 03/04/2024
91,34 102,90 04/04/2024
91,34 102,90 05/04/2024
91,34 102,90 06/04/2024
91,34 102,90 07/04/2024
91,34 102,90 08/04/2024
91,34 102,90 09/04/2024
91,34 102,90 10/04/2024
91,34 102,90 11/04/2024
91,34 102,90 12/04/2024
91,34 102,90 13/04/2024
91,34 102,90 14/04/2024
91,34 102,90 15/04/2024
91,34 102,90 16/04/2024
91,34 102,90 17/04/2024
91,34 102,90 18/04/2024
91,34 102,90 19/04/2024
91,34 102,90 20/04/2024

question_answer Ce qu'ils en disent

Comment en arriver à acheter une canne à 70 boules sur Ali, qui n’a que 5 ventes, 2 avis dont 1 qui ne l’a pas reçu ???? Tous simplement que sur le papier tout correspond à ma recherche, le look est sympa, personne ne l’a, un code promo de 8€ (merci Mike Kraken ) et beaucoup de curiosité avec un peu de folie !!! Du coup je passe la commande de la spinning 1,98m en 7-21g Ça part vite par FedEx (demander toujours au vendeur de mettre un tarif minimum sur le bon de la commande pour éviter les frais de douane) ça arrive en France en 4 jours, ça repart dans la foulée à Memphis USA … sûrement pour prendre qq gros bass avant de revenir à Roissy 3 jours après. C’est livré dans un tube carton, le colis est en bon état… c’est parti on déballe la canne !!! Le fourreau et un peu plus quali que la normale +1 On sort vite la canne pour voir ça en vrai est de plus près… c’est propre, sombre et élégant, les kguides et le porte moulinet Fuji, la poignet liège etc … tout à voir sur la vidéo sinon je vais plus m’arrêter +++1 On s’empresse de monter le scion pour voir l’action … c’est bien fast voir extra fast +1 action parfaite pour le bass. Y’a plus cas test !!!! Retour rapide après deux session (conditions plutôt difficiles) mais quand même une dizaine de bass de 10 à 44cm. Utilisation facile en float grâce à son manche court, en poids c’est plutôt correct avec 113g, l’équilibrage et bon. Pour les lancés c’est fou … sans forcer avec le K guides Fuji ça glisse tout seul, la distance de lancé est correct vu l’action et ça ne sert pas à grand choses de forcer les lancé car on ne gagne que quelques petits mètres. Puissance respecté, mais on peut quand même utiliser des petit ls sur texan sans problème. Pour la sensibilité c’est très bon aussi … premier contact avec le fond, surpris je fer par réflexe lol le Carbon résonne parfaitement et tansmet les bonne indication! En se qui concerne les touches sur les Fish même constat !!! Les combats sont super instance, un vrai plaisir, ça reste costaud, parfait pour extraire les bass en milieu encombré… une vrai trouvaille, une vrai merveille, zéro regret, que du bonheur J’espère qu’elle va en séduire plus d’un
... par Bastien H.
Excellente canne, retrouvez l'intégralité de mon retour sur le blog Pico92 : http://pico92.over-blog.com/kyorim-carza-iii-l-excellence-haut-de-gamme-des-cannes-a-leurre-aliexpress
... par salmo