KYORIM – canne Ultina III spinning/casting de 1,98 à 2,28 L à MH

149.11€

CONSULTER SUR ALIEXPRESS

Canne haut de gamme chinoise. Un produit de haute qualité et heure performance ! Test complet de la version spinning : http://pico92.over-blog.com/kyorim-ultina-l-excellence-haut-de-gamme-des-cannes-a-leurre-aliexpress
Source

Longueur canne (cm)

, , ,

Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible

 

prix de base prix maximum (déclinaison) date
192,58 192,58 29/08/2022
190,75 190,75 01/09/2022
191,92 191,92 06/09/2022
191,50 191,50 08/09/2022
188,71 188,71 13/09/2022
191,55 191,55 15/09/2022
191,23 191,23 16/09/2022
191,05 191,05 19/09/2022
194,78 194,78 22/09/2022
193,90 193,90 05/10/2022
197,36 197,36 12/10/2022
196,62 196,62 18/10/2022
198,09 198,09 20/10/2022
196,52 196,52 24/10/2022
191,88 191,88 27/10/2022
180,47 180,47 01/11/2022
175,67 175,67 11/11/2022
187,31 187,31 15/11/2022
186,27 186,27 17/11/2022
186,38 186,38 22/11/2022
159,25 159,25 24/11/2022
160,21 160,21 29/11/2022
167,90 167,90 06/12/2022
168,07 168,07 08/12/2022
181,64 181,64 16/12/2022
166,04 166,04 29/12/2022
184,91 184,91 04/01/2023
165,90 165,90 12/01/2023
176,85 176,85 17/01/2023
175,84 175,84 24/01/2023
175,23 175,23 26/01/2023
176,22 176,22 31/01/2023
173,71 173,71 02/02/2023
182,55 182,55 16/02/2023
177,48 177,48 02/03/2023
181,30 181,30 08/03/2023
177,23 177,23 13/03/2023
164,04 164,04 23/03/2023
164,99 164,99 25/03/2023
174,47 174,47 30/03/2023
175,61 175,61 11/04/2023
173,72 173,72 13/04/2023
159,36 159,36 18/04/2023
158,87 158,87 21/04/2023
177,83 177,83 02/05/2023
176,34 176,34 04/05/2023
177,83 177,83 09/05/2023
181,88 181,88 25/05/2023
182,24 182,24 30/05/2023
181,57 181,57 02/06/2023
182,38 182,38 06/06/2023
182,49 182,49 08/06/2023
165,19 165,19 15/06/2023
178,50 178,50 28/06/2023
178,54 178,54 03/08/2023
182,30 182,30 04/09/2023
182,30 182,30 05/09/2023
182,30 182,30 06/09/2023
184,25 184,25 07/09/2023
184,25 184,25 08/09/2023
184,25 184,25 09/09/2023
184,25 184,25 10/09/2023
184,25 184,25 11/09/2023
184,25 184,25 12/09/2023
184,25 184,25 13/09/2023
184,25 184,25 14/09/2023
184,25 184,25 15/09/2023
184,25 184,25 16/09/2023
184,25 184,25 17/09/2023
184,25 184,25 18/09/2023
184,25 184,25 19/09/2023
184,25 184,25 20/09/2023
184,25 184,25 21/09/2023
184,25 184,25 22/09/2023
184,25 184,25 23/09/2023
184,25 184,25 24/09/2023
184,25 184,25 25/09/2023
184,25 184,25 26/09/2023
184,25 184,25 27/09/2023
184,25 184,25 28/09/2023
184,25 184,25 29/09/2023
184,25 184,25 30/09/2023
201,05 201,05 01/10/2023
201,05 201,05 02/10/2023
188,84 188,84 03/10/2023
188,84 188,84 04/10/2023
188,84 188,84 05/10/2023
188,84 188,84 06/10/2023
188,84 188,84 07/10/2023
188,84 188,84 08/10/2023
188,84 188,84 09/10/2023
188,84 188,84 10/10/2023
188,84 188,84 11/10/2023
188,84 188,84 12/10/2023
188,84 188,84 13/10/2023
188,84 188,84 14/10/2023
188,84 188,84 15/10/2023
188,84 188,84 16/10/2023
188,84 188,84 17/10/2023
188,84 188,84 18/10/2023
188,84 188,84 19/10/2023
188,84 188,84 20/10/2023
188,84 188,84 21/10/2023
188,84 188,84 22/10/2023
188,84 188,84 23/10/2023
185,31 185,31 24/10/2023
185,31 185,31 25/10/2023
185,31 185,31 26/10/2023
187,24 187,24 27/10/2023
187,24 187,24 28/10/2023
187,24 187,24 29/10/2023
187,24 187,24 30/10/2023
187,24 187,24 31/10/2023
187,24 187,24 01/11/2023
187,24 187,24 02/11/2023
187,24 187,24 03/11/2023
187,24 187,24 04/11/2023
187,24 187,24 05/11/2023
187,24 187,24 06/11/2023
187,24 187,24 07/11/2023
187,24 187,24 08/11/2023
187,24 187,24 09/11/2023
187,24 187,24 10/11/2023
184,94 184,94 11/11/2023
184,94 184,94 12/11/2023
184,94 184,94 13/11/2023
184,94 184,94 14/11/2023
184,94 184,94 15/11/2023
184,94 184,94 16/11/2023
184,94 184,94 17/11/2023
184,94 184,94 18/11/2023
184,94 184,94 19/11/2023
180,95 180,95 20/11/2023
180,95 180,95 21/11/2023
180,95 180,95 22/11/2023
180,95 180,95 23/11/2023
180,95 180,95 24/11/2023
180,95 180,95 25/11/2023
180,95 180,95 26/11/2023
180,95 180,95 27/11/2023
180,95 180,95 28/11/2023
180,95 180,95 29/11/2023
180,95 180,95 30/11/2023
180,95 180,95 01/12/2023
180,95 180,95 02/12/2023
180,95 180,95 03/12/2023
180,95 180,95 04/12/2023
180,95 180,95 05/12/2023
180,95 180,95 06/12/2023
180,95 180,95 07/12/2023
180,95 180,95 08/12/2023
180,95 180,95 09/12/2023
180,95 180,95 10/12/2023
180,95 180,95 11/12/2023
180,95 180,95 12/12/2023
180,95 180,95 13/12/2023
180,95 180,95 14/12/2023
180,95 180,95 15/12/2023
180,95 180,95 16/12/2023
180,95 180,95 17/12/2023
180,95 180,95 18/12/2023
180,95 180,95 19/12/2023
180,95 180,95 20/12/2023
180,95 180,95 21/12/2023
180,95 180,95 22/12/2023
180,95 180,95 23/12/2023
180,95 180,95 24/12/2023
180,95 180,95 25/12/2023
180,95 180,95 26/12/2023
180,95 180,95 27/12/2023
180,95 180,95 28/12/2023
180,95 180,95 29/12/2023
180,95 180,95 30/12/2023
180,95 180,95 31/12/2023
180,95 180,95 01/01/2024
180,95 180,95 02/01/2024
180,95 180,95 03/01/2024
180,95 180,95 04/01/2024
180,95 180,95 05/01/2024
180,95 180,95 06/01/2024
180,95 180,95 07/01/2024
180,95 180,95 08/01/2024
180,95 180,95 09/01/2024
180,95 180,95 10/01/2024
180,95 180,95 11/01/2024
180,95 180,95 12/01/2024
180,95 180,95 13/01/2024
180,95 180,95 14/01/2024
164,63 164,63 15/01/2024
164,63 164,63 16/01/2024
164,63 164,63 17/01/2024
164,63 164,63 18/01/2024
164,63 164,63 19/01/2024
164,63 164,63 20/01/2024
165,69 165,69 21/01/2024
165,69 165,69 22/01/2024
165,69 165,69 23/01/2024
165,69 165,69 24/01/2024
165,69 165,69 25/01/2024
165,69 165,69 26/01/2024
165,69 165,69 27/01/2024
165,69 165,69 28/01/2024
165,69 165,69 29/01/2024
165,69 165,69 30/01/2024
165,69 165,69 31/01/2024
165,69 165,69 01/02/2024
165,69 165,69 02/02/2024
165,69 165,69 03/02/2024
165,69 165,69 04/02/2024
167,34 167,34 05/02/2024
167,34 167,34 06/02/2024
167,34 167,34 07/02/2024
167,34 167,34 08/02/2024
167,34 167,34 09/02/2024
167,34 167,34 10/02/2024
167,34 167,34 11/02/2024
167,34 167,34 12/02/2024
167,34 167,34 13/02/2024
168,38 168,38 14/02/2024
168,38 168,38 15/02/2024
168,38 168,38 16/02/2024
168,38 168,38 17/02/2024
168,38 168,38 18/02/2024
168,38 168,38 19/02/2024
168,38 168,38 20/02/2024
168,38 168,38 21/02/2024
168,38 168,38 22/02/2024
168,38 168,38 23/02/2024
168,38 168,38 24/02/2024
168,38 168,38 25/02/2024
168,38 168,38 26/02/2024
168,38 168,38 27/02/2024
168,38 168,38 28/02/2024
168,38 168,38 29/02/2024
168,38 168,38 01/03/2024
168,38 168,38 02/03/2024
168,38 168,38 03/03/2024
168,38 168,38 04/03/2024
168,38 168,38 05/03/2024
168,38 168,38 06/03/2024
168,38 168,38 07/03/2024
168,38 168,38 08/03/2024
168,38 168,38 09/03/2024
168,38 168,38 10/03/2024
168,38 168,38 11/03/2024
168,38 168,38 12/03/2024
168,38 168,38 13/03/2024
168,38 168,38 14/03/2024
168,38 168,38 15/03/2024
168,38 168,38 16/03/2024
168,38 168,38 17/03/2024
168,38 168,38 18/03/2024
168,38 168,38 19/03/2024
148,45 148,45 20/03/2024
148,45 148,45 21/03/2024
148,45 148,45 22/03/2024
148,45 148,45 23/03/2024
148,45 148,45 24/03/2024
149,11 149,11 25/03/2024
149,11 149,11 26/03/2024
149,11 149,11 27/03/2024
149,11 149,11 28/03/2024
149,11 149,11 29/03/2024
149,11 149,11 30/03/2024
149,11 149,11 31/03/2024
149,11 149,11 01/04/2024
149,11 149,11 02/04/2024
149,11 149,11 03/04/2024
149,11 149,11 04/04/2024
149,11 149,11 05/04/2024
149,11 149,11 06/04/2024
149,11 149,11 07/04/2024
149,11 149,11 08/04/2024
149,11 149,11 09/04/2024
149,11 149,11 10/04/2024
149,11 149,11 11/04/2024
149,11 149,11 12/04/2024
149,11 149,11 13/04/2024
149,11 149,11 14/04/2024
149,11 149,11 15/04/2024
149,11 149,11 16/04/2024
149,11 149,11 17/04/2024
149,11 149,11 18/04/2024
149,11 149,11 19/04/2024

question_answer Ce qu'ils en disent

Une canne haut de gamme destinée à la pêche aux leurres. MAGNIFIQUE ! si vous voulez savoir à quoi ressemblent les cannes d'exception chinoise, ne cherchez pas plus loin... vous trouverez un retour complet sur cette canne ici : http://pico92.over-blog.com/kyorim-ultina-l-excellence-haut-de-gamme-des-cannes-a-leurre-aliexpress
... par Salmo