SEAKNIGHT canne Kraken 1,98 à 2,4m

PRODUIT INDISPO.

CONSULTER SUR ALIEXPRESS

Canne à pêche aux leurres en carbone. Disponible en Spinning ; longueur 1.98/2.10/2.40m (2 section) différente puissance disponible. Casting ; longueur 1.98/2.10/2.40m (2 section).
Source

Longueur canne (cm)

,

Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible

 

prix de base prix maximum (déclinaison) date
42,97 63,64 22/03/2021
42,80 63,40 23/03/2021
42,80 63,40 24/03/2021
42,80 63,40 25/03/2021
42,80 63,40 26/03/2021
39,17 58,02 27/03/2021
39,17 58,02 28/03/2021
38,34 56,78 29/03/2021
38,57 57,13 31/03/2021
37,51 55,56 02/04/2021
43,38 64,25 03/04/2021
43,38 64,25 04/04/2021
39,09 57,89 06/04/2021
38,88 57,58 07/04/2021
37,88 56,10 08/04/2021
41,90 62,06 09/04/2021
41,90 62,06 10/04/2021
41,90 62,06 11/04/2021
41,90 62,06 12/04/2021
41,90 62,06 13/04/2021
41,90 62,06 14/04/2021
41,40 61,32 15/04/2021
41,90 62,06 16/04/2021
37,42 55,43 19/04/2021
37,42 55,43 20/04/2021
37,42 55,43 21/04/2021
37,42 55,43 22/04/2021
37,42 55,43 26/04/2021
37,42 55,43 27/04/2021
37,42 55,43 29/04/2021
37,42 55,43 02/05/2021
41,40 61,32 03/05/2021
41,40 61,32 04/05/2021
41,40 61,32 06/05/2021
40,90 60,58 09/05/2021
40,90 60,58 10/05/2021
35,40 52,43 12/05/2021
35,83 53,07 14/05/2021
36,19 53,60 17/05/2021
37,14 55,00 18/05/2021
37,09 54,93 20/05/2021
36,97 54,76 23/05/2021
36,97 54,76 24/05/2021
37,75 55,91 25/05/2021
40,90 60,58 27/05/2021
36,97 54,76 31/05/2021
37,82 56,02 03/06/2021
36,97 54,76 05/06/2021
36,97 54,76 06/06/2021
40,90 60,58 07/06/2021
41,90 62,07 08/06/2021
40,90 60,58 09/06/2021
37,42 55,43 14/06/2021
40,90 60,58 16/06/2021
41,40 61,32 17/06/2021
41,90 62,06 18/06/2021
37,07 54,90 23/06/2021
37,07 54,90 25/06/2021
37,88 56,10 28/06/2021
37,88 56,10 29/06/2021
37,88 56,10 02/07/2021
38,54 92,30 06/07/2021
34,10 81,65 30/07/2021
34,10 81,65 31/07/2021
34,48 82,59 03/08/2021
35,40 84,77 07/08/2021
36,39 87,14 09/08/2021
43,76 104,79 10/08/2021
43,73 104,71 12/08/2021
43,73 104,71 13/08/2021
42,58 101,96 16/08/2021
42,71 102,30 17/08/2021
41,94 100,44 24/08/2021
41,84 100,19 26/08/2021
48,41 115,93 29/08/2021
48,19 115,41 31/08/2021
47,88 114,65 07/09/2021
48,12 115,23 09/09/2021
48,16 115,34 14/09/2021
48,17 115,37 16/09/2021
48,41 115,94 18/09/2021
44,00 105,38 23/09/2021
43,32 103,76 30/09/2021
44,38 106,29 02/10/2021
44,27 106,03 05/10/2021
44,44 106,44 07/10/2021
44,28 106,05 15/10/2021
44,28 106,05 17/10/2021
44,14 105,73 19/10/2021
48,74 116,72 21/10/2021
49,04 117,45 28/10/2021
48,73 116,69 29/10/2021
49,07 117,50 02/11/2021
49,04 117,45 04/11/2021
49,25 117,94 08/11/2021
49,14 117,69 09/11/2021
49,09 117,55 10/11/2021
41,95 100,45 11/11/2021
42,09 100,79 12/11/2021
44,96 107,67 14/11/2021
45,41 108,76 17/11/2021
45,41 108,76 18/11/2021
45,28 108,44 19/11/2021
45,21 108,27 20/11/2021
42,90 102,73 25/11/2021
42,86 102,61 26/11/2021
50,30 120,46 30/11/2021
50,15 120,11 02/12/2021
50,27 120,40 03/12/2021
50,27 120,40 05/12/2021
43,58 104,36 07/12/2021
43,38 103,88 09/12/2021
43,52 104,22 10/12/2021
49,08 64,40 13/12/2021
49,18 64,53 14/12/2021
49,16 64,50 16/12/2021
49,01 64,30 17/12/2021
42,54 55,82 22/12/2021
41,48 54,42 02/01/2022
41,60 54,57 05/01/2022
41,55 54,51 07/01/2022
47,95 62,91 10/01/2022
48,01 62,98 11/01/2022
48,01 62,98 12/01/2022
47,59 62,43 13/01/2022
47,59 62,43 14/01/2022
47,59 62,43 15/01/2022
41,40 54,32 20/01/2022
41,56 54,54 21/01/2022
41,56 54,54 25/01/2022
41,61 54,60 26/01/2022
41,87 54,95 27/01/2022
37,33 48,99 05/02/2022
37,37 49,04 07/02/2022
37,38 49,06 08/02/2022
37,49 49,20 11/02/2022
33,64 60,23 28/02/2022
36,35 65,08 01/03/2022
36,85 65,98 06/03/2022
31,08 55,65 17/03/2022
31,78 56,89 18/03/2022
31,78 56,89 19/03/2022
37,03 66,30 22/03/2022
37,05 66,35 24/03/2022
31,94 57,18 25/03/2022
30,06 53,83 28/03/2022
29,47 52,76 31/03/2022
29,75 53,26 01/04/2022
37,18 66,57 05/04/2022
33,83 60,58 06/04/2022
31,74 56,84 12/04/2022
31,86 57,05 13/04/2022
31,63 56,64 14/04/2022
37,73 67,56 18/04/2022
33,29 59,60 21/04/2022
35,48 63,55 04/05/2022
38,50 60,96 09/05/2022
39,13 61,94 17/05/2022
38,99 61,72 19/05/2022
38,47 60,90 24/05/2022
36,22 57,33 27/05/2022
36,21 57,31 31/05/2022
38,46 60,87 02/06/2022
38,36 60,72 07/06/2022
37,42 59,24 14/06/2022
38,85 61,51 21/06/2022
38,77 61,37 23/06/2022
35,78 56,64 12/07/2022
37,82 59,86 15/07/2022
100,19 186,62 07/08/2022
43,98 81,91 15/08/2022
44,28 82,48 18/08/2022
44,98 83,79 22/08/2022
41,07 76,49 25/08/2022
103,25 192,33 29/08/2022
102,27 190,50 01/09/2022
102,90 191,68 06/09/2022
102,66 191,24 08/09/2022
40,47 75,39 13/09/2022
41,08 76,52 15/09/2022
41,01 76,39 16/09/2022
40,98 76,35 19/09/2022
41,78 77,84 22/09/2022
102,85 191,61 05/10/2022
42,33 78,87 12/10/2022
41,71 77,72 18/10/2022
42,03 78,30 20/10/2022
104,25 194,20 24/10/2022
101,78 189,61 27/10/2022
35,22 65,63 01/11/2022
34,29 63,88 11/11/2022
99,36 185,10 15/11/2022
98,81 184,07 17/11/2022
51,97 96,83 22/11/2022
51,15 95,30 24/11/2022
51,46 95,88 29/11/2022
50,72 94,50 06/12/2022
50,77 94,59 08/12/2022
96,35 179,50 16/12/2022
43,41 80,87 29/12/2022
43,66 81,35 04/01/2023
41,91 78,08 12/01/2023
42,65 79,47 17/01/2023
42,41 79,02 24/01/2023
42,26 78,74 26/01/2023
42,50 79,18 31/01/2023
41,90 78,06 02/02/2023
41,90 78,06 16/02/2023
41,90 78,06 02/03/2023
41,90 78,06 08/03/2023
41,90 78,06 13/03/2023
41,90 78,06 23/03/2023
41,90 78,06 25/03/2023
30/03/2023
11/04/2023
13/04/2023
18/04/2023
21/04/2023
02/05/2023
04/05/2023
09/05/2023
25/05/2023
30/05/2023
02/06/2023
06/06/2023
08/06/2023
15/06/2023
28/06/2023
03/08/2023
04/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
07/09/2023
08/09/2023
09/09/2023
10/09/2023
11/09/2023
12/09/2023
13/09/2023
14/09/2023
15/09/2023
16/09/2023
17/09/2023
18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
22/09/2023
23/09/2023
24/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
27/09/2023
28/09/2023
29/09/2023
30/09/2023
01/10/2023
02/10/2023
03/10/2023
04/10/2023
05/10/2023
06/10/2023
07/10/2023
08/10/2023
09/10/2023
10/10/2023
11/10/2023
12/10/2023
13/10/2023
14/10/2023
15/10/2023
16/10/2023
17/10/2023
18/10/2023
19/10/2023
20/10/2023
21/10/2023
22/10/2023
23/10/2023
24/10/2023
25/10/2023
26/10/2023
27/10/2023
28/10/2023
29/10/2023
30/10/2023
31/10/2023
01/11/2023
02/11/2023
03/11/2023
04/11/2023
05/11/2023
06/11/2023
07/11/2023
08/11/2023
09/11/2023
10/11/2023
11/11/2023
12/11/2023
13/11/2023
14/11/2023
15/11/2023
16/11/2023
17/11/2023
18/11/2023
19/11/2023
20/11/2023
21/11/2023
22/11/2023
23/11/2023
24/11/2023
25/11/2023
26/11/2023
27/11/2023
28/11/2023
29/11/2023
30/11/2023
01/12/2023
02/12/2023
03/12/2023
04/12/2023
05/12/2023
06/12/2023
07/12/2023
08/12/2023
09/12/2023
10/12/2023
11/12/2023
12/12/2023
13/12/2023
14/12/2023
15/12/2023
16/12/2023
17/12/2023
18/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
23/12/2023
24/12/2023
25/12/2023
26/12/2023
27/12/2023
28/12/2023
29/12/2023
30/12/2023
31/12/2023
01/01/2024
02/01/2024
03/01/2024
04/01/2024
05/01/2024
06/01/2024
07/01/2024
08/01/2024
09/01/2024
10/01/2024
11/01/2024
12/01/2024
13/01/2024
14/01/2024
15/01/2024
16/01/2024
17/01/2024
18/01/2024
19/01/2024
20/01/2024
21/01/2024
22/01/2024
23/01/2024
24/01/2024
25/01/2024
26/01/2024
27/01/2024
28/01/2024
29/01/2024
30/01/2024
31/01/2024
01/02/2024
02/02/2024
03/02/2024
04/02/2024
05/02/2024
06/02/2024
07/02/2024
08/02/2024
09/02/2024
10/02/2024
11/02/2024
12/02/2024
13/02/2024
14/02/2024
15/02/2024
16/02/2024
17/02/2024
18/02/2024
19/02/2024
20/02/2024
21/02/2024
22/02/2024
23/02/2024
24/02/2024
25/02/2024
26/02/2024
27/02/2024
28/02/2024
29/02/2024
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
29/03/2024