YUANWEI canne Chase Wind 2-8/3/12g 1,8 à 2,10m

PRODUIT INDISPO.

CONSULTER SUR ALIEXPRESS

Canne à pêche aux leurres en carbone. Disponible en Spinning (L ; Light/ UL : Ultra Light)
Longueur 1.80/1.98/2.10 m en 2 sections. Poids de ligne 2-8 lbs ou 310 lbs. Poids du leurre 2-8g ou 3-12g. Fournie avec son sac de protection.
Source

Longueur canne (cm)

Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible

 

prix de base prix maximum (déclinaison) date
52,22 52,98 22/03/2021
52,02 52,77 23/03/2021
52,02 52,77 24/03/2021
52,02 52,77 25/03/2021
52,02 52,77 26/03/2021
52,67 53,43 27/03/2021
52,67 53,43 28/03/2021
50,03 50,76 29/03/2021
50,34 51,07 31/03/2021
48,95 49,67 02/04/2021
52,72 53,49 03/04/2021
52,72 53,49 04/04/2021
52,55 53,31 06/04/2021
52,27 53,03 07/04/2021
50,92 51,66 08/04/2021
50,92 51,66 09/04/2021
50,92 51,66 10/04/2021
50,92 51,66 11/04/2021
50,92 51,66 12/04/2021
50,92 51,66 13/04/2021
50,92 51,66 14/04/2021
50,31 51,05 15/04/2021
50,92 51,66 16/04/2021
50,31 51,05 19/04/2021
50,31 51,05 20/04/2021
50,31 51,05 21/04/2021
50,31 51,05 22/04/2021
50,31 51,05 26/04/2021
50,31 51,05 27/04/2021
50,31 51,05 29/04/2021
50,31 51,05 02/05/2021
50,31 51,05 03/05/2021
50,31 51,05 04/05/2021
50,31 51,05 06/05/2021
49,71 50,43 09/05/2021
49,71 50,43 10/05/2021
49,71 50,43 12/05/2021
50,31 51,05 14/05/2021
47,22 47,91 17/05/2021
48,46 49,17 18/05/2021
48,40 49,10 20/05/2021
49,71 50,43 23/05/2021
49,71 50,43 24/05/2021
50,76 51,49 25/05/2021
49,71 50,43 27/05/2021
49,71 50,43 31/05/2021
50,85 51,59 03/06/2021
49,71 50,43 05/06/2021
49,71 50,43 06/06/2021
49,71 50,43 07/06/2021
50,93 51,67 08/06/2021
49,71 50,43 09/06/2021
50,31 51,05 14/06/2021
49,71 50,43 16/06/2021
50,31 51,05 17/06/2021
50,92 51,66 18/06/2021
48,38 49,08 23/06/2021
48,38 49,08 25/06/2021
50,92 51,66 28/06/2021
50,92 51,66 29/06/2021
50,92 51,66 02/07/2021
50,92 51,66 06/07/2021
50,92 51,66 30/07/2021
50,92 51,66 31/07/2021
52,73 53,50 03/08/2021
52,95 53,73 07/08/2021
53,28 54,05 09/08/2021
64,06 65,00 10/08/2021
64,01 64,95 12/08/2021
64,01 64,95 13/08/2021
63,69 64,63 16/08/2021
63,83 64,77 17/08/2021
64,05 64,99 24/08/2021
63,90 64,83 26/08/2021
63,90 64,83 29/08/2021
63,90 64,83 31/08/2021
63,90 64,83 07/09/2021
79,50 80,66 09/09/2021
63,66 64,58 14/09/2021
63,61 64,54 16/09/2021
63,93 64,86 18/09/2021
80,36 81,54 23/09/2021
61,55 62,45 30/09/2021
64,96 65,90 02/10/2021
64,79 65,74 05/10/2021
65,04 65,99 07/10/2021
64,81 65,75 15/10/2021
64,81 65,75 17/10/2021
64,61 65,55 19/10/2021
64,47 65,41 21/10/2021
64,79 65,74 28/10/2021
64,38 65,31 29/10/2021
64,82 65,77 02/11/2021
64,79 65,74 04/11/2021
65,07 66,01 08/11/2021
64,93 65,87 09/11/2021
64,85 65,80 10/11/2021
62,22 63,13 11/11/2021
62,44 63,35 12/11/2021
65,72 66,68 14/11/2021
66,39 67,36 17/11/2021
66,39 67,36 18/11/2021
66,19 67,15 19/11/2021
66,19 67,15 20/11/2021
66,19 67,15 25/11/2021
66,19 67,15 26/11/2021
66,19 67,15 30/11/2021
66,19 67,15 02/12/2021
66,19 67,15 03/12/2021
66,19 67,15 05/12/2021
66,19 67,15 07/12/2021
66,19 67,15 09/12/2021
66,19 67,15 10/12/2021
66,19 67,15 13/12/2021
66,19 67,15 14/12/2021
66,19 67,15 16/12/2021
66,19 67,15 17/12/2021
66,19 67,15 22/12/2021
66,19 67,15 02/01/2022
66,19 67,15 05/01/2022
66,19 67,15 07/01/2022
66,19 67,15 10/01/2022
66,19 67,15 11/01/2022
66,19 67,15 12/01/2022
66,19 67,15 13/01/2022
66,19 67,15 14/01/2022
66,19 67,15 15/01/2022
66,19 67,15 20/01/2022
66,19 67,15 21/01/2022
66,19 67,15 25/01/2022
66,19 67,15 26/01/2022
66,19 67,15 27/01/2022
66,19 67,15 05/02/2022
66,19 67,15 07/02/2022
66,19 67,15 08/02/2022
66,19 67,15 11/02/2022
66,19 67,15 28/02/2022
66,19 67,15 01/03/2022
66,19 67,15 06/03/2022
66,19 67,15 17/03/2022
66,19 67,15 18/03/2022
66,19 67,15 19/03/2022
66,19 67,15 22/03/2022
66,19 67,15 24/03/2022
66,19 67,15 25/03/2022
66,19 67,15 28/03/2022
66,19 67,15 31/03/2022
66,19 67,15 01/04/2022
66,19 67,15 05/04/2022
66,19 67,15 06/04/2022
66,19 67,15 12/04/2022
66,19 67,15 13/04/2022
66,19 67,15 14/04/2022
66,19 67,15 18/04/2022
66,19 67,15 21/04/2022
66,19 67,15 04/05/2022
66,19 67,15 09/05/2022
66,19 67,15 17/05/2022
66,19 67,15 19/05/2022
66,19 67,15 24/05/2022
66,19 67,15 27/05/2022
66,19 67,15 31/05/2022
66,19 67,15 02/06/2022
66,19 67,15 07/06/2022
66,19 67,15 14/06/2022
66,19 67,15 21/06/2022
66,19 67,15 23/06/2022
66,19 67,15 12/07/2022
66,19 67,15 15/07/2022
66,19 67,15 07/08/2022
66,19 67,15 15/08/2022
66,19 67,15 18/08/2022
66,19 67,15 22/08/2022
66,19 67,15 25/08/2022
66,19 67,15 29/08/2022
66,19 67,15 01/09/2022
66,19 67,15 06/09/2022
66,19 67,15 08/09/2022
66,19 67,15 13/09/2022
66,19 67,15 15/09/2022
66,19 67,15 16/09/2022
66,19 67,15 19/09/2022
66,19 67,15 22/09/2022
05/10/2022
12/10/2022
18/10/2022
20/10/2022
24/10/2022
27/10/2022
01/11/2022
11/11/2022
15/11/2022
17/11/2022
22/11/2022
24/11/2022
29/11/2022
06/12/2022
08/12/2022
16/12/2022
29/12/2022
04/01/2023
12/01/2023
17/01/2023
24/01/2023
26/01/2023
31/01/2023
02/02/2023
16/02/2023
02/03/2023
08/03/2023
13/03/2023
23/03/2023
25/03/2023
30/03/2023
11/04/2023
13/04/2023
18/04/2023
21/04/2023
02/05/2023
04/05/2023
09/05/2023
25/05/2023
30/05/2023
02/06/2023
06/06/2023
08/06/2023
15/06/2023
28/06/2023
03/08/2023
04/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
07/09/2023
08/09/2023
09/09/2023
10/09/2023
11/09/2023
12/09/2023
13/09/2023
14/09/2023
15/09/2023
16/09/2023
17/09/2023
18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
22/09/2023
23/09/2023
24/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
27/09/2023
28/09/2023
29/09/2023
30/09/2023
01/10/2023
02/10/2023
03/10/2023
04/10/2023
05/10/2023
06/10/2023
07/10/2023
08/10/2023
09/10/2023
10/10/2023
11/10/2023
12/10/2023
13/10/2023
14/10/2023
15/10/2023
16/10/2023
17/10/2023
18/10/2023
19/10/2023
20/10/2023
21/10/2023
22/10/2023
23/10/2023
24/10/2023
25/10/2023
26/10/2023
27/10/2023
28/10/2023
29/10/2023
30/10/2023
31/10/2023
01/11/2023
02/11/2023
03/11/2023
04/11/2023
05/11/2023
06/11/2023
07/11/2023
08/11/2023
09/11/2023
10/11/2023
11/11/2023
12/11/2023
13/11/2023
14/11/2023
15/11/2023
16/11/2023
17/11/2023
18/11/2023
19/11/2023
20/11/2023
21/11/2023
22/11/2023
23/11/2023
24/11/2023
25/11/2023
26/11/2023
27/11/2023
28/11/2023
29/11/2023
30/11/2023
01/12/2023
02/12/2023
03/12/2023
04/12/2023
05/12/2023
06/12/2023
07/12/2023
08/12/2023
09/12/2023
10/12/2023
11/12/2023
12/12/2023
13/12/2023
14/12/2023
15/12/2023
16/12/2023
17/12/2023
18/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
23/12/2023
24/12/2023
25/12/2023
26/12/2023
27/12/2023
28/12/2023
29/12/2023
30/12/2023
31/12/2023
01/01/2024
02/01/2024
03/01/2024
04/01/2024
05/01/2024
06/01/2024
07/01/2024
08/01/2024
09/01/2024
10/01/2024
11/01/2024
12/01/2024
13/01/2024
14/01/2024
15/01/2024
16/01/2024
17/01/2024
18/01/2024
19/01/2024
20/01/2024
21/01/2024
22/01/2024
23/01/2024
24/01/2024
25/01/2024
26/01/2024
27/01/2024
28/01/2024
29/01/2024
30/01/2024
31/01/2024
01/02/2024
02/02/2024
03/02/2024
04/02/2024
05/02/2024
06/02/2024
07/02/2024
08/02/2024
09/02/2024
10/02/2024
11/02/2024
12/02/2024
13/02/2024
14/02/2024
15/02/2024
16/02/2024
17/02/2024
18/02/2024
19/02/2024
20/02/2024
21/02/2024
22/02/2024
23/02/2024
24/02/2024
25/02/2024
26/02/2024
27/02/2024
28/02/2024
29/02/2024
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
29/03/2024
30/03/2024
31/03/2024
01/04/2024
02/04/2024
03/04/2024
04/04/2024
05/04/2024
06/04/2024
07/04/2024
08/04/2024
09/04/2024
10/04/2024
11/04/2024
12/04/2024
13/04/2024
14/04/2024
15/04/2024
16/04/2024
17/04/2024
18/04/2024
19/04/2024
20/04/2024
21/04/2024
22/04/2024
23/04/2024
24/04/2024
25/04/2024
26/04/2024