prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
4,86 | 14,59 | 27/03/2021 |
4,86 | 14,59 | 28/03/2021 |
4,80 | 14,40 | 29/03/2021 |
4,83 | 14,49 | 31/03/2021 |
4,69 | 14,09 | 02/04/2021 |
6,08 | 18,26 | 03/04/2021 |
6,08 | 18,26 | 04/04/2021 |
6,06 | 18,20 | 06/04/2021 |
4,88 | 14,66 | 07/04/2021 |
4,75 | 14,28 | 08/04/2021 |
4,75 | 14,28 | 09/04/2021 |
4,75 | 14,28 | 10/04/2021 |
4,75 | 14,28 | 11/04/2021 |
4,75 | 14,28 | 12/04/2021 |
4,75 | 14,28 | 13/04/2021 |
4,75 | 14,28 | 14/04/2021 |
4,70 | 14,11 | 15/04/2021 |
4,75 | 14,28 | 16/04/2021 |
4,70 | 14,11 | 19/04/2021 |
4,70 | 14,11 | 20/04/2021 |
4,70 | 14,11 | 21/04/2021 |
4,70 | 14,11 | 22/04/2021 |
4,70 | 14,11 | 26/04/2021 |
4,70 | 14,11 | 27/04/2021 |
4,70 | 14,11 | 29/04/2021 |
4,70 | 14,11 | 02/05/2021 |
4,70 | 14,11 | 03/05/2021 |
4,70 | 14,11 | 04/05/2021 |
4,70 | 14,11 | 06/05/2021 |
4,64 | 13,94 | 09/05/2021 |
4,64 | 13,94 | 10/05/2021 |
4,64 | 13,94 | 12/05/2021 |
4,70 | 14,11 | 14/05/2021 |
4,58 | 13,77 | 17/05/2021 |
4,70 | 14,13 | 18/05/2021 |
4,70 | 14,11 | 20/05/2021 |
4,58 | 13,77 | 23/05/2021 |
4,58 | 13,77 | 24/05/2021 |
4,68 | 14,06 | 25/05/2021 |
4,58 | 13,77 | 27/05/2021 |
4,58 | 13,77 | 31/05/2021 |
4,69 | 14,08 | 03/06/2021 |
4,58 | 13,77 | 05/06/2021 |
4,58 | 13,77 | 06/06/2021 |
4,58 | 13,77 | 07/06/2021 |
4,70 | 14,11 | 08/06/2021 |
4,58 | 13,77 | 09/06/2021 |
4,64 | 13,94 | 14/06/2021 |
4,58 | 13,77 | 16/06/2021 |
4,64 | 13,94 | 17/06/2021 |
4,70 | 14,10 | 18/06/2021 |
4,52 | 13,57 | 23/06/2021 |
4,52 | 13,57 | 25/06/2021 |
4,70 | 14,10 | 28/06/2021 |
4,70 | 14,10 | 29/06/2021 |
4,70 | 14,10 | 02/07/2021 |
4,70 | 14,10 | 06/07/2021 |
4,70 | 14,10 | 30/07/2021 |
4,70 | 14,10 | 31/07/2021 |
4,85 | 14,59 | 03/08/2021 |
4,87 | 14,65 | 07/08/2021 |
4,90 | 14,74 | 09/08/2021 |
5,90 | 17,72 | 10/08/2021 |
5,90 | 17,70 | 12/08/2021 |
5,90 | 17,70 | 13/08/2021 |
5,87 | 17,61 | 16/08/2021 |
5,88 | 17,65 | 17/08/2021 |
5,83 | 17,52 | 24/08/2021 |
5,81 | 17,47 | 26/08/2021 |
6,05 | 18,16 | 29/08/2021 |
6,02 | 18,08 | 31/08/2021 |
5,98 | 17,96 | 07/09/2021 |
6,01 | 18,05 | 09/09/2021 |
6,02 | 18,07 | 14/09/2021 |
6,01 | 18,06 | 16/09/2021 |
6,04 | 18,15 | 18/09/2021 |
5,93 | 17,81 | 23/09/2021 |
5,89 | 17,70 | 30/09/2021 |
5,99 | 17,97 | 02/10/2021 |
5,97 | 17,92 | 05/10/2021 |
6,00 | 17,99 | 07/10/2021 |
5,90 | 17,71 | 15/10/2021 |
4,77 | 14,35 | 17/10/2021 |
5,88 | 17,66 | 19/10/2021 |
5,94 | 17,84 | 21/10/2021 |
5,97 | 17,95 | 28/10/2021 |
5,94 | 17,83 | 29/10/2021 |
5,98 | 17,96 | 02/11/2021 |
5,97 | 17,95 | 04/11/2021 |
6,00 | 18,02 | 08/11/2021 |
5,99 | 17,98 | 09/11/2021 |
5,98 | 17,96 | 10/11/2021 |
5,89 | 17,70 | 11/11/2021 |
5,91 | 17,76 | 12/11/2021 |
6,06 | 18,20 | 14/11/2021 |
6,12 | 18,39 | 17/11/2021 |
6,12 | 18,39 | 18/11/2021 |
6,10 | 18,33 | 19/11/2021 |
6,09 | 18,30 | 20/11/2021 |
6,10 | 18,32 | 25/11/2021 |
6,10 | 18,30 | 26/11/2021 |
6,13 | 18,40 | 30/11/2021 |
6,11 | 18,35 | 02/12/2021 |
6,12 | 18,39 | 03/12/2021 |
6,12 | 18,39 | 05/12/2021 |
6,06 | 18,19 | 07/12/2021 |
6,03 | 18,10 | 09/12/2021 |
6,05 | 18,16 | 10/12/2021 |
6,12 | 18,38 | 13/12/2021 |
6,13 | 18,42 | 14/12/2021 |
6,13 | 18,41 | 16/12/2021 |
6,12 | 18,39 | 17/12/2021 |
6,21 | 18,68 | 22/12/2021 |
7,27 | 21,85 | 02/01/2022 |
6,21 | 18,68 | 05/01/2022 |
6,21 | 18,66 | 07/01/2022 |
5,95 | 17,90 | 10/01/2022 |
5,96 | 17,92 | 11/01/2022 |
5,96 | 17,92 | 12/01/2022 |
5,91 | 17,76 | 13/01/2022 |
5,91 | 17,76 | 14/01/2022 |
5,91 | 17,76 | 15/01/2022 |
6,17 | 18,56 | 20/01/2022 |
6,20 | 18,64 | 21/01/2022 |
6,20 | 18,61 | 25/01/2022 |
6,20 | 18,63 | 26/01/2022 |
6,24 | 18,75 | 27/01/2022 |
6,12 | 18,39 | 05/02/2022 |
6,13 | 18,41 | 07/02/2022 |
6,13 | 18,41 | 08/02/2022 |
6,15 | 18,47 | 11/02/2022 |
6,20 | 18,61 | 28/02/2022 |
6,19 | 18,56 | 01/03/2022 |
6,27 | 18,82 | 06/03/2022 |
6,11 | 18,34 | 17/03/2022 |
6,25 | 18,75 | 18/03/2022 |
6,25 | 18,75 | 19/03/2022 |
6,30 | 18,91 | 22/03/2022 |
6,31 | 18,92 | 24/03/2022 |
6,28 | 18,85 | 25/03/2022 |
6,33 | 19,01 | 28/03/2022 |
6,20 | 18,63 | 31/03/2022 |
6,26 | 18,81 | 01/04/2022 |
6,32 | 18,99 | 05/04/2022 |
6,36 | 19,12 | 06/04/2022 |
6,38 | 19,16 | 12/04/2022 |
6,40 | 19,23 | 13/04/2022 |
6,35 | 19,09 | 14/04/2022 |
6,41 | 19,27 | 18/04/2022 |
6,40 | 19,22 | 21/04/2022 |
6,58 | 19,78 | 04/05/2022 |
6,59 | 19,79 | 09/05/2022 |
6,63 | 19,93 | 17/05/2022 |
7,85 | 23,58 | 19/05/2022 |
7,75 | 23,26 | 24/05/2022 |
6,38 | 19,16 | 27/05/2022 |
6,39 | 19,19 | 31/05/2022 |
6,45 | 19,36 | 02/06/2022 |
6,43 | 19,32 | 07/06/2022 |
6,60 | 19,83 | 14/06/2022 |
6,52 | 19,58 | 21/06/2022 |
6,59 | 19,79 | 23/06/2022 |
6,94 | 20,83 | 12/07/2022 |
6,94 | 20,83 | 15/07/2022 |
6,80 | 20,43 | 07/08/2022 |
6,79 | 20,38 | 15/08/2022 |
6,83 | 20,52 | 18/08/2022 |
6,94 | 20,85 | 22/08/2022 |
6,97 | 20,93 | 25/08/2022 |
7,01 | 21,06 | 29/08/2022 |
6,94 | 20,85 | 01/09/2022 |
6,99 | 20,98 | 06/09/2022 |
6,97 | 20,94 | 08/09/2022 |
6,87 | 20,63 | 13/09/2022 |
6,97 | 20,94 | 15/09/2022 |
6,96 | 20,91 | 16/09/2022 |
6,96 | 20,89 | 19/09/2022 |
7,09 | 21,30 | 22/09/2022 |
6,98 | 20,97 | 05/10/2022 |
7,19 | 21,58 | 12/10/2022 |
7,08 | 21,26 | 18/10/2022 |
7,13 | 21,42 | 20/10/2022 |
7,08 | 21,25 | 24/10/2022 |
6,91 | 20,75 | 27/10/2022 |
6,94 | 20,86 | 01/11/2022 |
6,76 | 20,30 | 11/11/2022 |
6,75 | 20,26 | 15/11/2022 |
6,71 | 20,14 | 17/11/2022 |
6,79 | 20,38 | 22/11/2022 |
6,68 | 20,06 | 24/11/2022 |
6,63 | 19,92 | 29/11/2022 |
6,53 | 19,63 | 06/12/2022 |
6,54 | 19,65 | 08/12/2022 |
6,54 | 19,64 | 16/12/2022 |
6,55 | 19,67 | 29/12/2022 |
6,59 | 19,78 | 04/01/2023 |
6,38 | 19,17 | 12/01/2023 |
6,44 | 19,33 | 17/01/2023 |
6,40 | 19,22 | 24/01/2023 |
7,97 | 23,93 | 26/01/2023 |
6,57 | 19,74 | 31/01/2023 |
6,48 | 19,46 | 02/02/2023 |
6,67 | 20,02 | 16/02/2023 |
6,61 | 19,87 | 02/03/2023 |
6,44 | 19,33 | 08/03/2023 |
6,60 | 19,84 | 13/03/2023 |
6,31 | 18,96 | 23/03/2023 |
6,35 | 19,07 | 25/03/2023 |
DORISEA Fluorocarbon 100m
6.35 - 19.07€
Fluorocarbon haute qualité 100m couleur jaune. Plusieurs diamètre disponible.Source |
---|
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible