prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
3,30 | 3,80 | 02/11/2021 |
3,30 | 3,80 | 04/11/2021 |
3,30 | 3,80 | 08/11/2021 |
3,30 | 3,80 | 09/11/2021 |
3,30 | 3,80 | 10/11/2021 |
3,30 | 3,80 | 11/11/2021 |
3,30 | 3,80 | 12/11/2021 |
3,30 | 3,80 | 14/11/2021 |
3,30 | 3,80 | 17/11/2021 |
3,30 | 3,80 | 18/11/2021 |
3,28 | 3,77 | 19/11/2021 |
3,28 | 3,77 | 20/11/2021 |
3,28 | 3,77 | 25/11/2021 |
3,28 | 3,77 | 26/11/2021 |
3,28 | 3,77 | 30/11/2021 |
3,30 | 3,79 | 02/12/2021 |
3,30 | 3,79 | 03/12/2021 |
3,30 | 3,79 | 05/12/2021 |
3,30 | 3,79 | 07/12/2021 |
3,30 | 3,79 | 09/12/2021 |
3,30 | 3,79 | 10/12/2021 |
3,30 | 3,79 | 13/12/2021 |
3,30 | 3,79 | 14/12/2021 |
3,30 | 3,79 | 16/12/2021 |
3,30 | 3,79 | 17/12/2021 |
3,30 | 3,79 | 22/12/2021 |
1,87 | 2,16 | 02/01/2022 |
1,88 | 2,16 | 05/01/2022 |
1,93 | 2,22 | 07/01/2022 |
1,84 | 2,12 | 10/01/2022 |
1,84 | 2,12 | 11/01/2022 |
1,84 | 2,12 | 12/01/2022 |
1,83 | 2,10 | 13/01/2022 |
1,83 | 2,10 | 14/01/2022 |
1,83 | 2,10 | 15/01/2022 |
1,85 | 2,12 | 20/01/2022 |
0,01 | 0,01 | 21/01/2022 |
0,01 | 0,01 | 25/01/2022 |
0,01 | 0,01 | 26/01/2022 |
1,96 | 2,25 | 27/01/2022 |
0,01 | 0,01 | 05/02/2022 |
0,01 | 0,01 | 07/02/2022 |
0,01 | 0,01 | 08/02/2022 |
0,01 | 0,01 | 11/02/2022 |
1,98 | 2,28 | 28/02/2022 |
1,97 | 2,27 | 01/03/2022 |
2,00 | 2,30 | 06/03/2022 |
1,96 | 2,26 | 17/03/2022 |
1,98 | 2,28 | 18/03/2022 |
1,98 | 2,28 | 19/03/2022 |
1,99 | 2,29 | 22/03/2022 |
1,99 | 2,29 | 24/03/2022 |
1,98 | 2,28 | 25/03/2022 |
1,87 | 2,15 | 28/03/2022 |
1,84 | 2,12 | 31/03/2022 |
1,86 | 2,14 | 01/04/2022 |
2,00 | 2,30 | 05/04/2022 |
2,01 | 2,31 | 06/04/2022 |
2,07 | 2,38 | 12/04/2022 |
2,08 | 2,40 | 13/04/2022 |
2,07 | 2,38 | 14/04/2022 |
2,02 | 2,33 | 18/04/2022 |
2,00 | 2,30 | 21/04/2022 |
1,89 | 2,17 | 04/05/2022 |
2,03 | 2,34 | 09/05/2022 |
2,05 | 2,36 | 17/05/2022 |
2,04 | 2,35 | 19/05/2022 |
2,05 | 2,35 | 24/05/2022 |
2,00 | 2,31 | 27/05/2022 |
2,03 | 2,33 | 31/05/2022 |
2,04 | 2,34 | 02/06/2022 |
2,04 | 2,35 | 07/06/2022 |
2,07 | 2,38 | 14/06/2022 |
2,07 | 2,38 | 21/06/2022 |
2,05 | 2,36 | 23/06/2022 |
1,68 | 2,00 | 12/07/2022 |
1,67 | 1,99 | 15/07/2022 |
1,64 | 1,95 | 07/08/2022 |
1,63 | 1,95 | 15/08/2022 |
1,64 | 1,95 | 18/08/2022 |
1,50 | 1,79 | 22/08/2022 |
1,50 | 1,79 | 25/08/2022 |
1,65 | 1,96 | 29/08/2022 |
1,63 | 1,95 | 01/09/2022 |
1,64 | 1,95 | 06/09/2022 |
1,63 | 1,94 | 08/09/2022 |
1,61 | 1,93 | 13/09/2022 |
1,63 | 1,94 | 15/09/2022 |
1,61 | 1,92 | 16/09/2022 |
1,61 | 1,93 | 19/09/2022 |
1,62 | 1,94 | 22/09/2022 |
1,61 | 1,92 | 05/10/2022 |
1,60 | 1,91 | 12/10/2022 |
1,60 | 1,91 | 18/10/2022 |
1,60 | 1,90 | 20/10/2022 |
1,58 | 1,89 | 24/10/2022 |
1,56 | 1,86 | 27/10/2022 |
1,53 | 1,83 | 01/11/2022 |
1,53 | 1,82 | 11/11/2022 |
1,55 | 1,86 | 15/11/2022 |
1,53 | 1,83 | 17/11/2022 |
1,54 | 1,84 | 22/11/2022 |
1,52 | 1,81 | 24/11/2022 |
1,49 | 1,78 | 29/11/2022 |
1,52 | 1,82 | 06/12/2022 |
1,52 | 1,82 | 08/12/2022 |
1,52 | 1,82 | 16/12/2022 |
1,52 | 1,82 | 29/12/2022 |
1,55 | 1,85 | 04/01/2023 |
1,53 | 1,83 | 12/01/2023 |
1,53 | 1,82 | 17/01/2023 |
1,51 | 1,81 | 24/01/2023 |
1,51 | 1,80 | 26/01/2023 |
1,54 | 1,84 | 31/01/2023 |
1,53 | 1,83 | 02/02/2023 |
1,54 | 1,84 | 16/02/2023 |
1,54 | 1,84 | 02/03/2023 |
1,54 | 1,83 | 08/03/2023 |
1,53 | 1,83 | 13/03/2023 |
1,52 | 1,81 | 23/03/2023 |
1,53 | 1,82 | 25/03/2023 |
1,51 | 1,81 | 30/03/2023 |
1,51 | 1,80 | 11/04/2023 |
1,50 | 1,79 | 13/04/2023 |
1,48 | 1,77 | 18/04/2023 |
1,48 | 1,76 | 21/04/2023 |
1,48 | 1,77 | 02/05/2023 |
1,48 | 1,76 | 04/05/2023 |
1,49 | 1,77 | 09/05/2023 |
1,49 | 1,78 | 25/05/2023 |
1,49 | 1,78 | 30/05/2023 |
1,48 | 1,77 | 02/06/2023 |
1,48 | 1,77 | 06/06/2023 |
1,48 | 1,76 | 08/06/2023 |
ATRIPTIME – Lame vibrante 8.5 à 17g
1.48 - 1.76€
Très bonne lame vibrante !Poids leurre dur (g) | Leurres durs : 12.5g, Leurres durs : 17g, Leurres durs : 8.5g |
---|---|
Longueur leurre dur (cm) | Leurres durs : 4.5 cm, Leurres durs : 5.5 cm, Leurres durs : 6 cm |
Source |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible
Produits apparentés
-
WLURE 5,9cm 3,5gr
-
SUNPULSE crankbait 4cm 3,5gr lot de 10 pièces
PRODUIT INDISPO.CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
TSURINOYA Crankbait 6cm 16gr plonge entre 2,5 et 3,2 mètres
PRODUIT INDISPO.CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
THKFISH TP 5g 50 pièces
PRODUIT INDISPO.CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
PRO FISHING leurre artificiel 12,5cm 14,5gr
PRODUIT INDISPO.CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
GESTHOOKED 17,3gr 10cm 2pièces Leurre Suspending 1,5mètre
PRODUIT INDISPO.CONSULTER SUR ALIEXPRESS