prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
2,46 | 2,67 | 09/05/2022 |
2,48 | 2,68 | 17/05/2022 |
2,47 | 2,68 | 19/05/2022 |
2,43 | 2,63 | 24/05/2022 |
2,63 | 2,85 | 27/05/2022 |
2,26 | 2,45 | 31/05/2022 |
2,28 | 2,47 | 02/06/2022 |
2,46 | 2,66 | 07/06/2022 |
2,91 | 3,16 | 14/06/2022 |
2,68 | 2,92 | 21/06/2022 |
2,87 | 3,11 | 23/06/2022 |
3,03 | 3,29 | 12/07/2022 |
3,03 | 3,29 | 15/07/2022 |
2,97 | 3,22 | 07/08/2022 |
2,96 | 3,21 | 15/08/2022 |
2,98 | 3,24 | 18/08/2022 |
2,58 | 2,81 | 22/08/2022 |
2,59 | 2,82 | 25/08/2022 |
3,06 | 3,32 | 29/08/2022 |
3,03 | 3,29 | 01/09/2022 |
3,05 | 3,31 | 06/09/2022 |
3,05 | 3,30 | 08/09/2022 |
3,00 | 3,25 | 13/09/2022 |
3,05 | 3,30 | 15/09/2022 |
3,04 | 3,30 | 16/09/2022 |
3,04 | 3,29 | 19/09/2022 |
3,06 | 3,32 | 22/09/2022 |
3,05 | 3,31 | 05/10/2022 |
3,10 | 3,36 | 12/10/2022 |
3,09 | 3,35 | 18/10/2022 |
3,12 | 3,38 | 20/10/2022 |
3,09 | 3,35 | 24/10/2022 |
3,02 | 3,27 | 27/10/2022 |
2,87 | 3,11 | 01/11/2022 |
2,79 | 3,03 | 11/11/2022 |
2,95 | 3,19 | 15/11/2022 |
2,93 | 3,18 | 17/11/2022 |
2,96 | 3,21 | 22/11/2022 |
2,72 | 2,96 | 24/11/2022 |
2,74 | 2,97 | 29/11/2022 |
2,89 | 3,14 | 06/12/2022 |
2,90 | 3,14 | 08/12/2022 |
2,90 | 3,15 | 16/12/2022 |
2,90 | 3,15 | 29/12/2022 |
2,92 | 3,17 | 04/01/2023 |
2,82 | 3,06 | 12/01/2023 |
0,09 | 0,09 | 17/01/2023 |
0,09 | 0,09 | 24/01/2023 |
0,09 | 0,09 | 26/01/2023 |
2,84 | 3,08 | 31/01/2023 |
2,80 | 3,04 | 02/02/2023 |
2,88 | 3,13 | 16/02/2023 |
2,89 | 3,14 | 02/03/2023 |
0,01 | 0,01 | 08/03/2023 |
0,01 | 0,01 | 13/03/2023 |
0,01 | 0,02 | 23/03/2023 |
0,01 | 0,02 | 25/03/2023 |
0,48 | 0,49 | 30/03/2023 |
2,83 | 3,08 | 11/04/2023 |
2,80 | 3,04 | 13/04/2023 |
0,49 | 0,50 | 18/04/2023 |
0,49 | 0,49 | 21/04/2023 |
2,80 | 3,05 | 02/05/2023 |
2,78 | 3,02 | 04/05/2023 |
2,80 | 3,05 | 09/05/2023 |
2,87 | 3,12 | 25/05/2023 |
2,87 | 3,12 | 30/05/2023 |
2,86 | 3,11 | 02/06/2023 |
2,88 | 3,12 | 06/06/2023 |
2,88 | 3,13 | 08/06/2023 |
B&U – Cuillère ondulante
2.88 - 3.13€
Petite cuillère ondulante, disponible en 3 tailles et 6 coloris. Un classique toujours aussi efficace. Encore un produit testé et validé !Source | |
---|---|
Poids leurre dur (g) |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible
Produits apparentés
-
TSURINOYA Crankbait 6cm 16gr plonge entre 2,5 et 3,2 mètres
PRODUIT INDISPO.CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
WLURE Crankbait 5,6cm 7gr différentes couleurs
-
WLURE Minnow 8,1cm 7,1gr
-
SEAKNIGHT Tresse 4 brins 500M plusieurs coloris et diamètres
6.13 - 13.39€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
WLURE Crankbait/Jerkbait 6,4cm 9,4gr descente lente
PRODUIT INDISPO.CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
YAPADA Jig 10 ou 15 gr
3.74 - 4.02€CONSULTER SUR ALIEXPRESS