prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
6,42 | 6,42 | 22/03/2021 |
6,39 | 6,39 | 23/03/2021 |
6,39 | 6,39 | 24/03/2021 |
6,39 | 6,39 | 25/03/2021 |
6,39 | 6,39 | 26/03/2021 |
6,47 | 6,47 | 27/03/2021 |
6,47 | 6,47 | 28/03/2021 |
5,86 | 5,86 | 29/03/2021 |
5,90 | 5,90 | 31/03/2021 |
5,74 | 5,74 | 02/04/2021 |
6,48 | 6,48 | 03/04/2021 |
6,48 | 6,48 | 04/04/2021 |
6,46 | 6,46 | 06/04/2021 |
6,42 | 6,42 | 07/04/2021 |
6,26 | 6,26 | 08/04/2021 |
6,26 | 6,26 | 09/04/2021 |
6,26 | 6,26 | 10/04/2021 |
6,26 | 6,26 | 11/04/2021 |
6,26 | 6,26 | 12/04/2021 |
6,26 | 6,26 | 13/04/2021 |
6,75 | 6,75 | 14/04/2021 |
6,66 | 6,66 | 15/04/2021 |
6,75 | 6,75 | 16/04/2021 |
6,66 | 6,66 | 19/04/2021 |
6,66 | 6,66 | 20/04/2021 |
6,18 | 6,18 | 21/04/2021 |
6,18 | 6,18 | 22/04/2021 |
6,18 | 6,18 | 26/04/2021 |
6,18 | 6,18 | 27/04/2021 |
6,18 | 6,18 | 29/04/2021 |
6,18 | 6,18 | 02/05/2021 |
6,18 | 6,18 | 03/05/2021 |
6,18 | 6,18 | 04/05/2021 |
6,18 | 6,18 | 06/05/2021 |
6,11 | 6,11 | 09/05/2021 |
6,11 | 6,11 | 10/05/2021 |
6,11 | 6,11 | 12/05/2021 |
6,18 | 6,18 | 14/05/2021 |
6,01 | 6,01 | 17/05/2021 |
6,17 | 6,17 | 18/05/2021 |
6,16 | 6,16 | 20/05/2021 |
6,11 | 6,11 | 23/05/2021 |
6,11 | 6,11 | 24/05/2021 |
6,24 | 6,24 | 25/05/2021 |
6,11 | 6,11 | 27/05/2021 |
6,11 | 6,11 | 31/05/2021 |
6,25 | 6,25 | 03/06/2021 |
6,11 | 6,11 | 05/06/2021 |
6,11 | 6,11 | 06/06/2021 |
6,11 | 6,11 | 07/06/2021 |
6,26 | 6,26 | 08/06/2021 |
6,11 | 6,11 | 09/06/2021 |
6,18 | 6,18 | 14/06/2021 |
6,11 | 6,11 | 16/06/2021 |
4,73 | 4,73 | 17/06/2021 |
4,79 | 4,79 | 18/06/2021 |
6,06 | 6,06 | 23/06/2021 |
6,06 | 6,06 | 25/06/2021 |
6,16 | 6,16 | 28/06/2021 |
6,16 | 6,16 | 29/06/2021 |
6,26 | 6,26 | 02/07/2021 |
6,26 | 6,26 | 06/07/2021 |
6,26 | 6,26 | 30/07/2021 |
6,26 | 6,26 | 31/07/2021 |
6,47 | 6,47 | 03/08/2021 |
6,50 | 6,50 | 07/08/2021 |
6,54 | 6,54 | 09/08/2021 |
7,87 | 7,87 | 10/08/2021 |
7,87 | 7,87 | 12/08/2021 |
7,87 | 7,87 | 13/08/2021 |
7,83 | 7,83 | 16/08/2021 |
7,84 | 7,84 | 17/08/2021 |
7,75 | 7,75 | 24/08/2021 |
7,73 | 7,73 | 26/08/2021 |
7,86 | 7,86 | 29/08/2021 |
7,82 | 7,82 | 31/08/2021 |
7,77 | 7,77 | 07/09/2021 |
7,81 | 7,81 | 09/09/2021 |
7,82 | 7,82 | 14/09/2021 |
7,81 | 7,81 | 16/09/2021 |
7,85 | 7,85 | 18/09/2021 |
8,02 | 8,02 | 23/09/2021 |
7,96 | 7,96 | 30/09/2021 |
7,98 | 7,98 | 02/10/2021 |
7,96 | 7,96 | 05/10/2021 |
7,99 | 7,99 | 07/10/2021 |
7,84 | 7,84 | 15/10/2021 |
7,84 | 7,84 | 17/10/2021 |
7,81 | 7,81 | 19/10/2021 |
12,38 | 12,38 | 21/10/2021 |
7,96 | 7,96 | 28/10/2021 |
7,91 | 7,91 | 29/10/2021 |
7,96 | 7,96 | 02/11/2021 |
7,96 | 7,96 | 04/11/2021 |
7,99 | 7,99 | 08/11/2021 |
7,98 | 7,98 | 09/11/2021 |
7,97 | 7,97 | 10/11/2021 |
7,80 | 7,80 | 11/11/2021 |
7,82 | 7,82 | 12/11/2021 |
8,07 | 8,07 | 14/11/2021 |
8,15 | 8,15 | 17/11/2021 |
8,15 | 8,15 | 18/11/2021 |
8,13 | 8,13 | 19/11/2021 |
8,13 | 8,13 | 20/11/2021 |
7,98 | 7,98 | 25/11/2021 |
7,98 | 7,98 | 26/11/2021 |
8,18 | 8,18 | 30/11/2021 |
8,15 | 8,15 | 02/12/2021 |
8,17 | 8,17 | 03/12/2021 |
8,16 | 8,16 | 05/12/2021 |
8,05 | 8,05 | 07/12/2021 |
8,01 | 8,01 | 09/12/2021 |
8,04 | 8,04 | 10/12/2021 |
8,16 | 8,16 | 13/12/2021 |
8,18 | 8,18 | 14/12/2021 |
8,17 | 8,17 | 16/12/2021 |
8,15 | 8,15 | 17/12/2021 |
8,18 | 8,18 | 22/12/2021 |
8,03 | 8,03 | 02/01/2022 |
8,05 | 8,05 | 05/01/2022 |
8,17 | 8,17 | 07/01/2022 |
7,88 | 7,88 | 10/01/2022 |
7,89 | 7,89 | 11/01/2022 |
7,89 | 7,89 | 12/01/2022 |
7,82 | 7,82 | 13/01/2022 |
7,82 | 7,82 | 14/01/2022 |
7,82 | 7,82 | 15/01/2022 |
8,13 | 8,13 | 20/01/2022 |
8,15 | 8,15 | 21/01/2022 |
8,15 | 8,15 | 25/01/2022 |
8,16 | 8,16 | 26/01/2022 |
8,21 | 8,21 | 27/01/2022 |
8,05 | 8,05 | 05/02/2022 |
8,06 | 8,06 | 07/02/2022 |
8,07 | 8,07 | 08/02/2022 |
8,09 | 8,09 | 11/02/2022 |
8,26 | 8,26 | 28/02/2022 |
8,23 | 8,23 | 01/03/2022 |
8,35 | 8,35 | 06/03/2022 |
8,14 | 8,14 | 17/03/2022 |
8,32 | 8,32 | 18/03/2022 |
8,32 | 8,32 | 19/03/2022 |
8,39 | 8,39 | 22/03/2022 |
8,39 | 8,39 | 24/03/2022 |
8,36 | 8,36 | 25/03/2022 |
8,42 | 8,42 | 28/03/2022 |
8,25 | 8,25 | 31/03/2022 |
8,33 | 8,33 | 01/04/2022 |
8,41 | 8,41 | 05/04/2022 |
8,47 | 8,47 | 06/04/2022 |
8,50 | 8,50 | 12/04/2022 |
8,53 | 8,53 | 13/04/2022 |
8,47 | 8,47 | 14/04/2022 |
8,54 | 8,54 | 18/04/2022 |
8,52 | 8,52 | 21/04/2022 |
8,77 | 8,77 | 04/05/2022 |
8,77 | 8,77 | 09/05/2022 |
8,84 | 8,84 | 17/05/2022 |
TOMA chatterbait
8.84€
Leurre de type chatterbait. Poids total 13gr (poids de la tête plombée 10gr). Leurre coulant. S'anime en lancer ramener ou en dent de scie. Leurre de prospection émettant de fortes vibrations. Lot de 3 pièces.Poids leurre dur (g) | |
---|---|
Source |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible
Produits apparentés
-
KASTKING tresse 4 brins 4.6 – 36.4 kg
10.65 - 26.07€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
WLURE Minnow 8,1cm 7,1gr
-
WLURE Crankbait 5,7cm 9,4 gr juste sous la surface
-
ACE HAWK canne AG Voyager ML-M-MH 1,8 à 2,7m
47.20 - 56.53€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
MAXIMUMCATCH canne V-Top Fly Rod 9ft
134.03 - 171.64€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
PROBEROS hameçons texan de 1/0 à 5/0
2.67 - 5.03€CONSULTER SUR ALIEXPRESS
Avis
Il n'y pas d'avis remonté sur le site. Vous trouverez donc les retours de ce produit sur les groupes FB qui nous servent de support. Quoi qu'il en soit, si ce produit est référencé ici, c'est qu'il est validé ;-)