PROFESSIONAL LURE STORE Leurre Dur 2gr 3,5cm lot de 10 pièces

PRODUIT INDISPO.

CONSULTER SUR ALIEXPRESS

Poisson nageur type crankbait, profondeur de plongée entre 0 et 2,5 mètres. Par lot de 10
Source

Longueur leurre dur (cm)

Poids leurre dur (g)

Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible

 

prix de base prix maximum (déclinaison) date
7,90 7,90 13/01/2021
7,98 7,98 31/01/2021
8,32 8,32 26/02/2021
7,90 7,90 12/03/2021
8,18 8,18 22/03/2021
8,15 8,15 23/03/2021
8,15 8,15 24/03/2021
8,15 8,15 25/03/2021
8,15 8,15 26/03/2021
8,25 8,25 27/03/2021
7,98 7,98 27/03/2021
8,25 8,25 28/03/2021
8,17 8,17 29/03/2021
8,22 8,22 31/03/2021
7,99 7,99 02/04/2021
8,26 8,26 03/04/2021
8,26 8,26 04/04/2021
8,24 8,24 06/04/2021
8,19 8,19 07/04/2021
7,98 7,98 08/04/2021
7,98 7,98 09/04/2021
7,98 7,98 10/04/2021
7,98 7,98 11/04/2021
7,98 7,98 12/04/2021
7,98 7,98 13/04/2021
7,98 7,98 14/04/2021
7,89 7,89 15/04/2021
7,98 7,98 16/04/2021
7,89 7,89 19/04/2021
7,89 7,89 20/04/2021
7,89 7,89 21/04/2021
7,89 7,89 22/04/2021
7,89 7,89 26/04/2021
7,89 7,89 27/04/2021
7,89 7,89 29/04/2021
7,89 7,89 02/05/2021
7,89 7,89 03/05/2021
7,89 7,89 04/05/2021
7,89 7,89 06/05/2021
7,79 7,79 09/05/2021
7,79 7,79 10/05/2021
7,79 7,79 12/05/2021
7,89 7,89 14/05/2021
7,71 7,71 17/05/2021
7,91 7,91 18/05/2021
7,90 7,90 20/05/2021
7,79 7,79 23/05/2021
7,79 7,79 24/05/2021
7,95 7,95 25/05/2021
7,79 7,79 27/05/2021
7,79 7,79 31/05/2021
7,97 7,97 03/06/2021
7,79 7,79 05/06/2021
7,79 7,79 06/06/2021
7,79 7,79 07/06/2021
7,98 7,98 08/06/2021
7,79 7,79 09/06/2021
7,89 7,89 14/06/2021
7,79 7,79 16/06/2021
7,89 7,89 17/06/2021
7,98 7,98 18/06/2021
7,90 7,90 23/06/2021
7,90 7,90 25/06/2021
7,98 7,98 28/06/2021
7,98 7,98 29/06/2021
7,98 7,98 02/07/2021
7,98 7,98 06/07/2021
7,98 7,98 30/07/2021
7,98 7,98 31/07/2021
8,27 8,27 03/08/2021
8,30 8,30 07/08/2021
8,35 8,35 09/08/2021
8,37 8,37 10/08/2021
10,04 10,04 12/08/2021
10,04 10,04 13/08/2021
9,99 9,99 16/08/2021
10,01 10,01 17/08/2021
9,94 9,94 24/08/2021
9,91 9,91 26/08/2021
10,03 10,03 29/08/2021
9,98 9,98 31/08/2021
9,92 9,92 07/09/2021
9,97 9,97 09/09/2021
9,98 9,98 14/09/2021
9,97 9,97 16/09/2021
10,02 10,02 18/09/2021
10,08 10,08 23/09/2021
10,04 10,04 30/09/2021
10,17 10,17 02/10/2021
10,15 10,15 05/10/2021
10,19 10,19 07/10/2021
10,15 10,15 15/10/2021
10,15 10,15 17/10/2021
10,12 10,12 19/10/2021
10,10 10,10 21/10/2021
10,15 10,15 28/10/2021
10,08 10,08 29/10/2021
10,15 10,15 02/11/2021
10,15 10,15 04/11/2021
10,19 10,19 08/11/2021
10,17 10,17 09/11/2021
10,16 10,16 10/11/2021
10,15 10,15 11/11/2021
10,19 10,19 12/11/2021
10,72 10,72 14/11/2021
10,40 10,40 17/11/2021
10,40 10,40 18/11/2021
10,37 10,37 19/11/2021
10,37 10,37 20/11/2021
10,31 10,31 25/11/2021
10,30 10,30 26/11/2021
10,33 10,33 30/11/2021
10,30 10,30 02/12/2021
10,33 10,33 03/12/2021
10,33 10,33 05/12/2021
10,35 10,35 07/12/2021
10,30 10,30 09/12/2021
10,33 10,33 10/12/2021
10,32 10,32 13/12/2021
10,34 10,34 14/12/2021
10,34 10,34 16/12/2021
10,31 10,31 17/12/2021
10,34 10,34 22/12/2021
10,42 10,42 02/01/2022
10,45 10,45 05/01/2022
10,44 10,44 07/01/2022
10,18 10,18 10/01/2022
10,20 10,20 11/01/2022
10,20 10,20 12/01/2022
10,11 10,11 13/01/2022
10,11 10,11 14/01/2022
10,11 10,11 15/01/2022
10,38 10,38 20/01/2022
10,42 10,42 21/01/2022
10,42 10,42 25/01/2022
10,43 10,43 26/01/2022
10,50 10,50 27/01/2022
10,30 10,30 05/02/2022
10,31 10,31 07/02/2022
10,31 10,31 08/02/2022
10,34 10,34 11/02/2022
10,56 10,56 28/02/2022
10,53 10,53 01/03/2022
10,67 10,67 06/03/2022
10,48 10,48 17/03/2022
10,64 10,64 18/03/2022
10,64 10,64 19/03/2022
10,73 10,73 22/03/2022
10,73 10,73 24/03/2022
10,69 10,69 25/03/2022
10,77 10,77 28/03/2022
10,55 10,55 31/03/2022
10,99 10,99 01/04/2022
10,75 10,75 05/04/2022
10,83 10,83 06/04/2022
10,85 10,85 12/04/2022
10,89 10,89 13/04/2022
10,81 10,81 14/04/2022
10,91 10,91 18/04/2022
10,88 10,88 21/04/2022
11,20 11,20 04/05/2022
11,21 11,21 09/05/2022
10,47 10,47 17/05/2022
10,44 10,44 19/05/2022
10,26 10,26 24/05/2022
10,17 10,17 27/05/2022
10,18 10,18 31/05/2022
10,27 10,27 02/06/2022
10,25 10,25 07/06/2022
10,52 10,52 14/06/2022
10,39 10,39 21/06/2022
10,37 10,37 23/06/2022
10,91 10,91 12/07/2022
10,91 10,91 15/07/2022
10,70 10,70 07/08/2022
10,67 10,67 15/08/2022
10,74 10,74 18/08/2022
10,91 10,91 22/08/2022
10,96 10,96 25/08/2022
11,02 11,02 29/08/2022
10,92 10,92 01/09/2022
10,99 10,99 06/09/2022
10,96 10,96 08/09/2022
10,80 10,80 13/09/2022
10,96 10,96 15/09/2022
10,95 10,95 16/09/2022
10,93 10,93 19/09/2022
11,15 11,15 22/09/2022
10,98 10,98 05/10/2022
11,30 11,30 12/10/2022
11,13 11,13 18/10/2022
11,21 11,21 20/10/2022
11,13 11,13 24/10/2022
10,86 10,86 27/10/2022
10,45 10,45 01/11/2022
10,17 10,17 11/11/2022
10,60 10,60 15/11/2022
10,55 10,55 17/11/2022
10,67 10,67 22/11/2022
10,50 10,50 24/11/2022
9,98 9,98 29/11/2022
10,41 10,41 06/12/2022
10,42 10,42 08/12/2022
10,28 10,28 16/12/2022
10,30 10,30 29/12/2022
10,36 10,36 04/01/2023
10,17 10,17 12/01/2023
10,12 10,12 17/01/2023
10,06 10,06 24/01/2023
10,02 10,02 26/01/2023
10,08 10,08 31/01/2023
9,94 9,94 02/02/2023
10,22 10,22 16/02/2023
11,42 11,42 02/03/2023
10,38 10,38 08/03/2023
10,26 10,26 13/03/2023
10,26 10,26 23/03/2023
10,26 10,26 25/03/2023
30/03/2023
11/04/2023
13/04/2023
18/04/2023
21/04/2023
02/05/2023
04/05/2023
09/05/2023
25/05/2023
30/05/2023
02/06/2023
06/06/2023
08/06/2023
15/06/2023
28/06/2023
03/08/2023
04/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
07/09/2023
08/09/2023
09/09/2023
10/09/2023
11/09/2023
12/09/2023
13/09/2023
14/09/2023
15/09/2023
16/09/2023
17/09/2023
18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
22/09/2023
23/09/2023
24/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
27/09/2023
28/09/2023
29/09/2023
30/09/2023
01/10/2023
02/10/2023
03/10/2023
04/10/2023