prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
3,01 | 3,01 | 22/03/2021 |
2,99 | 2,99 | 23/03/2021 |
2,99 | 2,99 | 24/03/2021 |
2,99 | 2,99 | 25/03/2021 |
2,99 | 2,99 | 26/03/2021 |
3,03 | 3,03 | 27/03/2021 |
3,03 | 3,03 | 28/03/2021 |
2,77 | 2,77 | 29/03/2021 |
2,79 | 2,79 | 31/03/2021 |
2,71 | 2,71 | 02/04/2021 |
3,04 | 3,04 | 03/04/2021 |
3,04 | 3,04 | 04/04/2021 |
3,03 | 3,03 | 06/04/2021 |
3,01 | 3,01 | 07/04/2021 |
2,93 | 2,93 | 08/04/2021 |
2,93 | 2,93 | 09/04/2021 |
2,93 | 2,93 | 10/04/2021 |
2,93 | 2,93 | 11/04/2021 |
2,72 | 2,72 | 12/04/2021 |
2,72 | 2,72 | 13/04/2021 |
2,72 | 2,72 | 14/04/2021 |
2,68 | 2,68 | 15/04/2021 |
2,72 | 2,72 | 16/04/2021 |
2,90 | 2,90 | 19/04/2021 |
2,90 | 2,90 | 20/04/2021 |
2,90 | 2,90 | 21/04/2021 |
2,90 | 2,90 | 22/04/2021 |
2,90 | 2,90 | 26/04/2021 |
2,90 | 2,90 | 27/04/2021 |
2,90 | 2,90 | 29/04/2021 |
2,90 | 2,90 | 02/05/2021 |
2,90 | 2,90 | 03/05/2021 |
2,90 | 2,90 | 04/05/2021 |
2,90 | 2,90 | 06/05/2021 |
2,86 | 2,86 | 09/05/2021 |
2,86 | 2,86 | 10/05/2021 |
2,86 | 2,86 | 12/05/2021 |
2,90 | 2,90 | 14/05/2021 |
2,86 | 2,86 | 17/05/2021 |
2,94 | 2,94 | 18/05/2021 |
2,93 | 2,93 | 20/05/2021 |
2,86 | 2,86 | 23/05/2021 |
2,86 | 2,86 | 24/05/2021 |
2,92 | 2,92 | 25/05/2021 |
2,86 | 2,86 | 27/05/2021 |
2,86 | 2,86 | 31/05/2021 |
2,93 | 2,93 | 03/06/2021 |
2,86 | 2,86 | 05/06/2021 |
2,86 | 2,86 | 06/06/2021 |
2,86 | 2,86 | 07/06/2021 |
2,93 | 2,93 | 08/06/2021 |
2,86 | 2,86 | 09/06/2021 |
2,90 | 2,90 | 14/06/2021 |
2,86 | 2,86 | 16/06/2021 |
2,90 | 2,90 | 17/06/2021 |
2,93 | 2,93 | 18/06/2021 |
2,72 | 2,72 | 23/06/2021 |
2,72 | 2,72 | 25/06/2021 |
2,93 | 2,93 | 28/06/2021 |
2,93 | 2,93 | 29/06/2021 |
2,93 | 2,93 | 02/07/2021 |
2,93 | 2,93 | 06/07/2021 |
2,93 | 2,93 | 30/07/2021 |
2,93 | 2,93 | 31/07/2021 |
3,03 | 3,03 | 03/08/2021 |
3,05 | 3,05 | 07/08/2021 |
3,07 | 3,07 | 09/08/2021 |
3,07 | 3,07 | 10/08/2021 |
3,69 | 3,69 | 12/08/2021 |
3,69 | 3,69 | 13/08/2021 |
3,67 | 3,67 | 16/08/2021 |
3,68 | 3,68 | 17/08/2021 |
3,43 | 3,43 | 24/08/2021 |
3,42 | 3,42 | 26/08/2021 |
3,69 | 3,69 | 29/08/2021 |
3,67 | 3,67 | 31/08/2021 |
3,64 | 3,64 | 07/09/2021 |
3,66 | 3,66 | 09/09/2021 |
3,67 | 3,67 | 14/09/2021 |
3,66 | 3,66 | 16/09/2021 |
3,68 | 3,68 | 18/09/2021 |
3,70 | 3,70 | 23/09/2021 |
3,47 | 3,47 | 30/09/2021 |
3,74 | 3,74 | 02/10/2021 |
3,73 | 3,73 | 05/10/2021 |
3,75 | 3,75 | 07/10/2021 |
3,73 | 3,73 | 15/10/2021 |
3,73 | 3,73 | 17/10/2021 |
3,72 | 3,72 | 19/10/2021 |
3,71 | 3,71 | 21/10/2021 |
3,73 | 3,73 | 28/10/2021 |
3,71 | 3,71 | 29/10/2021 |
3,73 | 3,73 | 02/11/2021 |
3,73 | 3,73 | 04/11/2021 |
3,75 | 3,75 | 08/11/2021 |
1,09 | 1,09 | 09/11/2021 |
1,09 | 1,09 | 10/11/2021 |
0,83 | 0,83 | 11/11/2021 |
0,83 | 0,83 | 12/11/2021 |
1,10 | 1,10 | 14/11/2021 |
1,11 | 1,11 | 17/11/2021 |
1,11 | 1,11 | 18/11/2021 |
1,11 | 1,11 | 19/11/2021 |
1,11 | 1,11 | 20/11/2021 |
0,85 | 0,85 | 25/11/2021 |
0,85 | 0,85 | 26/11/2021 |
1,11 | 1,11 | 30/11/2021 |
3,82 | 3,82 | 02/12/2021 |
3,83 | 3,83 | 03/12/2021 |
3,83 | 3,83 | 05/12/2021 |
3,57 | 3,57 | 07/12/2021 |
3,55 | 3,55 | 09/12/2021 |
3,56 | 3,56 | 10/12/2021 |
3,83 | 3,83 | 13/12/2021 |
3,84 | 3,84 | 14/12/2021 |
3,84 | 3,84 | 16/12/2021 |
3,83 | 3,83 | 17/12/2021 |
3,84 | 3,84 | 22/12/2021 |
3,83 | 3,83 | 02/01/2022 |
3,84 | 3,84 | 05/01/2022 |
3,83 | 3,83 | 07/01/2022 |
3,49 | 3,49 | 10/01/2022 |
3,49 | 3,49 | 11/01/2022 |
3,49 | 3,49 | 12/01/2022 |
3,46 | 3,46 | 13/01/2022 |
3,46 | 3,46 | 14/01/2022 |
3,46 | 3,46 | 15/01/2022 |
3,81 | 3,81 | 20/01/2022 |
3,83 | 3,83 | 21/01/2022 |
3,83 | 3,83 | 25/01/2022 |
3,83 | 3,83 | 26/01/2022 |
3,86 | 3,86 | 27/01/2022 |
5,40 | 5,40 | 05/02/2022 |
3,79 | 3,79 | 07/02/2022 |
3,79 | 3,79 | 08/02/2022 |
3,80 | 3,80 | 11/02/2022 |
3,88 | 3,88 | 28/02/2022 |
3,87 | 3,87 | 01/03/2022 |
3,92 | 3,92 | 06/03/2022 |
3,81 | 3,81 | 17/03/2022 |
3,91 | 3,91 | 18/03/2022 |
3,91 | 3,91 | 19/03/2022 |
3,94 | 3,94 | 22/03/2022 |
3,94 | 3,94 | 24/03/2022 |
3,93 | 3,93 | 25/03/2022 |
3,62 | 3,62 | 28/03/2022 |
3,54 | 3,54 | 31/03/2022 |
3,58 | 3,58 | 01/04/2022 |
3,95 | 3,95 | 05/04/2022 |
3,98 | 3,98 | 06/04/2022 |
3,98 | 3,98 | 12/04/2022 |
4,00 | 4,00 | 13/04/2022 |
3,97 | 3,97 | 14/04/2022 |
4,01 | 4,01 | 18/04/2022 |
4,00 | 4,00 | 21/04/2022 |
4,11 | 4,11 | 04/05/2022 |
4,11 | 4,11 | 09/05/2022 |
4,14 | 4,14 | 17/05/2022 |
MR.CHARLES Minnow 11cm 14,5gr
4.14€
Poisson nageur type Jerk. Plonge entre 0 et 1 mètre. FlottantSource | |
---|---|
Longueur leurre dur (cm) | |
Poids leurre dur (g) |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible
Avis
Il n'y pas d'avis remonté sur le site. Vous trouverez donc les retours de ce produit sur les groupes FB qui nous servent de support. Quoi qu'il en soit, si ce produit est référencé ici, c'est qu'il est validé ;-)