PRO FISHING leurre artificiel 12,5cm 14,5gr

PRODUIT INDISPO.

CONSULTER SUR ALIEXPRESS

Leurre dur type Minnow. Plusieurs coloris au choix
Source

Longueur leurre dur (cm)

Poids leurre dur (g)

Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible

 

prix de base prix maximum (déclinaison) date
5,75 5,75 22/03/2021
5,75 5,75 23/03/2021
5,75 5,75 24/03/2021
5,75 5,75 25/03/2021
5,75 5,75 26/03/2021
5,75 5,75 27/03/2021
5,75 5,75 28/03/2021
5,75 5,75 29/03/2021
5,75 5,75 31/03/2021
5,75 5,75 02/04/2021
5,75 5,75 03/04/2021
5,75 5,75 04/04/2021
5,75 5,75 06/04/2021
5,75 5,75 07/04/2021
5,75 5,75 08/04/2021
5,75 5,75 09/04/2021
5,75 5,75 10/04/2021
5,75 5,75 11/04/2021
5,75 5,75 12/04/2021
5,75 5,75 13/04/2021
5,75 5,75 14/04/2021
5,75 5,75 15/04/2021
5,75 5,75 16/04/2021
5,75 5,75 19/04/2021
5,75 5,75 20/04/2021
5,75 5,75 21/04/2021
5,75 5,75 22/04/2021
5,75 5,75 26/04/2021
5,75 5,75 27/04/2021
29/04/2021
02/05/2021
03/05/2021
04/05/2021
06/05/2021
09/05/2021
10/05/2021
12/05/2021
14/05/2021
17/05/2021
18/05/2021
20/05/2021
23/05/2021
24/05/2021
25/05/2021
27/05/2021
31/05/2021
03/06/2021
05/06/2021
06/06/2021
07/06/2021
08/06/2021
09/06/2021
14/06/2021
16/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
23/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
02/07/2021
06/07/2021
30/07/2021
31/07/2021
03/08/2021
07/08/2021
09/08/2021
10/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
24/08/2021
26/08/2021
29/08/2021
31/08/2021
07/09/2021
09/09/2021
14/09/2021
16/09/2021
18/09/2021
23/09/2021
30/09/2021
02/10/2021
05/10/2021
07/10/2021
15/10/2021
17/10/2021
19/10/2021
21/10/2021
28/10/2021
29/10/2021
7,09 7,09 02/11/2021
7,09 7,09 04/11/2021
7,09 7,09 08/11/2021
7,09 7,09 09/11/2021
7,09 7,09 10/11/2021
7,09 7,09 11/11/2021
7,09 7,09 12/11/2021
7,09 7,09 14/11/2021
7,09 7,09 17/11/2021
7,09 7,09 18/11/2021
7,09 7,09 19/11/2021
7,09 7,09 20/11/2021
7,09 7,09 25/11/2021
7,09 7,09 26/11/2021
7,09 7,09 30/11/2021
7,09 7,09 02/12/2021
7,09 7,09 03/12/2021
7,09 7,09 05/12/2021
7,09 7,09 07/12/2021
7,09 7,09 09/12/2021
7,09 7,09 10/12/2021
7,09 7,09 13/12/2021
7,09 7,09 14/12/2021
7,09 7,09 16/12/2021
7,09 7,09 17/12/2021
7,09 7,09 22/12/2021
7,09 7,09 02/01/2022
7,09 7,09 05/01/2022
7,09 7,09 07/01/2022
7,09 7,09 10/01/2022
7,09 7,09 11/01/2022
7,09 7,09 12/01/2022
7,09 7,09 13/01/2022
7,09 7,09 14/01/2022
7,09 7,09 15/01/2022
7,09 7,09 20/01/2022
7,09 7,09 21/01/2022
7,09 7,09 25/01/2022
7,09 7,09 26/01/2022
7,09 7,09 27/01/2022
7,09 7,09 05/02/2022
7,09 7,09 07/02/2022
7,09 7,09 08/02/2022
7,09 7,09 11/02/2022
7,09 7,09 28/02/2022
7,09 7,09 01/03/2022
7,09 7,09 06/03/2022
7,09 7,09 17/03/2022
7,09 7,09 18/03/2022
7,09 7,09 19/03/2022
7,09 7,09 22/03/2022
7,09 7,09 24/03/2022
7,09 7,09 25/03/2022
7,09 7,09 28/03/2022
7,09 7,09 31/03/2022
7,09 7,09 01/04/2022
7,09 7,09 05/04/2022
7,09 7,09 06/04/2022
7,09 7,09 12/04/2022
7,09 7,09 13/04/2022
7,09 7,09 14/04/2022
7,09 7,09 18/04/2022
7,09 7,09 21/04/2022
7,09 7,09 04/05/2022
7,09 7,09 09/05/2022
7,09 7,09 17/05/2022
7,09 7,09 19/05/2022
7,09 7,09 24/05/2022
7,09 7,09 27/05/2022
7,09 7,09 31/05/2022
7,09 7,09 02/06/2022
7,09 7,09 07/06/2022
7,09 7,09 14/06/2022
7,09 7,09 21/06/2022
7,09 7,09 23/06/2022
7,09 7,09 12/07/2022
7,09 7,09 15/07/2022
7,09 7,09 07/08/2022
7,09 7,09 15/08/2022
7,09 7,09 18/08/2022
7,09 7,09 22/08/2022
7,09 7,09 25/08/2022
7,09 7,09 29/08/2022
7,09 7,09 01/09/2022
7,09 7,09 06/09/2022
7,09 7,09 08/09/2022
7,09 7,09 13/09/2022
7,09 7,09 15/09/2022
7,09 7,09 16/09/2022
7,09 7,09 19/09/2022
7,09 7,09 22/09/2022
7,09 7,09 05/10/2022
7,09 7,09 12/10/2022
7,09 7,09 18/10/2022
7,09 7,09 20/10/2022
7,09 7,09 24/10/2022
7,09 7,09 27/10/2022
7,09 7,09 01/11/2022
7,09 7,09 11/11/2022
7,09 7,09 15/11/2022
7,09 7,09 17/11/2022
7,09 7,09 22/11/2022
7,09 7,09 24/11/2022
7,09 7,09 29/11/2022
7,09 7,09 06/12/2022
7,09 7,09 08/12/2022
7,09 7,09 16/12/2022
7,09 7,09 29/12/2022
7,09 7,09 04/01/2023
7,09 7,09 12/01/2023
7,09 7,09 17/01/2023
7,09 7,09 24/01/2023
7,09 7,09 26/01/2023
7,09 7,09 31/01/2023
7,09 7,09 02/02/2023
7,09 7,09 16/02/2023
7,09 7,09 02/03/2023
7,09 7,09 08/03/2023
7,09 7,09 13/03/2023
7,09 7,09 23/03/2023
7,09 7,09 25/03/2023
30/03/2023
11/04/2023
13/04/2023
18/04/2023
21/04/2023
02/05/2023
04/05/2023
09/05/2023
25/05/2023
30/05/2023
02/06/2023
06/06/2023
08/06/2023
15/06/2023
28/06/2023
03/08/2023
04/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
07/09/2023
08/09/2023
09/09/2023
10/09/2023
11/09/2023
12/09/2023
13/09/2023
14/09/2023
15/09/2023
16/09/2023
17/09/2023
18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
22/09/2023
23/09/2023
24/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
27/09/2023
28/09/2023
29/09/2023
30/09/2023
01/10/2023
02/10/2023
03/10/2023
04/10/2023