LQCRWOC Minnow 80 mm 12g plusieurs coloris

PRODUIT INDISPO.

CONSULTER SUR ALIEXPRESS

Poisson nageur, type Minnow, profondeur de nage entre 0.3 et 1.2M
Source

Longueur leurre dur (cm)

Poids leurre dur (g)

Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible

 

prix de base prix maximum (déclinaison) date
2,93 2,93 22/03/2021
2,92 2,92 23/03/2021
2,92 2,92 24/03/2021
2,92 2,92 25/03/2021
2,92 2,92 26/03/2021
2,95 2,95 27/03/2021
2,95 2,95 28/03/2021
2,87 2,87 29/03/2021
2,88 2,88 31/03/2021
2,81 2,81 02/04/2021
2,96 2,96 03/04/2021
2,96 2,96 04/04/2021
2,95 2,95 06/04/2021
2,93 2,93 07/04/2021
2,86 2,86 08/04/2021
2,86 2,86 09/04/2021
2,86 2,86 10/04/2021
2,86 2,86 11/04/2021
2,86 2,86 12/04/2021
2,86 2,86 13/04/2021
2,86 2,86 14/04/2021
2,82 2,82 15/04/2021
2,86 2,86 16/04/2021
2,82 2,82 19/04/2021
2,82 2,82 20/04/2021
2,82 2,82 21/04/2021
2,82 2,82 22/04/2021
2,82 2,82 26/04/2021
2,82 2,82 27/04/2021
2,82 2,82 29/04/2021
2,82 2,82 02/05/2021
2,82 2,82 03/05/2021
2,82 2,82 04/05/2021
2,82 2,82 06/05/2021
2,79 2,79 09/05/2021
2,79 2,79 10/05/2021
2,79 2,79 12/05/2021
2,82 2,82 14/05/2021
2,79 2,79 17/05/2021
2,86 2,86 18/05/2021
2,86 2,86 20/05/2021
2,79 2,79 23/05/2021
2,79 2,79 24/05/2021
2,85 2,85 25/05/2021
2,79 2,79 27/05/2021
2,79 2,79 31/05/2021
2,85 2,85 03/06/2021
2,79 2,79 05/06/2021
2,79 2,79 06/06/2021
2,79 2,79 07/06/2021
2,86 2,86 08/06/2021
2,79 2,79 09/06/2021
2,82 2,82 14/06/2021
2,79 2,79 16/06/2021
2,82 2,82 17/06/2021
2,86 2,86 18/06/2021
2,60 2,60 23/06/2021
2,60 2,60 25/06/2021
2,86 2,86 28/06/2021
2,86 2,86 29/06/2021
2,86 2,86 02/07/2021
2,86 2,86 06/07/2021
2,86 2,86 30/07/2021
2,86 2,86 31/07/2021
2,97 2,97 03/08/2021
2,98 2,98 07/08/2021
3,00 3,00 09/08/2021
3,60 3,60 10/08/2021
3,60 3,60 12/08/2021
3,60 3,60 13/08/2021
3,58 3,58 16/08/2021
3,57 3,57 17/08/2021
3,60 3,60 24/08/2021
3,59 3,59 26/08/2021
3,60 3,60 29/08/2021
3,58 3,58 31/08/2021
3,56 3,56 07/09/2021
3,58 3,58 09/09/2021
3,58 3,58 14/09/2021
3,58 3,58 16/09/2021
3,60 3,60 18/09/2021
3,62 3,62 23/09/2021
3,57 3,57 30/09/2021
3,64 3,64 02/10/2021
3,63 3,63 05/10/2021
3,64 3,64 07/10/2021
3,63 3,63 15/10/2021
3,63 3,63 17/10/2021
3,62 3,62 19/10/2021
3,61 3,61 21/10/2021
3,64 3,64 28/10/2021
3,62 3,62 29/10/2021
5,44 5,44 02/11/2021
3,64 3,64 04/11/2021
3,66 3,66 08/11/2021
3,65 3,65 09/11/2021
3,65 3,65 10/11/2021
3,57 3,57 11/11/2021
3,58 3,58 12/11/2021
3,70 3,70 14/11/2021
3,73 3,73 17/11/2021
3,73 3,73 18/11/2021
3,72 3,72 19/11/2021
3,70 3,70 20/11/2021
3,65 3,65 25/11/2021
3,64 3,64 26/11/2021
3,73 3,73 30/11/2021
3,71 3,71 02/12/2021
3,72 3,72 03/12/2021
3,72 3,72 05/12/2021
3,73 3,73 07/12/2021
3,71 3,71 09/12/2021
3,72 3,72 10/12/2021
3,72 3,72 13/12/2021
3,73 3,73 14/12/2021
3,73 3,73 16/12/2021
3,72 3,72 17/12/2021
3,73 3,73 22/12/2021
3,72 3,72 02/01/2022
3,73 3,73 05/01/2022
3,72 3,72 07/01/2022
3,71 3,71 10/01/2022
3,71 3,71 11/01/2022
3,71 3,71 12/01/2022
3,68 3,68 13/01/2022
3,68 3,68 14/01/2022
3,68 3,68 15/01/2022
3,70 3,70 20/01/2022
3,72 3,72 21/01/2022
3,72 3,72 25/01/2022
3,72 3,72 26/01/2022
3,75 3,75 27/01/2022
3,67 3,67 05/02/2022
3,68 3,68 07/02/2022
3,68 3,68 08/02/2022
3,69 3,69 11/02/2022
3,77 3,77 28/02/2022
3,76 3,76 01/03/2022
3,81 3,81 06/03/2022
3,72 3,72 17/03/2022
3,79 3,79 18/03/2022
3,79 3,79 19/03/2022
3,83 3,83 22/03/2022
3,83 3,83 24/03/2022
3,81 3,81 25/03/2022
3,84 3,84 28/03/2022
3,78 3,78 31/03/2022
3,82 3,82 01/04/2022
3,83 3,83 05/04/2022
3,83 3,83 06/04/2022
3,83 3,83 12/04/2022
3,83 3,83 13/04/2022
3,83 3,83 14/04/2022
3,83 3,83 18/04/2022
3,83 3,83 21/04/2022
3,83 3,83 04/05/2022
3,83 3,83 09/05/2022
3,83 3,83 17/05/2022
3,83 3,83 19/05/2022
3,83 3,83 24/05/2022
3,83 3,83 27/05/2022
3,83 3,83 31/05/2022
3,83 3,83 02/06/2022
3,83 3,83 07/06/2022
3,83 3,83 14/06/2022
3,83 3,83 21/06/2022
3,83 3,83 23/06/2022
3,83 3,83 12/07/2022
3,83 3,83 15/07/2022
3,83 3,83 07/08/2022
3,83 3,83 15/08/2022
3,83 3,83 18/08/2022
3,83 3,83 22/08/2022
3,83 3,83 25/08/2022
3,83 3,83 29/08/2022
3,83 3,83 01/09/2022
3,83 3,83 06/09/2022
3,83 3,83 08/09/2022
3,83 3,83 13/09/2022
3,83 3,83 15/09/2022
3,83 3,83 16/09/2022
3,83 3,83 19/09/2022
3,83 3,83 22/09/2022
05/10/2022
12/10/2022
18/10/2022
20/10/2022
24/10/2022
27/10/2022
01/11/2022
11/11/2022
15/11/2022
17/11/2022
22/11/2022
24/11/2022
29/11/2022
06/12/2022
08/12/2022
16/12/2022
29/12/2022
04/01/2023
12/01/2023
17/01/2023
24/01/2023
26/01/2023
31/01/2023
02/02/2023
16/02/2023
02/03/2023
08/03/2023
13/03/2023
23/03/2023
25/03/2023
30/03/2023
11/04/2023
13/04/2023
18/04/2023
21/04/2023
02/05/2023
04/05/2023
09/05/2023
25/05/2023
30/05/2023
02/06/2023
06/06/2023
08/06/2023