prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
2,70 | 4,81 | 13/09/2022 |
2,74 | 4,88 | 15/09/2022 |
2,73 | 4,87 | 16/09/2022 |
2,73 | 4,87 | 19/09/2022 |
3,98 | 7,09 | 22/09/2022 |
2,74 | 4,89 | 05/10/2022 |
2,82 | 5,03 | 12/10/2022 |
2,78 | 4,96 | 18/10/2022 |
2,80 | 4,99 | 20/10/2022 |
2,78 | 4,95 | 24/10/2022 |
2,71 | 4,84 | 27/10/2022 |
2,57 | 4,57 | 01/11/2022 |
2,50 | 4,45 | 11/11/2022 |
2,65 | 4,72 | 15/11/2022 |
2,63 | 4,70 | 17/11/2022 |
0,01 | 0,01 | 22/11/2022 |
0,01 | 0,01 | 24/11/2022 |
2,45 | 4,37 | 29/11/2022 |
2,60 | 4,64 | 06/12/2022 |
2,60 | 4,64 | 08/12/2022 |
0,01 | 0,73 | 16/12/2022 |
2,57 | 4,58 | 29/12/2022 |
2,59 | 4,61 | 04/01/2023 |
2,51 | 4,46 | 12/01/2023 |
2,53 | 4,50 | 17/01/2023 |
2,51 | 4,48 | 24/01/2023 |
2,50 | 4,46 | 26/01/2023 |
2,52 | 4,49 | 31/01/2023 |
0,09 | 0,71 | 02/02/2023 |
3,65 | 6,50 | 16/02/2023 |
0,01 | 0,58 | 02/03/2023 |
0,01 | 0,62 | 08/03/2023 |
0,01 | 0,57 | 13/03/2023 |
0,01 | 0,01 | 23/03/2023 |
0,01 | 0,01 | 25/03/2023 |
0,49 | 0,50 | 30/03/2023 |
2,51 | 4,48 | 11/04/2023 |
2,49 | 4,43 | 13/04/2023 |
2,47 | 4,39 | 18/04/2023 |
2,46 | 4,38 | 21/04/2023 |
2,49 | 4,43 | 02/05/2023 |
3,53 | 6,28 | 04/05/2023 |
0,48 | 0,49 | 09/05/2023 |
2,54 | 4,54 | 25/05/2023 |
2,55 | 4,54 | 30/05/2023 |
2,54 | 4,53 | 02/06/2023 |
2,55 | 4,55 | 06/06/2023 |
2,55 | 4,55 | 08/06/2023 |
2,35 | 4,19 | 15/06/2023 |
2,50 | 4,45 | 28/06/2023 |
03/08/2023 | ||
04/09/2023 | ||
05/09/2023 | ||
06/09/2023 | ||
07/09/2023 | ||
08/09/2023 | ||
09/09/2023 | ||
10/09/2023 | ||
11/09/2023 | ||
12/09/2023 | ||
13/09/2023 | ||
14/09/2023 | ||
15/09/2023 | ||
16/09/2023 | ||
17/09/2023 | ||
18/09/2023 | ||
19/09/2023 | ||
20/09/2023 | ||
21/09/2023 | ||
22/09/2023 | ||
23/09/2023 | ||
24/09/2023 | ||
25/09/2023 | ||
26/09/2023 | ||
27/09/2023 | ||
28/09/2023 | ||
29/09/2023 | ||
30/09/2023 | ||
01/10/2023 | ||
02/10/2023 | ||
03/10/2023 | ||
04/10/2023 | ||
05/10/2023 | ||
06/10/2023 | ||
07/10/2023 | ||
08/10/2023 | ||
09/10/2023 | ||
10/10/2023 | ||
11/10/2023 | ||
12/10/2023 | ||
13/10/2023 | ||
14/10/2023 | ||
15/10/2023 | ||
16/10/2023 | ||
17/10/2023 | ||
18/10/2023 | ||
19/10/2023 | ||
20/10/2023 | ||
21/10/2023 | ||
22/10/2023 | ||
23/10/2023 | ||
24/10/2023 | ||
25/10/2023 | ||
26/10/2023 | ||
27/10/2023 | ||
28/10/2023 | ||
29/10/2023 | ||
30/10/2023 | ||
31/10/2023 | ||
01/11/2023 | ||
02/11/2023 | ||
03/11/2023 | ||
04/11/2023 | ||
05/11/2023 | ||
06/11/2023 | ||
07/11/2023 | ||
08/11/2023 | ||
09/11/2023 | ||
10/11/2023 | ||
11/11/2023 | ||
12/11/2023 | ||
13/11/2023 | ||
14/11/2023 | ||
15/11/2023 | ||
16/11/2023 | ||
17/11/2023 | ||
18/11/2023 | ||
19/11/2023 | ||
20/11/2023 | ||
21/11/2023 | ||
22/11/2023 | ||
23/11/2023 | ||
24/11/2023 | ||
25/11/2023 | ||
26/11/2023 | ||
27/11/2023 | ||
28/11/2023 |
JOHNCOO – Leurre souple type Shad 10cm, 5.3g
PRODUIT INDISPO.
Shad disponible en plusieurs coloris, excellent mais ne pas hésiter à le passer dans l'eau bouillante pour améliorer sa souplesse.Source | |
---|---|
Longueur leurre souple (cm) |
> Johncoo, une marque aliexpress bien connue des pêcheurs :-). Si vous souhaitez en savoir plus sur cette marque et ses produits, vous la retrouverez dans le menu 'TOP 10 MARQUES' ou directement ici avec les produits référencés de la marque
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible