| prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
|---|---|---|
| 48,64 | 52,13 | 27/03/2021 |
| 48,64 | 52,13 | 28/03/2021 |
| 47,01 | 50,39 | 29/03/2021 |
| 47,30 | 50,70 | 31/03/2021 |
| 45,99 | 49,30 | 02/04/2021 |
| 48,69 | 52,18 | 03/04/2021 |
| 48,69 | 52,18 | 04/04/2021 |
| 48,53 | 52,01 | 06/04/2021 |
| 48,27 | 51,73 | 07/04/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 08/04/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 09/04/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 10/04/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 11/04/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 12/04/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 13/04/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 14/04/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 15/04/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 16/04/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 19/04/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 20/04/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 21/04/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 22/04/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 26/04/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 27/04/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 29/04/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 02/05/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 03/05/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 04/05/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 06/05/2021 |
| 45,90 | 49,20 | 09/05/2021 |
| 45,90 | 49,20 | 10/05/2021 |
| 45,90 | 49,20 | 12/05/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 14/05/2021 |
| 45,14 | 48,38 | 17/05/2021 |
| 46,32 | 49,65 | 18/05/2021 |
| 46,26 | 49,58 | 20/05/2021 |
| 45,90 | 49,20 | 23/05/2021 |
| 45,90 | 49,20 | 24/05/2021 |
| 46,87 | 50,24 | 25/05/2021 |
| 45,90 | 49,20 | 27/05/2021 |
| 45,90 | 49,20 | 31/05/2021 |
| 46,96 | 50,33 | 03/06/2021 |
| 45,90 | 49,20 | 05/06/2021 |
| 45,90 | 49,20 | 06/06/2021 |
| 45,90 | 49,20 | 07/06/2021 |
| 47,03 | 50,41 | 08/06/2021 |
| 45,90 | 49,20 | 09/06/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 14/06/2021 |
| 45,90 | 49,20 | 16/06/2021 |
| 46,46 | 49,80 | 17/06/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 18/06/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 23/06/2021 |
| 45,45 | 48,72 | 25/06/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 28/06/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 29/06/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 02/07/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 06/07/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 30/07/2021 |
| 47,02 | 50,40 | 31/07/2021 |
| 48,68 | 52,17 | 03/08/2021 |
| 81,47 | 87,32 | 07/08/2021 |
| 49,19 | 52,71 | 09/08/2021 |
| 59,13 | 63,38 | 10/08/2021 |
| 59,09 | 63,33 | 12/08/2021 |
| 59,09 | 63,33 | 13/08/2021 |
| 58,80 | 63,01 | 16/08/2021 |
| 58,92 | 63,15 | 17/08/2021 |
| 57,15 | 61,26 | 24/08/2021 |
| 57,02 | 61,11 | 26/08/2021 |
| 59,06 | 63,30 | 29/08/2021 |
| 58,79 | 63,02 | 31/08/2021 |
| 58,41 | 62,60 | 07/09/2021 |
| 58,70 | 62,92 | 09/09/2021 |
| 58,76 | 62,98 | 14/09/2021 |
| 58,72 | 62,94 | 16/09/2021 |
| 59,01 | 63,25 | 18/09/2021 |
| 59,34 | 63,61 | 23/09/2021 |
| 57,81 | 61,96 | 30/09/2021 |
| 59,96 | 64,27 | 02/10/2021 |
| 59,81 | 64,11 | 05/10/2021 |
| 60,04 | 64,35 | 07/10/2021 |
| 59,82 | 64,12 | 15/10/2021 |
| 59,82 | 64,12 | 17/10/2021 |
| 59,64 | 63,92 | 19/10/2021 |
| 59,51 | 63,79 | 21/10/2021 |
| 59,82 | 64,12 | 28/10/2021 |
| 59,43 | 63,70 | 29/10/2021 |
| 59,85 | 64,14 | 02/11/2021 |
| 59,82 | 64,12 | 04/11/2021 |
| 60,07 | 64,38 | 08/11/2021 |
| 59,94 | 64,25 | 09/11/2021 |
| 59,87 | 64,17 | 10/11/2021 |
| 57,44 | 61,57 | 11/11/2021 |
| 57,64 | 61,78 | 12/11/2021 |
| 60,67 | 65,03 | 14/11/2021 |
| 61,29 | 65,69 | 17/11/2021 |
| 61,29 | 65,69 | 18/11/2021 |
| 61,11 | 65,50 | 19/11/2021 |
| 61,11 | 65,50 | 20/11/2021 |
| 60,79 | 65,16 | 25/11/2021 |
| 60,72 | 65,09 | 26/11/2021 |
| 61,34 | 65,75 | 30/11/2021 |
| 61,16 | 65,55 | 02/12/2021 |
| 61,31 | 65,71 | 03/12/2021 |
| 60,29 | 64,62 | 05/12/2021 |
| 60,39 | 64,73 | 07/12/2021 |
| 60,11 | 64,43 | 09/12/2021 |
| 60,31 | 64,65 | 10/12/2021 |
| 60,27 | 64,60 | 13/12/2021 |
| 60,39 | 64,72 | 14/12/2021 |
| 61,38 | 65,78 | 16/12/2021 |
| 61,19 | 65,59 | 17/12/2021 |
| 61,51 | 65,92 | 22/12/2021 |
| 102,22 | 109,56 | 02/01/2022 |
| 61,51 | 65,92 | 05/01/2022 |
| 61,44 | 65,85 | 07/01/2022 |
| 59,14 | 63,37 | 10/01/2022 |
| 59,21 | 63,45 | 11/01/2022 |
| 59,21 | 63,45 | 12/01/2022 |
| 58,69 | 62,90 | 13/01/2022 |
| 58,69 | 62,90 | 14/01/2022 |
| 58,69 | 62,90 | 15/01/2022 |
| 61,11 | 65,49 | 20/01/2022 |
| 61,25 | 65,65 | 21/01/2022 |
| 61,25 | 65,65 | 25/01/2022 |
| 61,32 | 65,73 | 26/01/2022 |
| 61,71 | 66,15 | 27/01/2022 |
| 60,52 | 64,88 | 05/02/2022 |
| 60,58 | 64,94 | 07/02/2022 |
| 60,61 | 64,96 | 08/02/2022 |
| 60,78 | 65,15 | 11/02/2022 |
| 62,04 | 66,50 | 28/02/2022 |
| 61,87 | 66,32 | 01/03/2022 |
| 62,72 | 67,24 | 06/03/2022 |
| 61,13 | 65,52 | 17/03/2022 |
| 62,51 | 67,00 | 18/03/2022 |
| 62,51 | 67,00 | 19/03/2022 |
| 63,04 | 67,57 | 22/03/2022 |
| 63,08 | 67,61 | 24/03/2022 |
| 62,83 | 67,34 | 25/03/2022 |
| 105,60 | 113,19 | 28/03/2022 |
| 62,10 | 66,57 | 31/03/2022 |
| 62,69 | 67,20 | 01/04/2022 |
| 63,28 | 67,83 | 05/04/2022 |
| 63,72 | 68,30 | 06/04/2022 |
| 106,42 | 114,07 | 12/04/2022 |
| 106,82 | 114,49 | 13/04/2022 |
| 106,05 | 113,67 | 14/04/2022 |
| 64,23 | 68,84 | 18/04/2022 |
| 64,05 | 68,65 | 21/04/2022 |
| 65,91 | 70,64 | 04/05/2022 |
| 65,94 | 70,66 | 09/05/2022 |
| 66,40 | 71,17 | 17/05/2022 |
| 66,17 | 70,92 | 19/05/2022 |
| 65,06 | 69,72 | 24/05/2022 |
| 64,47 | 69,09 | 27/05/2022 |
| 64,55 | 69,18 | 31/05/2022 |
| 65,13 | 69,80 | 02/06/2022 |
| 64,97 | 69,63 | 07/06/2022 |
| 66,72 | 71,50 | 14/06/2022 |
| 65,87 | 70,59 | 21/06/2022 |
| 65,73 | 70,44 | 23/06/2022 |
| 69,18 | 74,14 | 12/07/2022 |
| 69,37 | 74,35 | 15/07/2022 |
| 68,01 | 72,90 | 07/08/2022 |
| 67,85 | 72,72 | 15/08/2022 |
| 68,32 | 73,22 | 18/08/2022 |
| 67,08 | 71,91 | 22/08/2022 |
| 67,37 | 72,22 | 25/08/2022 |
| 70,09 | 75,13 | 29/08/2022 |
| 69,43 | 74,41 | 01/09/2022 |
| 69,86 | 74,87 | 06/09/2022 |
| 69,70 | 74,70 | 08/09/2022 |
| 68,69 | 73,62 | 13/09/2022 |
| 69,72 | 74,73 | 15/09/2022 |
| 69,60 | 74,60 | 16/09/2022 |
| 69,54 | 74,53 | 19/09/2022 |
| 70,90 | 75,99 | 22/09/2022 |
| 69,81 | 74,82 | 05/10/2022 |
| 71,83 | 76,99 | 12/10/2022 |
| 70,79 | 75,87 | 18/10/2022 |
| 71,32 | 76,44 | 20/10/2022 |
| 70,75 | 75,83 | 24/10/2022 |
| 69,08 | 74,04 | 27/10/2022 |
| 70,33 | 75,37 | 01/11/2022 |
| 68,46 | 73,37 | 11/11/2022 |
| 67,44 | 72,28 | 15/11/2022 |
| 67,06 | 71,88 | 17/11/2022 |
| 67,84 | 72,71 | 22/11/2022 |
| 66,77 | 71,56 | 24/11/2022 |
| 67,17 | 71,99 | 29/11/2022 |
| 66,21 | 70,96 | 06/12/2022 |
| 66,27 | 71,03 | 08/12/2022 |
| 65,40 | 70,09 | 16/12/2022 |
| 65,47 | 70,17 | 29/12/2022 |
| 65,86 | 70,59 | 04/01/2023 |
| 64,65 | 69,29 | 12/01/2023 |
| 64,34 | 68,95 | 17/01/2023 |
| 63,97 | 68,56 | 24/01/2023 |
| 63,74 | 68,32 | 26/01/2023 |
| 64,11 | 68,71 | 31/01/2023 |
| 63,19 | 67,73 | 02/02/2023 |
| 65,02 | 69,68 | 16/02/2023 |
| 65,34 | 70,03 | 02/03/2023 |
| 65,99 | 70,73 | 08/03/2023 |
| 65,25 | 69,93 | 13/03/2023 |
| 61,79 | 66,23 | 23/03/2023 |
| 62,15 | 66,62 | 25/03/2023 |
| 64,25 | 68,87 | 30/03/2023 |
| 63,97 | 68,56 | 11/04/2023 |
| 63,30 | 67,84 | 13/04/2023 |
| 62,60 | 67,09 | 18/04/2023 |
| 62,41 | 66,89 | 21/04/2023 |
| 63,34 | 67,88 | 02/05/2023 |
| 62,81 | 67,32 | 04/05/2023 |
| 63,34 | 67,88 | 09/05/2023 |
| 64,78 | 69,43 | 25/05/2023 |
| 64,91 | 69,57 | 30/05/2023 |
| 64,67 | 69,31 | 02/06/2023 |
| 64,95 | 69,62 | 06/06/2023 |
| 65,00 | 69,66 | 08/06/2023 |
| 64,37 | 68,99 | 15/06/2023 |
| 63,57 | 68,14 | 28/06/2023 |
| 63,59 | 68,15 | 03/08/2023 |
| 64,93 | 69,59 | 04/09/2023 |
| 64,93 | 69,59 | 05/09/2023 |
| 64,93 | 69,59 | 06/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 07/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 08/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 09/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 10/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 11/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 12/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 13/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 14/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 15/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 16/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 17/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 18/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 19/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 20/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 21/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 22/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 23/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 24/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 25/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 26/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 27/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 28/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 29/09/2023 |
| 65,63 | 70,34 | 30/09/2023 |
| 66,53 | 71,31 | 01/10/2023 |
| 66,53 | 71,31 | 02/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 03/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 04/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 05/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 06/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 07/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 08/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 09/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 10/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 11/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 12/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 13/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 14/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 15/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 16/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 17/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 18/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 19/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 20/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 21/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 22/10/2023 |
| 67,19 | 72,02 | 23/10/2023 |
| 65,87 | 70,60 | 24/10/2023 |
| 65,87 | 70,60 | 25/10/2023 |
| 65,87 | 70,60 | 26/10/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 27/10/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 28/10/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 29/10/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 30/10/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 31/10/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 01/11/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 02/11/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 03/11/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 04/11/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 05/11/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 06/11/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 07/11/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 08/11/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 09/11/2023 |
| 66,56 | 71,34 | 10/11/2023 |
| 63,67 | 68,25 | 11/11/2023 |
| 63,67 | 68,25 | 12/11/2023 |
| 63,67 | 68,25 | 13/11/2023 |
| 63,67 | 68,25 | 14/11/2023 |
| 63,67 | 68,25 | 15/11/2023 |
| 63,67 | 68,25 | 16/11/2023 |
| 63,67 | 68,25 | 17/11/2023 |
| 63,67 | 68,25 | 18/11/2023 |
| 63,67 | 68,25 | 19/11/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 20/11/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 21/11/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 22/11/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 23/11/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 24/11/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 25/11/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 26/11/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 27/11/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 28/11/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 29/11/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 30/11/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 01/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 02/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 03/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 04/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 05/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 06/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 07/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 08/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 09/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 10/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 11/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 12/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 13/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 14/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 15/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 16/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 17/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 18/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 19/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 20/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 21/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 22/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 23/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 24/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 25/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 26/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 27/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 28/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 29/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 30/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 31/12/2023 |
| 64,45 | 69,08 | 01/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 02/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 03/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 04/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 05/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 06/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 07/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 08/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 09/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 10/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 11/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 12/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 13/01/2024 |
| 64,45 | 69,08 | 14/01/2024 |
| 64,53 | 69,17 | 15/01/2024 |
| 64,53 | 69,17 | 16/01/2024 |
| 64,53 | 69,17 | 17/01/2024 |
| 64,53 | 69,17 | 18/01/2024 |
| 64,53 | 69,17 | 19/01/2024 |
| 64,53 | 69,17 | 20/01/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 21/01/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 22/01/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 23/01/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 24/01/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 25/01/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 26/01/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 27/01/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 28/01/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 29/01/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 30/01/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 31/01/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 01/02/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 02/02/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 03/02/2024 |
| 64,94 | 69,62 | 04/02/2024 |
| 65,59 | 70,31 | 05/02/2024 |
| 65,59 | 70,31 | 06/02/2024 |
| 65,59 | 70,31 | 07/02/2024 |
| 65,59 | 70,31 | 08/02/2024 |
| 65,59 | 70,31 | 09/02/2024 |
| 65,59 | 70,31 | 10/02/2024 |
| 65,59 | 70,31 | 11/02/2024 |
| 65,59 | 70,31 | 12/02/2024 |
| 65,59 | 70,31 | 13/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 14/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 15/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 16/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 17/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 18/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 19/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 20/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 21/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 22/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 23/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 24/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 25/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 26/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 27/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 28/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 29/02/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 01/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 02/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 03/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 04/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 05/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 06/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 07/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 08/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 09/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 10/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 11/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 12/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 13/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 14/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 15/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 16/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 17/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 18/03/2024 |
| 66,00 | 70,75 | 19/03/2024 |
| 58,57 | 62,77 | 20/03/2024 |
| 58,57 | 62,77 | 21/03/2024 |
| 58,57 | 62,77 | 22/03/2024 |
| 58,57 | 62,77 | 23/03/2024 |
| 58,57 | 62,77 | 24/03/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 25/03/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 26/03/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 27/03/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 28/03/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 29/03/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 30/03/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 31/03/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 01/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 02/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 03/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 04/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 05/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 06/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 07/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 08/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 09/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 10/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 11/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 12/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 13/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 14/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 15/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 16/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 17/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 18/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 19/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 20/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 21/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 22/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 23/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 24/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 25/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 26/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 27/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 28/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 29/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 30/04/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 01/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 02/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 03/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 04/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 05/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 06/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 07/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 08/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 09/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 10/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 11/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 12/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 13/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 14/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 15/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 16/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 17/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 18/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 19/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 20/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 21/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 22/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 23/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 24/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 25/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 26/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 27/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 28/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 29/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 30/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 31/05/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 01/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 02/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 03/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 04/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 05/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 06/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 07/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 08/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 09/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 10/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 11/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 12/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 13/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 14/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 15/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 16/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 17/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 18/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 19/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 20/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 21/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 22/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 23/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 24/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 25/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 26/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 27/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 28/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 29/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 30/06/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 01/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 02/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 03/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 04/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 05/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 06/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 07/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 08/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 09/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 10/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 11/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 12/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 13/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 14/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 15/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 16/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 17/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 18/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 19/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 20/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 21/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 22/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 23/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 24/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 25/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 26/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 27/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 28/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 29/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 30/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 31/07/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 01/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 02/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 03/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 04/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 05/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 06/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 07/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 08/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 09/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 10/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 11/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 12/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 13/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 14/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 15/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 16/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 17/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 18/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 19/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 20/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 21/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 22/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 23/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 24/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 25/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 26/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 27/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 28/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 29/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 30/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 31/08/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 01/09/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 02/09/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 03/09/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 04/09/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 05/09/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 06/09/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 07/09/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 08/09/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 09/09/2024 |
| 58,83 | 63,05 | 10/09/2024 |
