| prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
|---|---|---|
| 49,85 | 62,48 | 02/04/2021 |
| 52,36 | 65,63 | 03/04/2021 |
| 52,36 | 65,63 | 04/04/2021 |
| 52,20 | 65,42 | 06/04/2021 |
| 51,91 | 65,06 | 07/04/2021 |
| 50,58 | 63,39 | 08/04/2021 |
| 50,58 | 63,39 | 09/04/2021 |
| 50,58 | 63,39 | 10/04/2021 |
| 50,58 | 63,39 | 11/04/2021 |
| 50,58 | 63,39 | 12/04/2021 |
| 50,58 | 63,39 | 13/04/2021 |
| 50,58 | 63,39 | 14/04/2021 |
| 49,97 | 62,63 | 15/04/2021 |
| 50,58 | 63,39 | 16/04/2021 |
| 50,63 | 63,45 | 19/04/2021 |
| 49,97 | 62,63 | 20/04/2021 |
| 49,97 | 62,63 | 21/04/2021 |
| 49,97 | 62,63 | 22/04/2021 |
| 49,97 | 62,63 | 26/04/2021 |
| 49,97 | 62,63 | 27/04/2021 |
| 29/04/2021 | ||
| 02/05/2021 | ||
| 03/05/2021 | ||
| 04/05/2021 | ||
| 06/05/2021 | ||
| 09/05/2021 | ||
| 10/05/2021 | ||
| 12/05/2021 | ||
| 14/05/2021 | ||
| 17/05/2021 | ||
| 18/05/2021 | ||
| 20/05/2021 | ||
| 23/05/2021 | ||
| 24/05/2021 | ||
| 25/05/2021 | ||
| 27/05/2021 | ||
| 31/05/2021 | ||
| 03/06/2021 | ||
| 05/06/2021 | ||
| 06/06/2021 | ||
| 07/06/2021 | ||
| 08/06/2021 | ||
| 09/06/2021 | ||
| 14/06/2021 | ||
| 16/06/2021 | ||
| 17/06/2021 | ||
| 18/06/2021 | ||
| 23/06/2021 | ||
| 25/06/2021 | ||
| 28/06/2021 | ||
| 29/06/2021 | ||
| 02/07/2021 | ||
| 06/07/2021 | ||
| 30/07/2021 | ||
| 31/07/2021 | ||
| 03/08/2021 | ||
| 07/08/2021 | ||
| 09/08/2021 | ||
| 10/08/2021 | ||
| 12/08/2021 | ||
| 13/08/2021 | ||
| 16/08/2021 | ||
| 17/08/2021 | ||
| 24/08/2021 | ||
| 26/08/2021 | ||
| 29/08/2021 | ||
| 31/08/2021 | ||
| 07/09/2021 | ||
| 09/09/2021 | ||
| 14/09/2021 | ||
| 16/09/2021 | ||
| 18/09/2021 | ||
| 23/09/2021 | ||
| 30/09/2021 | ||
| 02/10/2021 | ||
| 05/10/2021 | ||
| 07/10/2021 | ||
| 15/10/2021 | ||
| 17/10/2021 | ||
| 19/10/2021 | ||
| 21/10/2021 | ||
| 28/10/2021 | ||
| 29/10/2021 | ||
| 70,48 | 88,68 | 02/11/2021 |
| 70,45 | 88,64 | 04/11/2021 |
| 70,75 | 89,01 | 08/11/2021 |
| 70,59 | 88,82 | 09/11/2021 |
| 70,51 | 88,72 | 10/11/2021 |
| 71,21 | 89,59 | 11/11/2021 |
| 71,46 | 89,90 | 12/11/2021 |
| 71,46 | 89,90 | 14/11/2021 |
| 72,18 | 90,82 | 17/11/2021 |
| 72,18 | 90,82 | 18/11/2021 |
| 71,97 | 90,55 | 19/11/2021 |
| 71,97 | 90,55 | 20/11/2021 |
| 70,10 | 88,20 | 25/11/2021 |
| 70,02 | 88,10 | 26/11/2021 |
| 72,37 | 91,06 | 30/11/2021 |
| 72,16 | 90,79 | 02/12/2021 |
| 72,34 | 91,01 | 03/12/2021 |
| 72,19 | 90,83 | 05/12/2021 |
| 69,50 | 87,44 | 07/12/2021 |
| 69,17 | 87,03 | 09/12/2021 |
| 69,40 | 87,32 | 10/12/2021 |
| 72,16 | 90,79 | 13/12/2021 |
| 72,30 | 90,97 | 14/12/2021 |
| 72,27 | 90,93 | 16/12/2021 |
| 72,05 | 90,66 | 17/12/2021 |
| 69,60 | 87,58 | 22/12/2021 |
| 72,22 | 90,87 | 02/01/2022 |
| 72,42 | 91,13 | 05/01/2022 |
| 72,34 | 91,03 | 07/01/2022 |
| 72,02 | 90,62 | 10/01/2022 |
| 72,11 | 90,73 | 11/01/2022 |
| 72,11 | 90,73 | 12/01/2022 |
| 71,48 | 89,94 | 13/01/2022 |
| 71,48 | 89,94 | 14/01/2022 |
| 71,48 | 89,94 | 15/01/2022 |
| 71,95 | 90,53 | 20/01/2022 |
| 72,24 | 90,90 | 21/01/2022 |
| 72,14 | 90,77 | 25/01/2022 |
| 72,22 | 90,87 | 26/01/2022 |
| 72,68 | 91,45 | 27/01/2022 |
| 71,29 | 89,70 | 05/02/2022 |
| 71,35 | 89,78 | 07/02/2022 |
| 71,38 | 89,82 | 08/02/2022 |
| 71,59 | 90,08 | 11/02/2022 |
| 73,07 | 91,94 | 28/02/2022 |
| 72,87 | 91,69 | 01/03/2022 |
| 73,88 | 92,96 | 06/03/2022 |
| 71,97 | 90,55 | 17/03/2022 |
| 73,62 | 92,63 | 18/03/2022 |
| 73,62 | 92,63 | 19/03/2022 |
| 74,25 | 93,42 | 22/03/2022 |
| 74,29 | 93,48 | 24/03/2022 |
| 74,00 | 93,11 | 25/03/2022 |
| 74,52 | 93,76 | 28/03/2022 |
| 73,04 | 91,90 | 31/03/2022 |
| 73,74 | 92,78 | 01/04/2022 |
| 74,43 | 93,65 | 05/04/2022 |
| 74,94 | 94,29 | 06/04/2022 |
| 75,18 | 94,59 | 12/04/2022 |
| 75,46 | 94,95 | 13/04/2022 |
| 74,92 | 94,26 | 14/04/2022 |
| 75,62 | 95,15 | 18/04/2022 |
| 75,42 | 94,89 | 21/04/2022 |
| 77,60 | 97,63 | 04/05/2022 |
| 77,63 | 97,67 | 09/05/2022 |
| 78,18 | 98,36 | 17/05/2022 |
| 77,91 | 98,02 | 19/05/2022 |
| 76,59 | 96,37 | 24/05/2022 |
| 75,90 | 95,50 | 27/05/2022 |
| 75,99 | 95,62 | 31/05/2022 |
| 76,68 | 96,48 | 02/06/2022 |
| 76,50 | 96,25 | 07/06/2022 |
| 78,55 | 98,83 | 14/06/2022 |
| 77,55 | 97,58 | 21/06/2022 |
| 77,38 | 97,37 | 23/06/2022 |
| 81,45 | 102,49 | 12/07/2022 |
| 81,68 | 102,76 | 15/07/2022 |
| 80,09 | 100,76 | 07/08/2022 |
| 79,90 | 100,52 | 15/08/2022 |
| 80,45 | 101,21 | 18/08/2022 |
| 81,72 | 102,81 | 22/08/2022 |
| 82,07 | 103,25 | 25/08/2022 |
| 82,54 | 103,84 | 29/08/2022 |
| 81,76 | 102,86 | 01/09/2022 |
| 82,26 | 103,49 | 06/09/2022 |
| 82,08 | 103,26 | 08/09/2022 |
| 80,88 | 101,76 | 13/09/2022 |
| 82,10 | 103,29 | 15/09/2022 |
| 81,96 | 103,12 | 16/09/2022 |
| 81,88 | 103,02 | 19/09/2022 |
| 83,48 | 105,03 | 22/09/2022 |
| 82,20 | 103,42 | 05/10/2022 |
| 84,59 | 106,42 | 12/10/2022 |
| 83,36 | 104,87 | 18/10/2022 |
| 83,98 | 105,65 | 20/10/2022 |
| 83,32 | 104,82 | 24/10/2022 |
| 81,35 | 102,34 | 27/10/2022 |
| 107,55 | 135,30 | 01/11/2022 |
| 80,61 | 101,41 | 11/11/2022 |
| 79,41 | 99,90 | 15/11/2022 |
| 78,97 | 99,35 | 17/11/2022 |
| 79,88 | 100,50 | 22/11/2022 |
| 78,63 | 98,92 | 24/11/2022 |
| 79,10 | 99,51 | 29/11/2022 |
| 77,96 | 98,08 | 06/12/2022 |
| 78,04 | 98,18 | 08/12/2022 |
| 77,01 | 96,88 | 16/12/2022 |
| 77,10 | 96,99 | 29/12/2022 |
| 77,55 | 97,57 | 04/01/2023 |
| 77,12 | 97,02 | 12/01/2023 |
| 76,74 | 96,55 | 17/01/2023 |
| 76,31 | 96,00 | 24/01/2023 |
| 76,04 | 95,66 | 26/01/2023 |
| 76,47 | 96,20 | 31/01/2023 |
| 75,38 | 94,84 | 02/02/2023 |
| 77,55 | 97,57 | 16/02/2023 |
| 77,94 | 98,05 | 02/03/2023 |
| 78,72 | 99,04 | 08/03/2023 |
| 77,83 | 97,92 | 13/03/2023 |
| 76,25 | 95,93 | 23/03/2023 |
| 76,69 | 96,49 | 25/03/2023 |
| 76,65 | 96,43 | 30/03/2023 |
| 76,31 | 96,00 | 11/04/2023 |
| 75,50 | 94,99 | 13/04/2023 |
| 75,93 | 95,53 | 18/04/2023 |
| 75,71 | 95,25 | 21/04/2023 |
| 75,55 | 95,05 | 02/05/2023 |
| 74,92 | 94,26 | 04/05/2023 |
| 75,55 | 95,05 | 09/05/2023 |
| 77,27 | 97,21 | 25/05/2023 |
| 77,42 | 97,41 | 30/05/2023 |
| 77,14 | 97,05 | 02/06/2023 |
| 77,48 | 97,48 | 06/06/2023 |
| 77,53 | 97,54 | 08/06/2023 |
| 76,78 | 96,60 | 15/06/2023 |
| 97,22 | 122,31 | 28/06/2023 |
| 76,74 | 96,56 | 03/08/2023 |
| 77,44 | 97,44 | 04/09/2023 |
| 77,44 | 97,44 | 05/09/2023 |
| 77,44 | 97,44 | 06/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 07/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 08/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 09/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 10/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 11/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 12/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 13/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 14/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 15/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 16/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 17/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 18/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 19/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 20/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 21/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 22/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 23/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 24/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 25/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 26/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 27/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 28/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 29/09/2023 |
| 78,27 | 126,25 | 30/09/2023 |
| 79,35 | 99,84 | 01/10/2023 |
| 79,35 | 99,84 | 02/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 03/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 04/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 05/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 06/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 07/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 08/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 09/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 10/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 11/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 12/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 13/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 14/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 15/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 16/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 17/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 18/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 19/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 20/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 21/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 22/10/2023 |
| 80,14 | 100,84 | 23/10/2023 |
| 78,64 | 98,95 | 24/10/2023 |
| 78,64 | 98,95 | 25/10/2023 |
| 78,64 | 98,95 | 26/10/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 27/10/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 28/10/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 29/10/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 30/10/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 31/10/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 01/11/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 02/11/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 03/11/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 04/11/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 05/11/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 06/11/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 07/11/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 08/11/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 09/11/2023 |
| 79,46 | 99,98 | 10/11/2023 |
| 78,64 | 98,95 | 11/11/2023 |
| 78,64 | 98,95 | 12/11/2023 |
| 78,64 | 98,95 | 13/11/2023 |
| 78,64 | 98,95 | 14/11/2023 |
| 78,64 | 98,95 | 15/11/2023 |
| 78,64 | 98,95 | 16/11/2023 |
| 78,64 | 98,95 | 17/11/2023 |
| 78,64 | 98,95 | 18/11/2023 |
| 78,64 | 98,95 | 19/11/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 20/11/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 21/11/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 22/11/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 23/11/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 24/11/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 25/11/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 26/11/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 27/11/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 28/11/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 29/11/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 30/11/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 01/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 02/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 03/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 04/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 05/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 06/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 07/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 08/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 09/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 10/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 11/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 12/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 13/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 14/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 15/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 16/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 17/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 18/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 19/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 20/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 21/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 22/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 23/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 24/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 25/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 26/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 27/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 28/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 29/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 30/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 31/12/2023 |
| 76,94 | 96,82 | 01/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 02/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 03/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 04/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 05/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 06/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 07/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 08/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 09/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 10/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 11/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 12/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 13/01/2024 |
| 76,94 | 96,82 | 14/01/2024 |
| 76,59 | 96,37 | 15/01/2024 |
| 76,59 | 96,37 | 16/01/2024 |
| 76,59 | 96,37 | 17/01/2024 |
| 76,59 | 96,37 | 18/01/2024 |
| 76,59 | 96,37 | 19/01/2024 |
| 76,59 | 96,37 | 20/01/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 21/01/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 22/01/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 23/01/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 24/01/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 25/01/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 26/01/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 27/01/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 28/01/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 29/01/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 30/01/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 31/01/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 01/02/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 02/02/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 03/02/2024 |
| 77,08 | 96,99 | 04/02/2024 |
| 77,85 | 97,96 | 05/02/2024 |
| 77,85 | 97,96 | 06/02/2024 |
| 77,85 | 97,96 | 07/02/2024 |
| 77,85 | 97,96 | 08/02/2024 |
| 77,85 | 97,96 | 09/02/2024 |
| 77,85 | 97,96 | 10/02/2024 |
| 77,85 | 97,96 | 11/02/2024 |
| 77,85 | 97,96 | 12/02/2024 |
| 77,85 | 97,96 | 13/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 14/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 15/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 16/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 17/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 18/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 19/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 20/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 21/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 22/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 23/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 24/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 25/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 26/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 27/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 28/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 29/02/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 01/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 02/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 03/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 04/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 05/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 06/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 07/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 08/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 09/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 10/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 11/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 12/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 13/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 14/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 15/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 16/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 17/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 18/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 19/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 20/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 21/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 22/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 23/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 24/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 25/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 26/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 27/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 28/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 29/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 30/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 31/03/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 01/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 02/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 03/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 04/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 05/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 06/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 07/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 08/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 09/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 10/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 11/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 12/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 13/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 14/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 15/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 16/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 17/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 18/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 19/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 20/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 21/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 22/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 23/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 24/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 25/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 26/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 27/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 28/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 29/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 30/04/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 01/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 02/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 03/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 04/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 05/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 06/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 07/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 08/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 09/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 10/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 11/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 12/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 13/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 14/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 15/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 16/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 17/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 18/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 19/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 20/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 21/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 22/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 23/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 24/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 25/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 26/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 27/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 28/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 29/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 30/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 31/05/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 01/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 02/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 03/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 04/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 05/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 06/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 07/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 08/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 09/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 10/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 11/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 12/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 13/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 14/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 15/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 16/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 17/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 18/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 19/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 20/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 21/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 22/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 23/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 24/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 25/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 26/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 27/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 28/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 29/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 30/06/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 01/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 02/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 03/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 04/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 05/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 06/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 07/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 08/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 09/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 10/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 11/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 12/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 13/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 14/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 15/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 16/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 17/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 18/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 19/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 20/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 21/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 22/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 23/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 24/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 25/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 26/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 27/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 28/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 29/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 30/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 31/07/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 01/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 02/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 03/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 04/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 05/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 06/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 07/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 08/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 09/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 10/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 11/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 12/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 13/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 14/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 15/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 16/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 17/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 18/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 19/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 20/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 21/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 22/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 23/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 24/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 25/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 26/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 27/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 28/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 29/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 30/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 31/08/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 01/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 02/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 03/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 04/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 05/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 06/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 07/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 08/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 09/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 10/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 11/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 12/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 13/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 14/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 15/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 16/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 17/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 18/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 19/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 20/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 21/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 22/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 23/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 24/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 25/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 26/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 27/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 28/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 29/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 30/09/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 01/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 02/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 03/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 04/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 05/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 06/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 07/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 08/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 09/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 10/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 11/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 12/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 13/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 14/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 15/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 16/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 17/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 18/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 19/10/2024 |
| 78,34 | 98,57 | 20/10/2024 |
