Deshion Fishing Store Jig 95mm/105mm/115mm 60g/80g/100g

PRODUIT INDISPO.

CONSULTER SUR ALIEXPRESS

Leurre polyvalent. Se lance bien. Animations : linéaire, verticale...
Idéal pour la pêche en mer ou sur les gros carnassiers.
Source

Poids leurre dur (g)

, ,

Longueur leurre dur (cm)

, ,

Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible

 

prix de base prix maximum (déclinaison) date
1,20 2,25 22/03/2021
1,07 2,02 23/03/2021
1,07 2,02 24/03/2021
1,07 2,02 25/03/2021
1,07 2,02 26/03/2021
1,09 2,04 27/03/2021
1,09 2,04 28/03/2021
1,09 2,04 29/03/2021
1,09 2,05 31/03/2021
1,06 2,00 02/04/2021
1,09 2,04 03/04/2021
1,09 2,04 04/04/2021
1,08 2,04 06/04/2021
1,12 2,10 07/04/2021
1,09 2,05 08/04/2021
1,09 2,05 09/04/2021
1,05 1,97 10/04/2021
1,05 1,97 11/04/2021
1,05 1,97 12/04/2021
1,05 1,97 13/04/2021
1,05 1,97 14/04/2021
1,03 1,94 15/04/2021
1,05 1,97 16/04/2021
1,04 1,95 19/04/2021
1,04 1,95 20/04/2021
1,04 1,95 21/04/2021
2,57 4,06 22/04/2021
2,56 4,05 26/04/2021
2,57 4,06 27/04/2021
2,57 4,06 29/04/2021
2,57 4,06 02/05/2021
2,57 4,06 03/05/2021
2,57 4,06 04/05/2021
2,57 4,06 06/05/2021
2,54 4,01 09/05/2021
2,54 4,01 10/05/2021
2,54 4,01 12/05/2021
2,57 4,06 14/05/2021
2,50 3,94 17/05/2021
2,57 4,04 18/05/2021
2,56 4,03 20/05/2021
2,54 4,01 23/05/2021
2,54 4,01 24/05/2021
2,60 4,09 25/05/2021
2,50 3,94 27/05/2021
2,54 4,01 31/05/2021
2,60 4,10 03/06/2021
2,54 4,01 05/06/2021
2,54 4,01 06/06/2021
2,54 4,01 07/06/2021
2,60 4,11 08/06/2021
2,54 4,01 09/06/2021
2,57 4,06 14/06/2021
2,54 4,01 16/06/2021
2,57 4,06 17/06/2021
2,60 4,11 18/06/2021
2,51 3,96 23/06/2021
2,51 3,96 25/06/2021
2,60 4,11 28/06/2021
2,60 4,11 29/06/2021
2,60 4,11 02/07/2021
2,60 4,11 06/07/2021
2,60 4,11 30/07/2021
2,60 4,11 31/07/2021
2,70 4,25 03/08/2021
2,71 4,27 07/08/2021
2,73 4,29 09/08/2021
3,27 5,17 10/08/2021
3,27 5,16 12/08/2021
3,27 5,16 13/08/2021
6,03 9,51 16/08/2021
3,26 5,15 17/08/2021
3,22 5,07 24/08/2021
3,21 5,06 26/08/2021
3,28 5,16 29/08/2021
3,26 5,14 31/08/2021
3,24 5,10 07/09/2021
3,26 5,13 09/09/2021
3,26 5,13 14/09/2021
3,26 5,13 16/09/2021
3,27 5,15 18/09/2021
3,29 5,18 23/09/2021
3,32 5,22 30/09/2021
3,33 5,24 02/10/2021
3,32 5,22 05/10/2021
3,33 5,24 07/10/2021
3,32 5,22 15/10/2021
3,32 5,22 17/10/2021
3,31 5,21 19/10/2021
3,30 5,20 21/10/2021
3,32 5,22 28/10/2021
3,30 5,19 29/10/2021
3,32 5,23 02/11/2021
3,32 5,22 04/11/2021
3,33 5,25 08/11/2021
3,32 5,23 09/11/2021
3,32 5,23 10/11/2021
3,29 5,18 11/11/2021
3,30 5,20 12/11/2021
3,37 5,30 14/11/2021
3,40 5,35 17/11/2021
3,40 5,35 18/11/2021
3,39 5,34 19/11/2021
3,38 5,34 20/11/2021
3,36 5,31 25/11/2021
3,36 5,30 26/11/2021
3,40 5,37 30/11/2021
3,39 5,35 02/12/2021
3,40 5,36 03/12/2021
3,40 5,36 05/12/2021
3,40 5,37 07/12/2021
3,40 5,37 09/12/2021
3,40 5,37 10/12/2021
3,40 5,37 13/12/2021
3,40 5,37 14/12/2021
3,40 5,37 16/12/2021
3,40 5,37 17/12/2021
3,40 5,37 22/12/2021
3,40 5,37 02/01/2022
3,40 5,37 05/01/2022
3,40 5,37 07/01/2022
3,40 5,37 10/01/2022
3,40 5,37 11/01/2022
3,40 5,37 12/01/2022
3,40 5,37 13/01/2022
3,40 5,37 14/01/2022
3,40 5,37 15/01/2022
3,40 5,37 20/01/2022
3,40 5,37 21/01/2022
3,40 5,37 25/01/2022
3,40 5,37 26/01/2022
3,40 5,37 27/01/2022
3,40 5,37 05/02/2022
3,40 5,37 07/02/2022
3,40 5,37 08/02/2022
3,40 5,37 11/02/2022
3,42 5,38 28/02/2022
3,41 5,36 01/03/2022
3,46 5,44 06/03/2022
3,39 5,34 17/03/2022
3,44 5,42 18/03/2022
3,44 5,42 19/03/2022
3,47 5,47 22/03/2022
3,48 5,47 24/03/2022
3,46 5,45 25/03/2022
3,49 5,49 28/03/2022
3,42 5,38 31/03/2022
3,45 5,43 01/04/2022
3,22 5,07 05/04/2022
3,24 5,10 06/04/2022
3,25 5,11 12/04/2022
3,26 5,13 13/04/2022
3,24 5,10 14/04/2022
2,75 4,33 18/04/2022
2,75 4,34 21/04/2022
2,75 4,34 04/05/2022
2,75 4,34 09/05/2022
2,75 4,34 17/05/2022
2,75 4,34 19/05/2022
2,75 4,34 24/05/2022
2,75 4,34 27/05/2022
2,75 4,34 31/05/2022
2,75 4,34 02/06/2022
2,75 4,34 07/06/2022
2,75 4,34 14/06/2022
2,75 4,34 21/06/2022
2,75 4,34 23/06/2022
2,75 4,34 12/07/2022
2,75 4,34 15/07/2022
2,75 4,34 07/08/2022
2,75 4,34 15/08/2022
2,75 4,34 18/08/2022
2,75 4,34 22/08/2022
2,75 4,34 25/08/2022
2,75 4,34 29/08/2022
2,75 4,34 01/09/2022
2,75 4,34 06/09/2022
2,75 4,34 08/09/2022
2,75 4,34 13/09/2022
2,75 4,34 15/09/2022
2,75 4,34 16/09/2022
2,75 4,34 19/09/2022
2,75 4,34 22/09/2022
05/10/2022
12/10/2022
18/10/2022
20/10/2022
24/10/2022
27/10/2022
01/11/2022
11/11/2022
15/11/2022
17/11/2022
22/11/2022
24/11/2022
29/11/2022
06/12/2022
08/12/2022
16/12/2022
29/12/2022
04/01/2023
12/01/2023
17/01/2023
24/01/2023
26/01/2023
31/01/2023
02/02/2023
16/02/2023
02/03/2023
08/03/2023
13/03/2023
23/03/2023
25/03/2023