prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
39,75 | 44,45 | 17/11/2021 |
39,75 | 44,45 | 18/11/2021 |
39,63 | 44,32 | 19/11/2021 |
39,57 | 44,25 | 20/11/2021 |
40,11 | 44,85 | 25/11/2021 |
40,06 | 44,80 | 26/11/2021 |
39,80 | 44,50 | 30/11/2021 |
39,68 | 44,37 | 02/12/2021 |
39,77 | 44,48 | 03/12/2021 |
39,77 | 44,48 | 05/12/2021 |
39,84 | 44,55 | 07/12/2021 |
39,65 | 44,34 | 09/12/2021 |
39,79 | 44,49 | 10/12/2021 |
39,76 | 44,46 | 13/12/2021 |
39,83 | 44,54 | 14/12/2021 |
39,82 | 44,52 | 16/12/2021 |
39,70 | 44,39 | 17/12/2021 |
39,82 | 44,52 | 22/12/2021 |
39,70 | 44,40 | 02/01/2022 |
39,82 | 44,52 | 05/01/2022 |
39,77 | 44,48 | 07/01/2022 |
39,60 | 44,28 | 10/01/2022 |
39,65 | 44,33 | 11/01/2022 |
39,65 | 44,33 | 12/01/2022 |
39,30 | 43,95 | 13/01/2022 |
39,30 | 43,95 | 14/01/2022 |
39,30 | 43,95 | 15/01/2022 |
39,58 | 44,24 | 20/01/2022 |
39,73 | 44,42 | 21/01/2022 |
39,73 | 44,42 | 25/01/2022 |
39,78 | 44,47 | 26/01/2022 |
40,03 | 44,75 | 27/01/2022 |
39,26 | 43,90 | 05/02/2022 |
39,30 | 43,93 | 07/02/2022 |
39,32 | 43,95 | 08/02/2022 |
39,43 | 44,08 | 11/02/2022 |
40,25 | 45,00 | 28/02/2022 |
40,14 | 44,87 | 01/03/2022 |
40,69 | 45,49 | 06/03/2022 |
39,64 | 44,33 | 17/03/2022 |
40,55 | 45,33 | 18/03/2022 |
40,55 | 45,33 | 19/03/2022 |
40,89 | 45,72 | 22/03/2022 |
40,92 | 45,75 | 24/03/2022 |
40,76 | 45,56 | 25/03/2022 |
40,33 | 45,11 | 28/03/2022 |
39,53 | 44,22 | 31/03/2022 |
39,91 | 44,64 | 01/04/2022 |
41,03 | 45,89 | 05/04/2022 |
41,31 | 46,20 | 06/04/2022 |
42,15 | 47,15 | 12/04/2022 |
42,31 | 47,32 | 13/04/2022 |
42,01 | 46,98 | 14/04/2022 |
41,64 | 46,57 | 18/04/2022 |
41,53 | 46,44 | 21/04/2022 |
43,51 | 48,66 | 04/05/2022 |
43,53 | 48,68 | 09/05/2022 |
43,06 | 48,14 | 17/05/2022 |
42,91 | 47,98 | 19/05/2022 |
42,26 | 47,26 | 24/05/2022 |
41,88 | 46,83 | 27/05/2022 |
41,93 | 46,89 | 31/05/2022 |
42,31 | 47,31 | 02/06/2022 |
42,21 | 47,20 | 07/06/2022 |
43,34 | 48,47 | 14/06/2022 |
42,79 | 47,85 | 21/06/2022 |
42,70 | 47,75 | 23/06/2022 |
45,81 | 51,23 | 12/07/2022 |
44,98 | 50,30 | 15/07/2022 |
44,90 | 50,22 | 07/08/2022 |
44,00 | 49,20 | 15/08/2022 |
44,30 | 49,54 | 18/08/2022 |
45,00 | 50,32 | 22/08/2022 |
45,19 | 50,53 | 25/08/2022 |
45,45 | 50,82 | 29/08/2022 |
45,02 | 50,34 | 01/09/2022 |
45,30 | 50,65 | 06/09/2022 |
45,20 | 50,53 | 08/09/2022 |
44,54 | 49,79 | 13/09/2022 |
45,21 | 50,54 | 15/09/2022 |
45,13 | 50,46 | 16/09/2022 |
45,09 | 50,41 | 19/09/2022 |
45,97 | 51,39 | 22/09/2022 |
45,27 | 50,61 | 05/10/2022 |
46,58 | 52,07 | 12/10/2022 |
45,90 | 51,32 | 18/10/2022 |
46,24 | 51,70 | 20/10/2022 |
45,88 | 51,29 | 24/10/2022 |
44,79 | 50,08 | 27/10/2022 |
43,11 | 48,20 | 01/11/2022 |
41,96 | 46,92 | 11/11/2022 |
43,73 | 48,89 | 15/11/2022 |
43,48 | 48,61 | 17/11/2022 |
43,99 | 49,18 | 22/11/2022 |
40,93 | 45,76 | 24/11/2022 |
41,17 | 46,04 | 29/11/2022 |
42,93 | 47,99 | 06/12/2022 |
42,97 | 48,04 | 08/12/2022 |
42,40 | 47,41 | 16/12/2022 |
42,45 | 47,46 | 29/12/2022 |
42,70 | 47,74 | 04/01/2023 |
41,92 | 46,87 | 12/01/2023 |
41,72 | 46,64 | 17/01/2023 |
41,48 | 46,37 | 24/01/2023 |
42,08 | 47,05 | 26/01/2023 |
42,32 | 47,32 | 31/01/2023 |
41,72 | 46,65 | 02/02/2023 |
42,16 | 47,13 | 16/02/2023 |
43,13 | 48,23 | 02/03/2023 |
43,57 | 48,71 | 08/03/2023 |
43,08 | 48,16 | 13/03/2023 |
42,20 | 47,18 | 23/03/2023 |
42,45 | 47,46 | 25/03/2023 |
42,42 | 47,43 | 30/03/2023 |
42,23 | 47,22 | 11/04/2023 |
41,79 | 46,72 | 13/04/2023 |
42,03 | 46,99 | 18/04/2023 |
41,90 | 46,85 | 21/04/2023 |
41,81 | 46,75 | 02/05/2023 |
41,46 | 46,36 | 04/05/2023 |
41,81 | 46,75 | 09/05/2023 |
44,29 | 49,52 | 25/05/2023 |
44,38 | 49,62 | 30/05/2023 |
44,22 | 49,44 | 02/06/2023 |
44,41 | 49,66 | 06/06/2023 |
44,44 | 49,69 | 08/06/2023 |
44,01 | 49,21 | 15/06/2023 |
44,09 | 49,31 | 28/06/2023 |
44,01 | 49,21 | 03/08/2023 |
44,40 | 49,64 | 04/09/2023 |
44,40 | 49,64 | 05/09/2023 |
44,40 | 49,64 | 06/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 07/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 08/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 09/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 10/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 11/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 12/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 13/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 14/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 15/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 16/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 17/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 18/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 19/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 20/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 21/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 22/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 23/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 24/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 25/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 26/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 27/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 28/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 29/09/2023 |
44,83 | 50,13 | 30/09/2023 |
45,49 | 50,87 | 01/10/2023 |
45,49 | 50,87 | 02/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 03/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 04/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 05/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 06/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 07/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 08/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 09/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 10/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 11/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 12/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 13/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 14/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 15/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 16/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 17/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 18/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 19/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 20/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 21/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 22/10/2023 |
45,95 | 51,38 | 23/10/2023 |
45,05 | 50,36 | 24/10/2023 |
45,05 | 50,36 | 25/10/2023 |
45,05 | 50,36 | 26/10/2023 |
45,52 | 50,89 | 27/10/2023 |
45,52 | 50,89 | 28/10/2023 |
45,52 | 50,89 | 29/10/2023 |
45,52 | 50,89 | 30/10/2023 |
45,52 | 50,89 | 31/10/2023 |
45,52 | 50,89 | 01/11/2023 |
45,52 | 50,89 | 02/11/2023 |
45,52 | 50,89 | 03/11/2023 |
45,52 | 50,89 | 04/11/2023 |
45,52 | 50,89 | 05/11/2023 |
45,52 | 50,89 | 06/11/2023 |
45,52 | 50,89 | 07/11/2023 |
45,52 | 50,89 | 08/11/2023 |
45,52 | 50,89 | 09/11/2023 |
45,52 | 50,89 | 10/11/2023 |
45,05 | 50,36 | 11/11/2023 |
45,05 | 50,36 | 12/11/2023 |
45,05 | 50,36 | 13/11/2023 |
45,05 | 50,36 | 14/11/2023 |
45,05 | 50,36 | 15/11/2023 |
45,05 | 50,36 | 16/11/2023 |
45,05 | 50,36 | 17/11/2023 |
45,05 | 50,36 | 18/11/2023 |
45,05 | 50,36 | 19/11/2023 |
44,08 | 49,28 | 20/11/2023 |
44,08 | 49,28 | 21/11/2023 |
44,08 | 49,28 | 22/11/2023 |
44,08 | 49,28 | 23/11/2023 |
44,08 | 49,28 | 24/11/2023 |
44,08 | 49,28 | 25/11/2023 |
44,08 | 49,28 | 26/11/2023 |
44,08 | 49,28 | 27/11/2023 |
44,08 | 49,28 | 28/11/2023 |
44,08 | 49,28 | 29/11/2023 |
44,08 | 49,28 | 30/11/2023 |
44,08 | 49,28 | 01/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 02/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 03/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 04/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 05/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 06/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 07/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 08/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 09/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 10/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 11/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 12/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 13/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 14/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 15/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 16/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 17/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 18/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 19/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 20/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 21/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 22/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 23/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 24/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 25/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 26/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 27/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 28/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 29/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 30/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 31/12/2023 |
44,08 | 49,28 | 01/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 02/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 03/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 04/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 05/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 06/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 07/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 08/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 09/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 10/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 11/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 12/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 13/01/2024 |
44,08 | 49,28 | 14/01/2024 |
44,13 | 49,34 | 15/01/2024 |
44,13 | 49,34 | 16/01/2024 |
44,13 | 49,34 | 17/01/2024 |
44,13 | 49,34 | 18/01/2024 |
44,13 | 49,34 | 19/01/2024 |
44,13 | 49,34 | 20/01/2024 |
44,41 | 49,66 | 21/01/2024 |
44,41 | 49,66 | 22/01/2024 |
44,41 | 49,66 | 23/01/2024 |
44,41 | 49,66 | 24/01/2024 |
44,41 | 49,66 | 25/01/2024 |
44,41 | 49,66 | 26/01/2024 |
44,41 | 49,66 | 27/01/2024 |
44,41 | 49,66 | 28/01/2024 |
44,41 | 49,66 | 29/01/2024 |
44,41 | 49,66 | 30/01/2024 |
44,41 | 49,66 | 31/01/2024 |
44,41 | 49,66 | 01/02/2024 |
44,41 | 49,66 | 02/02/2024 |
44,41 | 49,66 | 03/02/2024 |
44,41 | 49,66 | 04/02/2024 |
45,63 | 51,02 | 05/02/2024 |
45,63 | 51,02 | 06/02/2024 |
45,63 | 51,02 | 07/02/2024 |
45,63 | 51,02 | 08/02/2024 |
45,63 | 51,02 | 09/02/2024 |
45,63 | 51,02 | 10/02/2024 |
45,63 | 51,02 | 11/02/2024 |
45,63 | 51,02 | 12/02/2024 |
45,63 | 51,02 | 13/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 14/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 15/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 16/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 17/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 18/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 19/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 20/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 21/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 22/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 23/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 24/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 25/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 26/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 27/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 28/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 29/02/2024 |
45,92 | 51,34 | 01/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 02/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 03/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 04/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 05/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 06/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 07/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 08/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 09/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 10/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 11/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 12/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 13/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 14/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 15/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 16/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 17/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 18/03/2024 |
45,92 | 51,34 | 19/03/2024 |
45,27 | 50,62 | 20/03/2024 |
45,27 | 50,62 | 21/03/2024 |
45,27 | 50,62 | 22/03/2024 |
45,27 | 50,62 | 23/03/2024 |
45,27 | 50,62 | 24/03/2024 |
45,47 | 50,84 | 25/03/2024 |
45,47 | 50,84 | 26/03/2024 |
45,47 | 50,84 | 27/03/2024 |
45,47 | 50,84 | 28/03/2024 |
45,47 | 50,84 | 29/03/2024 |
45,47 | 50,84 | 30/03/2024 |
45,47 | 50,84 | 31/03/2024 |
45,47 | 50,84 | 01/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 02/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 03/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 04/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 05/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 06/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 07/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 08/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 09/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 10/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 11/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 12/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 13/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 14/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 15/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 16/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 17/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 18/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 19/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 20/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 21/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 22/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 23/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 24/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 25/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 26/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 27/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 28/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 29/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 30/04/2024 |
45,47 | 50,84 | 01/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 02/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 03/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 04/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 05/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 06/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 07/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 08/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 09/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 10/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 11/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 12/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 13/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 14/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 15/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 16/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 17/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 18/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 19/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 20/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 21/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 22/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 23/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 24/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 25/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 26/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 27/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 28/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 29/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 30/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 31/05/2024 |
45,47 | 50,84 | 01/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 02/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 03/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 04/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 05/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 06/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 07/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 08/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 09/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 10/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 11/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 12/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 13/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 14/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 15/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 16/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 17/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 18/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 19/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 20/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 21/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 22/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 23/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 24/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 25/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 26/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 27/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 28/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 29/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 30/06/2024 |
45,47 | 50,84 | 01/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 02/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 03/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 04/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 05/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 06/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 07/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 08/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 09/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 10/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 11/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 12/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 13/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 14/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 15/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 16/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 17/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 18/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 19/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 20/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 21/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 22/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 23/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 24/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 25/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 26/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 27/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 28/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 29/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 30/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 31/07/2024 |
45,47 | 50,84 | 01/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 02/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 03/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 04/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 05/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 06/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 07/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 08/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 09/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 10/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 11/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 12/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 13/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 14/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 15/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 16/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 17/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 18/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 19/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 20/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 21/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 22/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 23/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 24/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 25/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 26/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 27/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 28/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 29/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 30/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 31/08/2024 |
45,47 | 50,84 | 01/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 02/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 03/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 04/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 05/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 06/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 07/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 08/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 09/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 10/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 11/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 12/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 13/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 14/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 15/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 16/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 17/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 18/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 19/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 20/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 21/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 22/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 23/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 24/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 25/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 26/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 27/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 28/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 29/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 30/09/2024 |
45,47 | 50,84 | 01/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 02/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 03/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 04/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 05/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 06/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 07/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 08/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 09/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 10/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 11/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 12/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 13/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 14/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 15/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 16/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 17/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 18/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 19/10/2024 |
45,47 | 50,84 | 20/10/2024 |
OBSESSION – Mojo Bass Canne spinning ou casting 2 sections, L M ML MH
45.47 - 50.84€
Canne très polyvalente, disponible dans différentes puissances en spinning ou castingSource | |
---|---|
Longueur canne (cm) | Cannes à pêche : 198cm, Cannes à pêche : 213cm, Cannes à pêche : 228cm |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible