YUANWEI 4-18/6-24/8-28g 1,98 à 2,4m

PRODUIT INDISPO.

CONSULTER SUR ALIEXPRESS

Canne à pêche aux leurres en carbone. Disponible en Casting/Spinning de longueur différente : 1.98/2.1/2.4m en 2 section. Puissance ML/M/MH.
Poids de ligne 4-12/6-14/8-18lb. Poids de leurre : 4-18/6-24/8-28g.
Source

Longueur canne (cm)

, ,

Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible

 

prix de base prix maximum (déclinaison) date
88,97 88,97 27/02/2021
54,74 65,29 22/03/2021
54,53 65,04 23/03/2021
54,53 65,04 24/03/2021
54,53 65,04 25/03/2021
54,53 65,04 26/03/2021
55,21 65,85 27/03/2021
55,21 65,85 28/03/2021
55,21 65,85 29/03/2021
55,55 66,25 31/03/2021
54,02 64,42 02/04/2021
55,27 65,91 03/04/2021
55,27 65,91 04/04/2021
55,09 65,70 06/04/2021
54,79 65,35 07/04/2021
53,38 63,66 08/04/2021
53,38 63,66 09/04/2021
53,38 63,66 10/04/2021
53,38 63,66 11/04/2021
53,38 63,66 12/04/2021
53,38 63,66 13/04/2021
53,38 63,66 14/04/2021
52,75 62,91 15/04/2021
53,38 63,66 16/04/2021
52,75 62,91 19/04/2021
52,75 62,91 20/04/2021
52,75 62,91 21/04/2021
52,75 62,91 22/04/2021
52,75 62,91 26/04/2021
52,75 62,91 27/04/2021
52,75 62,91 29/04/2021
52,75 62,91 02/05/2021
52,75 62,91 03/05/2021
52,75 62,91 04/05/2021
52,75 62,91 06/05/2021
52,11 62,15 09/05/2021
52,11 62,15 10/05/2021
52,11 62,15 12/05/2021
52,75 62,91 14/05/2021
49,50 59,04 17/05/2021
50,80 60,59 18/05/2021
50,73 60,51 20/05/2021
52,11 62,15 23/05/2021
86,85 103,58 24/05/2021
53,21 63,46 25/05/2021
52,11 62,15 27/05/2021
52,11 62,15 31/05/2021
53,31 63,57 03/06/2021
52,11 62,15 05/06/2021
52,11 62,15 06/06/2021
52,11 62,15 07/06/2021
53,39 63,67 08/06/2021
52,11 62,15 09/06/2021
52,75 62,91 14/06/2021
52,11 62,15 16/06/2021
52,75 62,91 17/06/2021
53,38 63,66 18/06/2021
49,83 59,42 23/06/2021
49,83 59,42 25/06/2021
53,38 63,66 28/06/2021
53,38 63,66 29/06/2021
53,38 63,66 02/07/2021
53,38 63,66 06/07/2021
53,38 63,66 30/07/2021
53,38 63,66 31/07/2021
55,26 65,91 03/08/2021
55,49 66,18 07/08/2021
55,83 66,59 09/08/2021
67,14 80,06 10/08/2021
67,09 80,01 12/08/2021
67,09 80,01 13/08/2021
66,75 79,60 16/08/2021
66,90 79,78 17/08/2021
62,70 74,79 24/08/2021
62,55 74,61 26/08/2021
111,84 133,40 29/08/2021
66,81 79,68 31/08/2021
66,37 79,16 07/09/2021
66,71 79,56 09/09/2021
66,77 79,63 14/09/2021
66,72 79,58 16/09/2021
66,98 79,87 18/09/2021
67,35 80,32 23/09/2021
63,35 75,54 30/09/2021
68,05 81,15 02/10/2021
67,88 80,95 05/10/2021
68,14 81,26 07/10/2021
67,90 80,97 15/10/2021
67,90 80,97 17/10/2021
67,69 80,72 19/10/2021
67,54 80,55 21/10/2021
67,88 80,95 28/10/2021
67,44 80,43 29/10/2021
67,91 80,99 02/11/2021
67,88 80,95 04/11/2021
68,17 81,29 08/11/2021
68,02 81,12 09/11/2021
67,94 81,02 10/11/2021
62,90 75,00 11/11/2021
63,12 75,26 12/11/2021
68,85 82,11 14/11/2021
69,55 82,94 17/11/2021
69,55 82,94 18/11/2021
69,34 82,69 19/11/2021
69,34 82,69 20/11/2021
64,34 76,74 25/11/2021
64,27 76,66 26/11/2021
69,66 83,06 30/11/2021
69,45 82,82 02/12/2021
69,62 83,02 03/12/2021
69,60 83,01 05/12/2021
63,91 76,21 07/12/2021
63,61 75,86 09/12/2021
63,82 76,11 10/12/2021
69,57 82,97 13/12/2021
69,71 83,14 14/12/2021
69,68 83,10 16/12/2021
69,47 82,85 17/12/2021
69,83 83,27 22/12/2021
69,63 83,03 02/01/2022
69,83 83,27 05/01/2022
69,75 83,18 07/01/2022
63,66 75,91 10/01/2022
63,74 76,00 11/01/2022
63,74 76,00 12/01/2022
63,18 75,34 13/01/2022
63,18 75,34 14/01/2022
63,18 75,34 15/01/2022
69,38 82,73 20/01/2022
69,65 83,06 21/01/2022
69,56 82,96 25/01/2022
69,64 83,05 26/01/2022
70,09 83,58 27/01/2022
68,74 81,98 05/02/2022
68,80 82,05 07/02/2022
68,83 82,09 08/02/2022
69,03 82,33 11/02/2022
70,46 84,03 28/02/2022
117,12 139,67 01/03/2022
71,24 84,96 06/03/2022
69,40 82,76 17/03/2022
70,99 84,67 18/03/2022
118,32 141,11 19/03/2022
71,59 85,38 22/03/2022
71,64 85,44 24/03/2022
71,35 85,10 25/03/2022
71,85 85,69 28/03/2022
70,50 84,08 31/03/2022
71,17 84,88 01/04/2022
71,84 85,68 05/04/2022
72,34 86,26 06/04/2022
72,49 86,45 12/04/2022
72,76 86,77 13/04/2022
72,24 86,14 14/04/2022
72,91 86,95 18/04/2022
72,71 86,71 21/04/2022
74,85 89,26 04/05/2022
74,88 89,29 09/05/2022
75,41 89,93 17/05/2022
75,15 89,61 19/05/2022
73,99 88,24 24/05/2022
122,20 145,74 27/05/2022
122,35 145,92 31/05/2022
74,08 88,35 02/06/2022
73,90 88,13 07/06/2022
75,88 90,50 14/06/2022
74,92 89,35 21/06/2022
74,75 89,15 23/06/2022
78,69 93,84 12/07/2022
78,66 93,82 15/07/2022
77,22 92,09 07/08/2022
128,39 153,11 15/08/2022
77,57 92,50 18/08/2022
78,79 93,96 22/08/2022
79,12 94,36 25/08/2022
79,58 94,90 29/08/2022
78,82 94,00 01/09/2022
79,31 94,58 06/09/2022
79,13 94,37 08/09/2022
77,98 93,00 13/09/2022
79,16 94,40 15/09/2022
79,02 94,24 16/09/2022
78,95 94,15 19/09/2022
80,49 95,99 22/09/2022
05/10/2022
12/10/2022
18/10/2022
20/10/2022
24/10/2022
27/10/2022
01/11/2022
11/11/2022
15/11/2022
17/11/2022
22/11/2022
24/11/2022
29/11/2022
06/12/2022
08/12/2022
16/12/2022
29/12/2022
04/01/2023
12/01/2023
17/01/2023
24/01/2023
26/01/2023
31/01/2023
02/02/2023
16/02/2023
02/03/2023
08/03/2023
13/03/2023
23/03/2023
25/03/2023
30/03/2023
11/04/2023
13/04/2023
18/04/2023
21/04/2023
02/05/2023
04/05/2023
09/05/2023
25/05/2023
30/05/2023
02/06/2023
06/06/2023
08/06/2023
15/06/2023
28/06/2023
03/08/2023
04/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
07/09/2023
08/09/2023
09/09/2023
10/09/2023
11/09/2023
12/09/2023
13/09/2023
14/09/2023
15/09/2023
16/09/2023
17/09/2023
18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
22/09/2023
23/09/2023
24/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
27/09/2023
28/09/2023
29/09/2023
30/09/2023
01/10/2023
02/10/2023
03/10/2023
04/10/2023
05/10/2023
06/10/2023
07/10/2023
08/10/2023
09/10/2023
10/10/2023
11/10/2023
12/10/2023
13/10/2023
14/10/2023
15/10/2023
16/10/2023
17/10/2023
18/10/2023
19/10/2023
20/10/2023
21/10/2023
22/10/2023
23/10/2023
24/10/2023
25/10/2023
26/10/2023
27/10/2023
28/10/2023
29/10/2023
30/10/2023
31/10/2023
01/11/2023
02/11/2023
03/11/2023
04/11/2023
05/11/2023
06/11/2023
07/11/2023
08/11/2023
09/11/2023
10/11/2023
11/11/2023
12/11/2023
13/11/2023
14/11/2023
15/11/2023
16/11/2023
17/11/2023
18/11/2023
19/11/2023
20/11/2023
21/11/2023
22/11/2023
23/11/2023
24/11/2023
25/11/2023
26/11/2023
27/11/2023
28/11/2023
29/11/2023
30/11/2023
01/12/2023
02/12/2023
03/12/2023
04/12/2023
05/12/2023
06/12/2023
07/12/2023
08/12/2023
09/12/2023
10/12/2023
11/12/2023
12/12/2023
13/12/2023
14/12/2023
15/12/2023
16/12/2023
17/12/2023
18/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
23/12/2023
24/12/2023
25/12/2023
26/12/2023
27/12/2023
28/12/2023
29/12/2023
30/12/2023
31/12/2023
01/01/2024
02/01/2024
03/01/2024
04/01/2024
05/01/2024
06/01/2024
07/01/2024
08/01/2024
09/01/2024
10/01/2024
11/01/2024
12/01/2024
13/01/2024
14/01/2024
15/01/2024
16/01/2024
17/01/2024
18/01/2024
19/01/2024
20/01/2024
21/01/2024
22/01/2024
23/01/2024
24/01/2024
25/01/2024
26/01/2024
27/01/2024
28/01/2024
29/01/2024
30/01/2024
31/01/2024
01/02/2024
02/02/2024
03/02/2024
04/02/2024
05/02/2024
06/02/2024
07/02/2024
08/02/2024
09/02/2024
10/02/2024
11/02/2024
12/02/2024
13/02/2024
14/02/2024
15/02/2024
16/02/2024
17/02/2024
18/02/2024
19/02/2024
20/02/2024
21/02/2024
22/02/2024
23/02/2024
24/02/2024
25/02/2024
26/02/2024
27/02/2024
28/02/2024
29/02/2024
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024