prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
4,24 | 4,33 | 28/03/2021 |
3,63 | 3,71 | 29/03/2021 |
3,65 | 3,73 | 31/03/2021 |
3,55 | 3,63 | 02/04/2021 |
4,24 | 4,33 | 03/04/2021 |
4,24 | 4,33 | 04/04/2021 |
4,23 | 4,32 | 06/04/2021 |
4,21 | 4,29 | 07/04/2021 |
4,10 | 4,18 | 08/04/2021 |
4,10 | 4,18 | 09/04/2021 |
4,10 | 4,18 | 10/04/2021 |
4,10 | 4,18 | 11/04/2021 |
4,10 | 4,18 | 12/04/2021 |
4,10 | 4,18 | 13/04/2021 |
4,10 | 4,18 | 14/04/2021 |
4,05 | 4,13 | 15/04/2021 |
4,10 | 4,18 | 16/04/2021 |
4,05 | 4,13 | 19/04/2021 |
4,05 | 4,13 | 20/04/2021 |
4,05 | 4,13 | 21/04/2021 |
4,05 | 4,13 | 22/04/2021 |
4,05 | 4,13 | 26/04/2021 |
4,05 | 4,13 | 27/04/2021 |
4,05 | 4,13 | 29/04/2021 |
4,05 | 4,13 | 02/05/2021 |
4,05 | 4,13 | 03/05/2021 |
4,05 | 4,13 | 04/05/2021 |
4,05 | 4,13 | 06/05/2021 |
4,00 | 4,08 | 09/05/2021 |
4,00 | 4,08 | 10/05/2021 |
4,00 | 4,08 | 12/05/2021 |
4,05 | 4,13 | 14/05/2021 |
3,89 | 3,97 | 17/05/2021 |
3,99 | 4,07 | 18/05/2021 |
3,98 | 4,07 | 20/05/2021 |
4,00 | 4,08 | 23/05/2021 |
4,00 | 4,08 | 24/05/2021 |
4,09 | 4,17 | 25/05/2021 |
4,00 | 4,08 | 27/05/2021 |
4,00 | 4,08 | 31/05/2021 |
4,09 | 4,18 | 03/06/2021 |
4,00 | 4,08 | 05/06/2021 |
4,00 | 4,08 | 06/06/2021 |
4,00 | 4,08 | 07/06/2021 |
4,10 | 4,18 | 08/06/2021 |
4,00 | 4,08 | 09/06/2021 |
4,05 | 4,13 | 14/06/2021 |
4,00 | 4,08 | 16/06/2021 |
4,05 | 4,13 | 17/06/2021 |
4,10 | 4,18 | 18/06/2021 |
3,57 | 3,65 | 23/06/2021 |
3,57 | 3,65 | 25/06/2021 |
3,98 | 4,07 | 28/06/2021 |
3,98 | 4,07 | 29/06/2021 |
4,10 | 4,18 | 02/07/2021 |
4,10 | 4,18 | 06/07/2021 |
4,10 | 4,18 | 30/07/2021 |
4,10 | 4,18 | 31/07/2021 |
4,24 | 4,34 | 03/08/2021 |
4,26 | 4,35 | 07/08/2021 |
4,29 | 4,38 | 09/08/2021 |
5,16 | 5,26 | 10/08/2021 |
5,15 | 5,26 | 12/08/2021 |
5,15 | 5,26 | 13/08/2021 |
5,13 | 5,23 | 16/08/2021 |
5,14 | 5,24 | 17/08/2021 |
5,08 | 5,19 | 24/08/2021 |
5,06 | 5,18 | 26/08/2021 |
5,15 | 5,26 | 29/08/2021 |
5,13 | 5,24 | 31/08/2021 |
5,09 | 5,20 | 07/09/2021 |
5,12 | 5,23 | 09/09/2021 |
5,12 | 5,24 | 14/09/2021 |
5,12 | 5,23 | 16/09/2021 |
5,15 | 5,26 | 18/09/2021 |
5,17 | 5,29 | 23/09/2021 |
5,13 | 5,25 | 30/09/2021 |
7,47 | 7,63 | 02/10/2021 |
5,59 | 5,71 | 05/10/2021 |
5,61 | 5,73 | 07/10/2021 |
5,59 | 5,70 | 15/10/2021 |
5,59 | 5,70 | 17/10/2021 |
5,57 | 5,68 | 19/10/2021 |
5,56 | 5,67 | 21/10/2021 |
5,59 | 5,71 | 28/10/2021 |
5,55 | 5,67 | 29/10/2021 |
5,59 | 5,71 | 02/11/2021 |
5,59 | 5,71 | 04/11/2021 |
5,61 | 5,73 | 08/11/2021 |
5,60 | 5,72 | 09/11/2021 |
5,59 | 5,71 | 10/11/2021 |
5,12 | 5,24 | 11/11/2021 |
5,14 | 5,25 | 12/11/2021 |
5,67 | 5,79 | 14/11/2021 |
5,72 | 5,85 | 17/11/2021 |
5,72 | 5,85 | 18/11/2021 |
5,71 | 5,83 | 19/11/2021 |
5,71 | 5,83 | 20/11/2021 |
5,69 | 5,81 | 25/11/2021 |
5,69 | 5,80 | 26/11/2021 |
5,72 | 5,85 | 30/11/2021 |
5,70 | 5,83 | 02/12/2021 |
5,72 | 5,84 | 03/12/2021 |
5,72 | 5,84 | 05/12/2021 |
5,65 | 5,77 | 07/12/2021 |
5,63 | 5,74 | 09/12/2021 |
5,65 | 5,76 | 10/12/2021 |
5,71 | 5,84 | 13/12/2021 |
5,73 | 5,85 | 14/12/2021 |
5,72 | 5,85 | 16/12/2021 |
5,71 | 5,83 | 17/12/2021 |
5,72 | 5,85 | 22/12/2021 |
5,71 | 5,83 | 02/01/2022 |
5,72 | 5,85 | 05/01/2022 |
5,72 | 5,84 | 07/01/2022 |
5,62 | 5,74 | 10/01/2022 |
5,63 | 5,74 | 11/01/2022 |
5,63 | 5,74 | 12/01/2022 |
5,58 | 5,69 | 13/01/2022 |
5,58 | 5,69 | 14/01/2022 |
5,58 | 5,69 | 15/01/2022 |
5,61 | 5,73 | 20/01/2022 |
5,64 | 5,75 | 21/01/2022 |
5,73 | 5,84 | 25/01/2022 |
5,73 | 5,85 | 26/01/2022 |
5,77 | 5,89 | 27/01/2022 |
5,66 | 5,78 | 05/02/2022 |
5,66 | 5,78 | 07/02/2022 |
5,67 | 5,78 | 08/02/2022 |
3,03 | 3,14 | 11/02/2022 |
3,05 | 3,17 | 28/02/2022 |
3,04 | 3,16 | 01/03/2022 |
3,09 | 3,21 | 06/03/2022 |
5,71 | 5,82 | 17/03/2022 |
5,84 | 5,96 | 18/03/2022 |
5,84 | 5,96 | 19/03/2022 |
5,89 | 6,01 | 22/03/2022 |
5,90 | 6,02 | 24/03/2022 |
5,87 | 5,99 | 25/03/2022 |
5,92 | 6,04 | 28/03/2022 |
5,80 | 5,92 | 31/03/2022 |
5,85 | 5,97 | 01/04/2022 |
5,91 | 6,04 | 05/04/2022 |
5,95 | 6,08 | 06/04/2022 |
5,96 | 6,09 | 12/04/2022 |
5,98 | 6,12 | 13/04/2022 |
5,94 | 6,07 | 14/04/2022 |
6,00 | 6,13 | 18/04/2022 |
5,98 | 6,11 | 21/04/2022 |
6,16 | 6,28 | 04/05/2022 |
6,16 | 6,28 | 09/05/2022 |
6,20 | 6,33 | 17/05/2022 |
SUNMILE Spinnerbait 10g/14g plusieurs coloris
6.20 - 6.33€
Poisson nageur, type Spinnerbait, avec palette rotative, nage à la surface de l'eauSource | |
---|---|
Poids leurre dur (g) |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible
Produits apparentés
-
OUTSUN Lunettes solaires polarisantes
11.95€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
PROFESSIONAL LURE STORE Leurre Dur 2gr 3,5cm lot de 10 pièces
10.47€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
DRAGONPING Lot de 20 leurres souples finesse 6cm/2gr
-
PROBEROS hameçons texan de 1/0 à 5/0
2.67 - 5.03€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
ACE HAWK canne AG Voyager ML-M-MH 1,8 à 2,7m
47.20 - 56.53€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
BEARKING Minnow 11cm 14gr couleurs assortis
Avis
Il n'y pas d'avis remonté sur le site. Vous trouverez donc les retours de ce produit sur les groupes FB qui nous servent de support. Quoi qu'il en soit, si ce produit est référencé ici, c'est qu'il est validé ;-)