prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
4,05 | 4,05 | 22/03/2021 |
4,03 | 4,03 | 23/03/2021 |
4,03 | 4,03 | 24/03/2021 |
4,03 | 4,03 | 25/03/2021 |
4,03 | 4,03 | 26/03/2021 |
4,08 | 4,08 | 27/03/2021 |
4,08 | 4,08 | 28/03/2021 |
4,08 | 4,08 | 29/03/2021 |
4,11 | 4,11 | 31/03/2021 |
4,17 | 4,17 | 02/04/2021 |
4,26 | 4,26 | 03/04/2021 |
4,09 | 4,09 | 04/04/2021 |
4,07 | 4,07 | 06/04/2021 |
4,05 | 4,05 | 07/04/2021 |
3,95 | 3,95 | 08/04/2021 |
3,95 | 3,95 | 09/04/2021 |
3,95 | 3,95 | 10/04/2021 |
3,95 | 3,95 | 11/04/2021 |
3,95 | 3,95 | 12/04/2021 |
3,95 | 3,95 | 13/04/2021 |
3,95 | 3,95 | 14/04/2021 |
3,90 | 3,90 | 15/04/2021 |
3,95 | 3,95 | 16/04/2021 |
3,90 | 3,90 | 19/04/2021 |
3,90 | 3,90 | 20/04/2021 |
3,90 | 3,90 | 21/04/2021 |
3,90 | 3,90 | 22/04/2021 |
3,90 | 3,90 | 26/04/2021 |
3,90 | 3,90 | 27/04/2021 |
3,90 | 3,90 | 29/04/2021 |
3,90 | 3,90 | 02/05/2021 |
3,90 | 3,90 | 03/05/2021 |
3,90 | 3,90 | 04/05/2021 |
3,90 | 3,90 | 06/05/2021 |
3,85 | 3,85 | 09/05/2021 |
3,85 | 3,85 | 10/05/2021 |
3,85 | 3,85 | 12/05/2021 |
3,90 | 3,90 | 14/05/2021 |
3,85 | 3,85 | 17/05/2021 |
3,96 | 3,96 | 18/05/2021 |
3,95 | 3,95 | 20/05/2021 |
3,85 | 3,85 | 23/05/2021 |
3,85 | 3,85 | 24/05/2021 |
3,94 | 3,94 | 25/05/2021 |
3,85 | 3,85 | 27/05/2021 |
3,85 | 3,85 | 31/05/2021 |
3,94 | 3,94 | 03/06/2021 |
3,85 | 3,85 | 05/06/2021 |
3,85 | 3,85 | 06/06/2021 |
3,85 | 3,85 | 07/06/2021 |
3,95 | 3,95 | 08/06/2021 |
3,85 | 3,85 | 09/06/2021 |
3,90 | 3,90 | 14/06/2021 |
3,85 | 3,85 | 16/06/2021 |
3,90 | 3,90 | 17/06/2021 |
3,95 | 3,95 | 18/06/2021 |
3,95 | 3,95 | 23/06/2021 |
3,95 | 3,95 | 25/06/2021 |
3,95 | 3,95 | 28/06/2021 |
3,95 | 3,95 | 29/06/2021 |
3,95 | 3,95 | 02/07/2021 |
3,95 | 3,95 | 06/07/2021 |
3,95 | 3,95 | 30/07/2021 |
3,95 | 3,95 | 31/07/2021 |
4,05 | 4,05 | 03/08/2021 |
4,07 | 4,07 | 07/08/2021 |
4,09 | 4,09 | 09/08/2021 |
4,10 | 4,10 | 10/08/2021 |
4,92 | 4,92 | 12/08/2021 |
4,92 | 4,92 | 13/08/2021 |
4,89 | 4,89 | 16/08/2021 |
4,90 | 4,90 | 17/08/2021 |
4,92 | 4,92 | 24/08/2021 |
4,91 | 4,91 | 26/08/2021 |
4,91 | 4,91 | 29/08/2021 |
4,89 | 4,89 | 31/08/2021 |
4,86 | 4,86 | 07/09/2021 |
4,88 | 4,88 | 09/09/2021 |
4,89 | 4,89 | 14/09/2021 |
4,89 | 4,89 | 16/09/2021 |
4,91 | 4,91 | 18/09/2021 |
4,94 | 4,94 | 23/09/2021 |
4,98 | 4,98 | 30/09/2021 |
4,99 | 4,99 | 02/10/2021 |
4,98 | 4,98 | 05/10/2021 |
5,00 | 5,00 | 07/10/2021 |
4,98 | 4,98 | 15/10/2021 |
4,98 | 4,98 | 17/10/2021 |
4,96 | 4,96 | 19/10/2021 |
4,95 | 4,95 | 21/10/2021 |
4,98 | 4,98 | 28/10/2021 |
4,94 | 4,94 | 29/10/2021 |
4,98 | 4,98 | 02/11/2021 |
4,98 | 4,98 | 04/11/2021 |
5,00 | 5,00 | 08/11/2021 |
4,99 | 4,99 | 09/11/2021 |
4,98 | 4,98 | 10/11/2021 |
5,03 | 5,03 | 11/11/2021 |
5,05 | 5,05 | 12/11/2021 |
5,05 | 5,05 | 14/11/2021 |
5,10 | 5,10 | 17/11/2021 |
5,10 | 5,10 | 18/11/2021 |
5,08 | 5,08 | 19/11/2021 |
5,08 | 5,08 | 20/11/2021 |
5,15 | 5,15 | 25/11/2021 |
5,15 | 5,15 | 26/11/2021 |
5,11 | 5,11 | 30/11/2021 |
5,10 | 5,10 | 02/12/2021 |
5,11 | 5,11 | 03/12/2021 |
5,11 | 5,11 | 05/12/2021 |
5,12 | 5,12 | 07/12/2021 |
5,09 | 5,09 | 09/12/2021 |
5,11 | 5,11 | 10/12/2021 |
5,11 | 5,11 | 13/12/2021 |
5,12 | 5,12 | 14/12/2021 |
5,12 | 5,12 | 16/12/2021 |
5,10 | 5,10 | 17/12/2021 |
5,12 | 5,12 | 22/12/2021 |
5,32 | 5,32 | 02/01/2022 |
5,33 | 5,33 | 05/01/2022 |
5,33 | 5,33 | 07/01/2022 |
5,30 | 5,30 | 10/01/2022 |
5,31 | 5,31 | 11/01/2022 |
5,31 | 5,31 | 12/01/2022 |
5,26 | 5,26 | 13/01/2022 |
5,26 | 5,26 | 14/01/2022 |
5,26 | 5,26 | 15/01/2022 |
5,30 | 5,30 | 20/01/2022 |
5,32 | 5,32 | 21/01/2022 |
5,32 | 5,32 | 25/01/2022 |
5,33 | 5,33 | 26/01/2022 |
5,36 | 5,36 | 27/01/2022 |
5,26 | 5,26 | 05/02/2022 |
5,26 | 5,26 | 07/02/2022 |
5,26 | 5,26 | 08/02/2022 |
5,28 | 5,28 | 11/02/2022 |
5,39 | 5,39 | 28/02/2022 |
5,37 | 5,37 | 01/03/2022 |
5,45 | 5,45 | 06/03/2022 |
5,35 | 5,35 | 17/03/2022 |
5,43 | 5,43 | 18/03/2022 |
5,43 | 5,43 | 19/03/2022 |
5,47 | 5,47 | 22/03/2022 |
5,48 | 5,48 | 24/03/2022 |
5,46 | 5,46 | 25/03/2022 |
5,49 | 5,49 | 28/03/2022 |
5,39 | 5,39 | 31/03/2022 |
5,44 | 5,44 | 01/04/2022 |
5,49 | 5,49 | 05/04/2022 |
5,53 | 5,53 | 06/04/2022 |
5,54 | 5,54 | 12/04/2022 |
5,56 | 5,56 | 13/04/2022 |
5,52 | 5,52 | 14/04/2022 |
5,57 | 5,57 | 18/04/2022 |
5,55 | 5,55 | 21/04/2022 |
5,24 | 5,24 | 04/05/2022 |
5,72 | 5,72 | 09/05/2022 |
5,76 | 5,76 | 17/05/2022 |
TOP TACKLE INDUSTRIES Leurre articulé 9,5cm 24,2gr 4 couleurs
5.76€
Leurre dur type Swimbait Deux segmentsSource | |
---|---|
Longueur leurre dur (cm) | |
Poids leurre dur (g) |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible
Avis
Il n'y pas d'avis remonté sur le site. Vous trouverez donc les retours de ce produit sur les groupes FB qui nous servent de support. Quoi qu'il en soit, si ce produit est référencé ici, c'est qu'il est validé ;-)