prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
1,15 | 3,97 | 17/11/2021 |
1,15 | 3,97 | 18/11/2021 |
1,14 | 3,97 | 19/11/2021 |
1,14 | 3,97 | 20/11/2021 |
0,95 | 3,97 | 25/11/2021 |
0,95 | 3,97 | 26/11/2021 |
1,15 | 3,97 | 30/11/2021 |
1,17 | 4,00 | 02/12/2021 |
1,18 | 4,00 | 03/12/2021 |
2,38 | 3,90 | 05/12/2021 |
2,39 | 3,90 | 07/12/2021 |
2,38 | 3,88 | 09/12/2021 |
2,38 | 3,90 | 10/12/2021 |
1,18 | 4,00 | 13/12/2021 |
1,18 | 4,00 | 14/12/2021 |
1,18 | 4,00 | 16/12/2021 |
1,18 | 4,00 | 17/12/2021 |
1,18 | 4,00 | 22/12/2021 |
1,18 | 4,00 | 02/01/2022 |
1,18 | 4,00 | 05/01/2022 |
1,18 | 4,00 | 07/01/2022 |
2,31 | 3,77 | 10/01/2022 |
2,31 | 3,77 | 11/01/2022 |
2,31 | 3,77 | 12/01/2022 |
2,29 | 3,74 | 13/01/2022 |
2,29 | 3,74 | 14/01/2022 |
2,29 | 3,74 | 15/01/2022 |
1,18 | 4,01 | 20/01/2022 |
1,19 | 4,01 | 21/01/2022 |
0,03 | 3,56 | 25/01/2022 |
0,03 | 3,56 | 26/01/2022 |
2,40 | 3,93 | 27/01/2022 |
1,19 | 4,01 | 05/02/2022 |
1,20 | 4,01 | 07/02/2022 |
0,02 | 4,01 | 08/02/2022 |
1,21 | 4,01 | 11/02/2022 |
1,20 | 4,01 | 28/02/2022 |
1,20 | 4,01 | 01/03/2022 |
1,21 | 4,01 | 06/03/2022 |
0,49 | 3,61 | 17/03/2022 |
0,50 | 3,97 | 18/03/2022 |
2,42 | 3,94 | 19/03/2022 |
2,44 | 3,98 | 22/03/2022 |
2,44 | 3,98 | 24/03/2022 |
2,43 | 3,96 | 25/03/2022 |
2,38 | 3,88 | 28/03/2022 |
2,34 | 3,80 | 31/03/2022 |
2,36 | 3,84 | 01/04/2022 |
2,45 | 3,99 | 05/04/2022 |
2,46 | 4,01 | 06/04/2022 |
2,47 | 4,02 | 12/04/2022 |
1,20 | 3,97 | 13/04/2022 |
1,19 | 3,97 | 14/04/2022 |
0,01 | 1,20 | 18/04/2022 |
0,01 | 1,53 | 21/04/2022 |
2,77 | 4,53 | 04/05/2022 |
2,77 | 4,53 | 09/05/2022 |
2,77 | 4,53 | 17/05/2022 |
2,77 | 4,53 | 19/05/2022 |
2,77 | 4,53 | 24/05/2022 |
2,77 | 4,53 | 27/05/2022 |
2,77 | 4,53 | 31/05/2022 |
2,77 | 4,53 | 02/06/2022 |
2,77 | 4,53 | 07/06/2022 |
2,77 | 4,53 | 14/06/2022 |
2,77 | 4,53 | 21/06/2022 |
2,77 | 4,53 | 23/06/2022 |
2,77 | 4,53 | 12/07/2022 |
2,77 | 4,53 | 15/07/2022 |
2,77 | 4,53 | 07/08/2022 |
2,77 | 4,53 | 15/08/2022 |
2,77 | 4,53 | 18/08/2022 |
2,77 | 4,53 | 22/08/2022 |
2,77 | 4,53 | 25/08/2022 |
2,77 | 4,53 | 29/08/2022 |
2,77 | 4,53 | 01/09/2022 |
2,77 | 4,53 | 06/09/2022 |
2,77 | 4,53 | 08/09/2022 |
2,77 | 4,53 | 13/09/2022 |
2,77 | 4,53 | 15/09/2022 |
2,77 | 4,53 | 16/09/2022 |
2,77 | 4,53 | 19/09/2022 |
2,77 | 4,53 | 22/09/2022 |
2,77 | 4,53 | 05/10/2022 |
2,77 | 4,53 | 12/10/2022 |
2,77 | 4,53 | 18/10/2022 |
2,77 | 4,53 | 20/10/2022 |
2,77 | 4,53 | 24/10/2022 |
2,77 | 4,53 | 27/10/2022 |
2,77 | 4,53 | 01/11/2022 |
2,77 | 4,53 | 11/11/2022 |
2,77 | 4,53 | 15/11/2022 |
2,77 | 4,53 | 17/11/2022 |
2,77 | 4,53 | 22/11/2022 |
2,77 | 4,53 | 24/11/2022 |
2,77 | 4,53 | 29/11/2022 |
2,77 | 4,53 | 06/12/2022 |
2,77 | 4,53 | 08/12/2022 |
2,77 | 4,53 | 16/12/2022 |
2,77 | 4,53 | 29/12/2022 |
2,77 | 4,53 | 04/01/2023 |
2,77 | 4,53 | 12/01/2023 |
2,77 | 4,53 | 17/01/2023 |
2,77 | 4,53 | 24/01/2023 |
2,77 | 4,53 | 26/01/2023 |
2,77 | 4,53 | 31/01/2023 |
2,77 | 4,53 | 02/02/2023 |
2,77 | 4,53 | 16/02/2023 |
2,77 | 4,53 | 02/03/2023 |
2,77 | 4,53 | 08/03/2023 |
2,77 | 4,53 | 13/03/2023 |
2,77 | 4,53 | 23/03/2023 |
2,77 | 4,53 | 25/03/2023 |
30/03/2023 | ||
11/04/2023 | ||
13/04/2023 | ||
18/04/2023 | ||
21/04/2023 | ||
02/05/2023 | ||
04/05/2023 | ||
09/05/2023 | ||
25/05/2023 | ||
30/05/2023 | ||
02/06/2023 | ||
06/06/2023 | ||
08/06/2023 |
FTK – Leurre souple Shad 90, 120, 160 mm
PRODUIT INDISPO.
Leurre souple de type shad, très souple. Top produit !Source | |
---|---|
Longueur leurre dur (cm) | Leurres durs : 12 cm, Leurres durs : 16 cm, Leurres durs : 9 cm |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible