prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
43,07 | 55,13 | 22/03/2021 |
42,90 | 54,92 | 23/03/2021 |
42,90 | 54,92 | 24/03/2021 |
42,90 | 54,92 | 25/03/2021 |
42,90 | 54,92 | 26/03/2021 |
43,44 | 55,60 | 27/03/2021 |
43,44 | 55,60 | 28/03/2021 |
43,44 | 55,60 | 29/03/2021 |
43,70 | 55,94 | 31/03/2021 |
42,50 | 54,40 | 02/04/2021 |
43,48 | 55,66 | 03/04/2021 |
43,48 | 55,66 | 04/04/2021 |
43,34 | 55,48 | 06/04/2021 |
43,11 | 55,18 | 07/04/2021 |
42,00 | 53,76 | 08/04/2021 |
42,00 | 53,76 | 09/04/2021 |
42,00 | 53,76 | 10/04/2021 |
42,00 | 53,76 | 11/04/2021 |
42,00 | 53,76 | 12/04/2021 |
42,00 | 53,76 | 13/04/2021 |
42,00 | 53,76 | 14/04/2021 |
41,50 | 53,12 | 15/04/2021 |
42,00 | 53,76 | 16/04/2021 |
41,50 | 53,12 | 19/04/2021 |
41,50 | 53,12 | 20/04/2021 |
41,50 | 53,12 | 21/04/2021 |
41,50 | 53,12 | 22/04/2021 |
41,50 | 53,12 | 26/04/2021 |
41,50 | 53,12 | 27/04/2021 |
41,50 | 53,12 | 29/04/2021 |
41,50 | 53,12 | 02/05/2021 |
41,50 | 53,12 | 03/05/2021 |
41,50 | 53,12 | 04/05/2021 |
41,50 | 53,12 | 06/05/2021 |
41,00 | 52,48 | 09/05/2021 |
41,00 | 52,48 | 10/05/2021 |
41,00 | 52,48 | 12/05/2021 |
41,50 | 53,12 | 14/05/2021 |
39,11 | 50,06 | 17/05/2021 |
40,13 | 51,37 | 18/05/2021 |
40,08 | 51,31 | 20/05/2021 |
41,00 | 52,48 | 23/05/2021 |
63,07 | 80,74 | 24/05/2021 |
41,86 | 53,59 | 25/05/2021 |
41,00 | 52,48 | 27/05/2021 |
41,00 | 52,48 | 31/05/2021 |
41,94 | 53,68 | 03/06/2021 |
41,00 | 52,48 | 05/06/2021 |
41,00 | 52,48 | 06/06/2021 |
41,00 | 52,48 | 07/06/2021 |
42,00 | 53,77 | 08/06/2021 |
41,00 | 52,48 | 09/06/2021 |
41,50 | 53,12 | 14/06/2021 |
41,00 | 52,48 | 16/06/2021 |
41,50 | 53,12 | 17/06/2021 |
42,00 | 53,76 | 18/06/2021 |
40,06 | 51,28 | 23/06/2021 |
40,06 | 51,28 | 25/06/2021 |
42,00 | 53,76 | 28/06/2021 |
42,00 | 53,76 | 29/06/2021 |
42,00 | 53,76 | 02/07/2021 |
42,00 | 53,76 | 06/07/2021 |
42,00 | 53,76 | 30/07/2021 |
42,00 | 53,76 | 31/07/2021 |
43,49 | 55,67 | 03/08/2021 |
43,67 | 55,91 | 07/08/2021 |
43,94 | 56,25 | 09/08/2021 |
52,83 | 67,63 | 10/08/2021 |
52,80 | 67,59 | 12/08/2021 |
52,80 | 67,59 | 13/08/2021 |
52,53 | 67,25 | 16/08/2021 |
52,65 | 67,39 | 17/08/2021 |
50,42 | 64,53 | 24/08/2021 |
50,30 | 64,38 | 26/08/2021 |
81,22 | 103,97 | 29/08/2021 |
52,56 | 67,28 | 31/08/2021 |
52,21 | 66,83 | 07/09/2021 |
52,48 | 67,17 | 09/09/2021 |
52,53 | 67,24 | 14/09/2021 |
52,49 | 67,19 | 16/09/2021 |
52,69 | 67,45 | 18/09/2021 |
52,99 | 67,82 | 23/09/2021 |
50,94 | 65,19 | 30/09/2021 |
53,54 | 68,53 | 02/10/2021 |
53,40 | 68,36 | 05/10/2021 |
53,61 | 68,62 | 07/10/2021 |
53,41 | 68,38 | 15/10/2021 |
53,41 | 68,38 | 17/10/2021 |
53,25 | 68,17 | 19/10/2021 |
53,14 | 68,02 | 21/10/2021 |
53,40 | 68,36 | 28/10/2021 |
53,06 | 67,92 | 29/10/2021 |
53,43 | 68,39 | 02/11/2021 |
53,40 | 68,36 | 04/11/2021 |
53,63 | 68,65 | 08/11/2021 |
53,51 | 68,50 | 09/11/2021 |
53,45 | 68,42 | 10/11/2021 |
50,66 | 64,84 | 11/11/2021 |
50,84 | 65,07 | 12/11/2021 |
54,17 | 69,34 | 14/11/2021 |
54,72 | 70,04 | 17/11/2021 |
54,72 | 70,04 | 18/11/2021 |
54,55 | 69,83 | 19/11/2021 |
54,50 | 69,76 | 20/11/2021 |
51,84 | 66,35 | 25/11/2021 |
51,78 | 66,28 | 26/11/2021 |
54,81 | 70,15 | 30/11/2021 |
54,64 | 69,95 | 02/12/2021 |
54,78 | 70,12 | 03/12/2021 |
54,76 | 70,09 | 05/12/2021 |
51,47 | 65,88 | 07/12/2021 |
51,24 | 65,58 | 09/12/2021 |
51,41 | 65,80 | 10/12/2021 |
54,73 | 70,06 | 13/12/2021 |
54,84 | 70,20 | 14/12/2021 |
54,82 | 70,17 | 16/12/2021 |
54,76 | 70,11 | 17/12/2021 |
54,93 | 70,32 | 22/12/2021 |
54,77 | 70,12 | 02/01/2022 |
54,93 | 70,32 | 05/01/2022 |
54,87 | 70,24 | 07/01/2022 |
50,42 | 64,55 | 10/01/2022 |
50,48 | 64,63 | 11/01/2022 |
50,48 | 64,63 | 12/01/2022 |
50,04 | 64,06 | 13/01/2022 |
50,04 | 64,06 | 14/01/2022 |
50,04 | 64,06 | 15/01/2022 |
54,53 | 69,80 | 20/01/2022 |
54,74 | 70,08 | 21/01/2022 |
54,74 | 70,08 | 25/01/2022 |
54,80 | 70,16 | 26/01/2022 |
55,15 | 70,60 | 27/01/2022 |
54,10 | 69,25 | 05/02/2022 |
54,14 | 69,31 | 07/02/2022 |
54,17 | 69,34 | 08/02/2022 |
54,33 | 69,54 | 11/02/2022 |
85,32 | 109,21 | 28/02/2022 |
55,30 | 70,79 | 01/03/2022 |
56,06 | 71,77 | 06/03/2022 |
54,59 | 69,89 | 17/03/2022 |
55,87 | 71,52 | 18/03/2022 |
85,96 | 110,03 | 19/03/2022 |
56,34 | 72,12 | 22/03/2022 |
56,38 | 72,17 | 24/03/2022 |
56,15 | 71,88 | 25/03/2022 |
56,55 | 72,39 | 28/03/2022 |
55,47 | 71,01 | 31/03/2022 |
56,00 | 71,68 | 01/04/2022 |
56,53 | 72,36 | 05/04/2022 |
56,91 | 72,85 | 06/04/2022 |
57,04 | 73,01 | 12/04/2022 |
57,25 | 73,28 | 13/04/2022 |
56,84 | 72,75 | 14/04/2022 |
57,37 | 73,43 | 18/04/2022 |
57,21 | 73,23 | 21/04/2022 |
58,86 | 75,35 | 04/05/2022 |
58,88 | 75,38 | 09/05/2022 |
59,30 | 75,92 | 17/05/2022 |
59,10 | 75,65 | 19/05/2022 |
58,10 | 74,37 | 24/05/2022 |
88,57 | 113,38 | 27/05/2022 |
88,68 | 113,52 | 31/05/2022 |
58,16 | 74,46 | 02/06/2022 |
58,02 | 74,28 | 07/06/2022 |
59,58 | 76,27 | 14/06/2022 |
58,82 | 75,30 | 21/06/2022 |
58,70 | 75,14 | 23/06/2022 |
61,78 | 79,09 | 12/07/2022 |
61,76 | 79,07 | 15/07/2022 |
60,80 | 77,82 | 07/08/2022 |
93,31 | 119,43 | 15/08/2022 |
61,07 | 78,17 | 18/08/2022 |
62,04 | 79,41 | 22/08/2022 |
62,30 | 79,74 | 25/08/2022 |
62,66 | 80,20 | 29/08/2022 |
62,06 | 79,44 | 01/09/2022 |
62,45 | 79,93 | 06/09/2022 |
62,31 | 79,75 | 08/09/2022 |
61,40 | 78,59 | 13/09/2022 |
62,33 | 79,77 | 15/09/2022 |
62,22 | 79,64 | 16/09/2022 |
62,16 | 79,56 | 19/09/2022 |
63,38 | 81,12 | 22/09/2022 |
62,40 | 79,87 | 05/10/2022 |
63,22 | 126,44 | 12/10/2022 |
63,28 | 80,99 | 18/10/2022 |
63,75 | 81,60 | 20/10/2022 |
63,25 | 80,95 | 24/10/2022 |
61,75 | 79,04 | 27/10/2022 |
61,89 | 123,79 | 01/11/2022 |
60,25 | 77,12 | 11/11/2022 |
60,28 | 77,16 | 15/11/2022 |
59,95 | 76,73 | 17/11/2022 |
60,64 | 77,62 | 22/11/2022 |
59,69 | 76,40 | 24/11/2022 |
59,12 | 75,67 | 29/11/2022 |
58,27 | 74,58 | 06/12/2022 |
58,33 | 74,66 | 08/12/2022 |
58,46 | 74,82 | 16/12/2022 |
58,53 | 74,91 | 29/12/2022 |
58,87 | 75,35 | 04/01/2023 |
57,79 | 73,97 | 12/01/2023 |
57,51 | 73,61 | 17/01/2023 |
57,18 | 73,19 | 24/01/2023 |
56,98 | 72,93 | 26/01/2023 |
57,31 | 73,35 | 31/01/2023 |
56,49 | 72,30 | 02/02/2023 |
58,12 | 74,39 | 16/02/2023 |
58,41 | 74,75 | 02/03/2023 |
59,00 | 75,51 | 08/03/2023 |
58,33 | 74,65 | 13/03/2023 |
56,26 | 72,01 | 23/03/2023 |
56,59 | 72,43 | 25/03/2023 |
57,44 | 73,52 | 30/03/2023 |
57,18 | 73,19 | 11/04/2023 |
56,58 | 72,42 | 13/04/2023 |
87,54 | 112,05 | 18/04/2023 |
87,28 | 111,71 | 21/04/2023 |
56,62 | 72,47 | 02/05/2023 |
56,15 | 71,86 | 04/05/2023 |
56,62 | 72,47 | 09/05/2023 |
57,91 | 74,12 | 25/05/2023 |
58,02 | 74,26 | 30/05/2023 |
57,81 | 73,99 | 02/06/2023 |
58,07 | 74,32 | 06/06/2023 |
58,10 | 74,37 | 08/06/2023 |
57,54 | 73,65 | 15/06/2023 |
56,83 | 72,74 | 28/06/2023 |
57,47 | 73,56 | 03/08/2023 |
57,99 | 74,23 | 04/09/2023 |
57,99 | 74,23 | 05/09/2023 |
57,99 | 74,23 | 06/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 07/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 08/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 09/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 10/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 11/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 12/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 13/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 14/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 15/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 16/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 17/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 18/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 19/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 20/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 21/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 22/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 23/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 24/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 25/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 26/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 27/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 28/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 29/09/2023 |
58,61 | 75,02 | 30/09/2023 |
59,42 | 76,05 | 01/10/2023 |
59,42 | 76,05 | 02/10/2023 |
60,02 | 76,82 | 03/10/2023 |
60,02 | 76,82 | 04/10/2023 |
TSURINOYA Moulinet Spinning Jaguar 5:2:1 1000 à 5000 9+1
60.02 - 76.82€
Ratio 5:2:1 - Roulements 9+1, 185 -260b. Bobine supplémentaireSource | |
---|---|
Taille du moulinet | Moulinet spinning taille : 1000, Moulinet spinning taille : 2000, Moulinet spinning taille : 3000, Moulinet spinning taille : 4000, Moulinet spinning taille : 5000 |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible