prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
7,54 | 7,54 | 14/01/2021 |
7,54 | 7,54 | 24/01/2021 |
7,54 | 7,54 | 15/03/2021 |
7,74 | 18,93 | 22/03/2021 |
7,71 | 18,86 | 23/03/2021 |
7,71 | 18,86 | 24/03/2021 |
7,71 | 18,86 | 25/03/2021 |
7,71 | 18,86 | 26/03/2021 |
7,80 | 19,10 | 27/03/2021 |
7,80 | 19,10 | 28/03/2021 |
7,54 | 7,54 | 29/03/2021 |
7,65 | 18,73 | 29/03/2021 |
7,70 | 18,85 | 31/03/2021 |
7,49 | 18,33 | 02/04/2021 |
7,81 | 19,12 | 03/04/2021 |
7,81 | 19,12 | 04/04/2021 |
7,78 | 19,05 | 06/04/2021 |
7,74 | 18,95 | 07/04/2021 |
7,54 | 18,46 | 08/04/2021 |
7,54 | 18,46 | 09/04/2021 |
7,54 | 18,46 | 10/04/2021 |
7,54 | 18,46 | 11/04/2021 |
7,54 | 18,46 | 12/04/2021 |
7,54 | 18,46 | 13/04/2021 |
7,54 | 18,46 | 14/04/2021 |
7,45 | 18,24 | 15/04/2021 |
7,53 | 18,45 | 16/04/2021 |
7,45 | 18,24 | 19/04/2021 |
7,45 | 18,24 | 20/04/2021 |
7,45 | 18,24 | 21/04/2021 |
7,45 | 18,24 | 22/04/2021 |
7,45 | 18,24 | 26/04/2021 |
7,45 | 18,24 | 27/04/2021 |
7,45 | 18,24 | 29/04/2021 |
7,45 | 18,24 | 02/05/2021 |
7,45 | 18,24 | 03/05/2021 |
7,45 | 18,24 | 04/05/2021 |
7,45 | 18,24 | 06/05/2021 |
7,36 | 18,02 | 09/05/2021 |
7,36 | 18,02 | 10/05/2021 |
7,36 | 18,02 | 12/05/2021 |
7,45 | 18,24 | 14/05/2021 |
7,36 | 18,02 | 17/05/2021 |
7,56 | 18,50 | 18/05/2021 |
7,55 | 18,47 | 20/05/2021 |
7,36 | 18,02 | 23/05/2021 |
7,36 | 18,02 | 24/05/2021 |
7,52 | 18,40 | 25/05/2021 |
7,36 | 18,02 | 27/05/2021 |
7,36 | 18,02 | 31/05/2021 |
7,53 | 18,44 | 03/06/2021 |
7,36 | 18,02 | 05/06/2021 |
7,36 | 18,02 | 06/06/2021 |
7,36 | 18,02 | 07/06/2021 |
7,54 | 18,47 | 08/06/2021 |
7,36 | 18,02 | 09/06/2021 |
7,45 | 18,24 | 14/06/2021 |
7,36 | 18,02 | 16/06/2021 |
7,45 | 18,24 | 17/06/2021 |
7,54 | 18,46 | 18/06/2021 |
7,40 | 18,11 | 23/06/2021 |
7,40 | 18,11 | 25/06/2021 |
7,54 | 18,46 | 28/06/2021 |
7,54 | 18,46 | 29/06/2021 |
7,54 | 18,46 | 02/07/2021 |
7,54 | 18,46 | 06/07/2021 |
7,54 | 18,46 | 30/07/2021 |
7,54 | 18,46 | 31/07/2021 |
7,80 | 19,09 | 03/08/2021 |
7,83 | 19,17 | 07/08/2021 |
7,88 | 19,28 | 09/08/2021 |
7,90 | 19,32 | 10/08/2021 |
9,47 | 23,17 | 12/08/2021 |
9,47 | 23,17 | 13/08/2021 |
9,42 | 23,05 | 16/08/2021 |
9,45 | 23,13 | 17/08/2021 |
9,12 | 22,32 | 24/08/2021 |
9,10 | 22,27 | 26/08/2021 |
9,48 | 23,19 | 29/08/2021 |
9,44 | 23,08 | 31/08/2021 |
9,38 | 22,93 | 07/09/2021 |
9,42 | 23,05 | 09/09/2021 |
9,43 | 23,07 | 14/09/2021 |
9,43 | 23,08 | 16/09/2021 |
9,47 | 23,19 | 18/09/2021 |
9,53 | 23,32 | 23/09/2021 |
9,40 | 23,01 | 30/09/2021 |
9,61 | 23,52 | 02/10/2021 |
9,58 | 23,46 | 05/10/2021 |
9,62 | 23,55 | 07/10/2021 |
9,59 | 23,49 | 15/10/2021 |
9,59 | 23,49 | 17/10/2021 |
9,56 | 23,41 | 19/10/2021 |
9,54 | 23,36 | 21/10/2021 |
9,60 | 23,49 | 28/10/2021 |
9,54 | 23,34 | 29/10/2021 |
9,60 | 23,50 | 02/11/2021 |
9,60 | 23,49 | 04/11/2021 |
9,64 | 23,59 | 08/11/2021 |
9,62 | 23,54 | 09/11/2021 |
9,61 | 23,51 | 10/11/2021 |
9,70 | 23,74 | 11/11/2021 |
9,74 | 23,82 | 12/11/2021 |
9,74 | 23,82 | 14/11/2021 |
9,84 | 24,07 | 17/11/2021 |
9,84 | 24,07 | 18/11/2021 |
9,81 | 24,00 | 19/11/2021 |
9,79 | 23,96 | 20/11/2021 |
9,92 | 24,28 | 25/11/2021 |
9,91 | 24,26 | 26/11/2021 |
9,08 | 22,25 | 30/11/2021 |
9,06 | 22,18 | 02/12/2021 |
9,08 | 22,23 | 03/12/2021 |
9,08 | 22,23 | 05/12/2021 |
9,86 | 24,12 | 07/12/2021 |
9,81 | 24,01 | 09/12/2021 |
9,84 | 24,09 | 10/12/2021 |
9,83 | 24,07 | 13/12/2021 |
9,85 | 24,12 | 14/12/2021 |
9,85 | 24,11 | 16/12/2021 |
9,82 | 24,04 | 17/12/2021 |
9,85 | 24,11 | 22/12/2021 |
11,33 | 27,74 | 02/01/2022 |
10,04 | 24,57 | 05/01/2022 |
10,03 | 24,54 | 07/01/2022 |
9,80 | 23,98 | 10/01/2022 |
9,81 | 24,00 | 11/01/2022 |
9,81 | 24,00 | 12/01/2022 |
9,72 | 23,79 | 13/01/2022 |
9,72 | 23,79 | 14/01/2022 |
9,72 | 23,79 | 15/01/2022 |
9,98 | 24,42 | 20/01/2022 |
10,02 | 24,52 | 21/01/2022 |
10,02 | 24,52 | 25/01/2022 |
7,36 | 21,88 | 26/01/2022 |
7,43 | 22,04 | 27/01/2022 |
18,68 | 45,72 | 05/02/2022 |
18,69 | 45,76 | 07/02/2022 |
9,72 | 23,80 | 08/02/2022 |
7,09 | 21,22 | 11/02/2022 |
9,19 | 22,50 | 28/02/2022 |
9,17 | 22,44 | 01/03/2022 |
9,29 | 22,75 | 06/03/2022 |
9,80 | 24,00 | 17/03/2022 |
10,03 | 24,55 | 18/03/2022 |
10,03 | 24,55 | 19/03/2022 |
10,11 | 24,76 | 22/03/2022 |
10,12 | 24,77 | 24/03/2022 |
10,08 | 24,68 | 25/03/2022 |
10,17 | 24,88 | 28/03/2022 |
9,97 | 24,38 | 31/03/2022 |
10,06 | 24,62 | 01/04/2022 |
10,16 | 24,85 | 05/04/2022 |
10,23 | 25,02 | 06/04/2022 |
10,25 | 25,07 | 12/04/2022 |
10,28 | 25,16 | 13/04/2022 |
10,21 | 24,98 | 14/04/2022 |
10,31 | 25,22 | 18/04/2022 |
10,28 | 25,15 | 21/04/2022 |
10,57 | 25,88 | 04/05/2022 |
9,76 | 23,90 | 09/05/2022 |
10,65 | 26,07 | 17/05/2022 |
10,61 | 25,98 | 19/05/2022 |
10,45 | 25,60 | 24/05/2022 |
10,36 | 25,37 | 27/05/2022 |
10,37 | 25,40 | 31/05/2022 |
10,46 | 25,63 | 02/06/2022 |
10,44 | 25,57 | 07/06/2022 |
10,72 | 26,25 | 14/06/2022 |
10,58 | 25,92 | 21/06/2022 |
10,56 | 25,86 | 23/06/2022 |
11,15 | 27,28 | 12/07/2022 |
11,14 | 27,28 | 15/07/2022 |
10,93 | 26,74 | 07/08/2022 |
10,90 | 26,68 | 15/08/2022 |
10,97 | 26,86 | 18/08/2022 |
11,15 | 27,29 | 22/08/2022 |
11,20 | 27,40 | 25/08/2022 |
11,26 | 27,56 | 29/08/2022 |
11,15 | 27,30 | 01/09/2022 |
11,22 | 27,47 | 06/09/2022 |
11,21 | 27,42 | 08/09/2022 |
11,04 | 27,02 | 13/09/2022 |
11,21 | 27,42 | 15/09/2022 |
11,19 | 27,38 | 16/09/2022 |
11,18 | 27,35 | 19/09/2022 |
11,40 | 27,89 | 22/09/2022 |
11,22 | 27,46 | 05/10/2022 |
11,55 | 28,26 | 12/10/2022 |
11,38 | 27,84 | 18/10/2022 |
11,47 | 28,05 | 20/10/2022 |
11,38 | 27,83 | 24/10/2022 |
11,11 | 27,17 | 27/10/2022 |
11,31 | 27,66 | 01/11/2022 |
11,01 | 26,93 | 11/11/2022 |
10,84 | 26,53 | 15/11/2022 |
10,78 | 26,38 | 17/11/2022 |
10,91 | 26,68 | 22/11/2022 |
10,74 | 26,26 | 24/11/2022 |
10,80 | 26,42 | 29/11/2022 |
10,64 | 26,04 | 06/12/2022 |
10,66 | 26,07 | 08/12/2022 |
10,51 | 25,72 | 16/12/2022 |
10,53 | 25,75 | 29/12/2022 |
10,59 | 25,91 | 04/01/2023 |
10,39 | 25,43 | 12/01/2023 |
10,34 | 25,31 | 17/01/2023 |
10,29 | 25,16 | 24/01/2023 |
10,25 | 25,07 | 26/01/2023 |
10,31 | 25,22 | 31/01/2023 |
10,16 | 24,86 | 02/02/2023 |
10,45 | 25,57 | 16/02/2023 |
10,50 | 25,70 | 02/03/2023 |
10,61 | 25,96 | 08/03/2023 |
10,49 | 25,67 | 13/03/2023 |
9,08 | 22,24 | 23/03/2023 |
9,14 | 22,37 | 25/03/2023 |
KASTKING tresse 4 brins 4.6 – 36.4 kg
9.14 - 22.37€
Tresse dispo en 5 couleurs, 4 brins, par bobine de 500 ou 1000 mètres.Source |
---|
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible