prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
21,79 | 38,87 | 27/03/2021 |
21,79 | 38,87 | 28/03/2021 |
21,02 | 37,51 | 29/03/2021 |
21,15 | 37,73 | 31/03/2021 |
20,57 | 36,69 | 02/04/2021 |
21,81 | 38,91 | 03/04/2021 |
21,81 | 38,91 | 04/04/2021 |
21,74 | 38,79 | 06/04/2021 |
21,62 | 38,57 | 07/04/2021 |
21,07 | 37,58 | 08/04/2021 |
21,07 | 37,58 | 09/04/2021 |
21,07 | 37,58 | 10/04/2021 |
21,07 | 37,58 | 11/04/2021 |
21,07 | 37,58 | 12/04/2021 |
21,07 | 37,58 | 13/04/2021 |
21,07 | 37,58 | 14/04/2021 |
20,45 | 36,49 | 15/04/2021 |
20,70 | 36,93 | 16/04/2021 |
20,45 | 36,49 | 19/04/2021 |
20,82 | 37,13 | 20/04/2021 |
20,82 | 37,13 | 21/04/2021 |
20,82 | 37,13 | 22/04/2021 |
20,09 | 35,83 | 26/04/2021 |
20,09 | 35,83 | 27/04/2021 |
20,82 | 37,13 | 29/04/2021 |
20,45 | 36,49 | 02/05/2021 |
20,45 | 36,49 | 03/05/2021 |
20,45 | 36,49 | 04/05/2021 |
20,45 | 36,49 | 06/05/2021 |
20,20 | 36,05 | 09/05/2021 |
20,20 | 36,05 | 10/05/2021 |
20,20 | 36,05 | 12/05/2021 |
20,45 | 36,49 | 14/05/2021 |
19,84 | 35,40 | 17/05/2021 |
20,36 | 36,33 | 18/05/2021 |
20,34 | 36,28 | 20/05/2021 |
20,20 | 36,05 | 23/05/2021 |
20,20 | 36,05 | 24/05/2021 |
20,63 | 36,81 | 25/05/2021 |
20,20 | 36,05 | 27/05/2021 |
20,20 | 36,05 | 31/05/2021 |
21,04 | 37,53 | 03/06/2021 |
20,57 | 36,69 | 05/06/2021 |
20,57 | 36,69 | 06/06/2021 |
20,57 | 36,69 | 07/06/2021 |
21,07 | 37,59 | 08/06/2021 |
20,57 | 36,69 | 09/06/2021 |
20,82 | 37,13 | 14/06/2021 |
20,57 | 36,69 | 16/06/2021 |
20,82 | 37,13 | 17/06/2021 |
21,07 | 37,58 | 18/06/2021 |
20,33 | 36,26 | 23/06/2021 |
18,48 | 32,97 | 25/06/2021 |
21,07 | 37,58 | 28/06/2021 |
21,07 | 37,58 | 29/06/2021 |
21,07 | 37,58 | 02/07/2021 |
21,07 | 37,58 | 06/07/2021 |
21,07 | 37,58 | 30/07/2021 |
21,07 | 37,58 | 31/07/2021 |
21,40 | 38,17 | 03/08/2021 |
21,49 | 38,33 | 07/08/2021 |
20,08 | 35,82 | 09/08/2021 |
24,14 | 43,07 | 10/08/2021 |
26,44 | 47,17 | 12/08/2021 |
24,12 | 43,04 | 13/08/2021 |
24,00 | 42,82 | 16/08/2021 |
24,09 | 42,96 | 17/08/2021 |
25,56 | 45,60 | 24/08/2021 |
25,50 | 45,49 | 26/08/2021 |
26,92 | 48,03 | 29/08/2021 |
26,80 | 47,82 | 31/08/2021 |
25,71 | 45,87 | 07/09/2021 |
25,84 | 46,10 | 09/09/2021 |
26,33 | 46,97 | 14/09/2021 |
26,34 | 46,98 | 16/09/2021 |
26,47 | 47,21 | 18/09/2021 |
26,62 | 47,48 | 23/09/2021 |
25,83 | 46,08 | 30/09/2021 |
24,49 | 43,68 | 02/10/2021 |
24,42 | 43,57 | 05/10/2021 |
26,88 | 47,95 | 07/10/2021 |
26,78 | 47,78 | 15/10/2021 |
26,79 | 47,79 | 17/10/2021 |
26,70 | 47,65 | 19/10/2021 |
26,65 | 47,54 | 21/10/2021 |
26,81 | 47,83 | 28/10/2021 |
26,63 | 47,52 | 29/10/2021 |
26,82 | 47,85 | 02/11/2021 |
26,81 | 47,83 | 04/11/2021 |
26,92 | 48,03 | 08/11/2021 |
26,86 | 47,92 | 09/11/2021 |
26,83 | 47,87 | 10/11/2021 |
24,24 | 43,26 | 11/11/2021 |
24,33 | 43,41 | 12/11/2021 |
27,19 | 48,51 | 14/11/2021 |
27,47 | 49,00 | 17/11/2021 |
27,47 | 49,00 | 18/11/2021 |
27,38 | 48,86 | 19/11/2021 |
24,46 | 43,64 | 20/11/2021 |
24,30 | 43,36 | 25/11/2021 |
24,28 | 43,31 | 26/11/2021 |
27,49 | 49,05 | 30/11/2021 |
26,93 | 48,05 | 02/12/2021 |
27,00 | 48,16 | 03/12/2021 |
27,00 | 48,16 | 05/12/2021 |
27,52 | 49,10 | 07/12/2021 |
27,40 | 48,88 | 09/12/2021 |
27,49 | 49,04 | 10/12/2021 |
25,54 | 45,56 | 13/12/2021 |
25,59 | 45,65 | 14/12/2021 |
25,61 | 45,69 | 16/12/2021 |
25,54 | 45,56 | 17/12/2021 |
25,61 | 45,69 | 22/12/2021 |
27,47 | 49,00 | 02/01/2022 |
27,06 | 48,28 | 05/01/2022 |
27,04 | 48,23 | 07/01/2022 |
25,47 | 45,44 | 10/01/2022 |
25,50 | 45,50 | 11/01/2022 |
25,50 | 45,50 | 12/01/2022 |
25,28 | 45,10 | 13/01/2022 |
25,28 | 45,10 | 14/01/2022 |
25,28 | 45,10 | 15/01/2022 |
27,82 | 49,63 | 20/01/2022 |
27,93 | 49,83 | 21/01/2022 |
26,00 | 46,39 | 25/01/2022 |
26,03 | 46,44 | 26/01/2022 |
26,20 | 46,74 | 27/01/2022 |
26,18 | 46,69 | 05/02/2022 |
26,20 | 46,74 | 07/02/2022 |
26,21 | 46,76 | 08/02/2022 |
26,29 | 46,89 | 11/02/2022 |
26,84 | 47,90 | 28/02/2022 |
26,77 | 47,77 | 01/03/2022 |
27,14 | 48,43 | 06/03/2022 |
26,43 | 47,15 | 17/03/2022 |
27,04 | 48,26 | 18/03/2022 |
27,04 | 48,26 | 19/03/2022 |
27,27 | 48,67 | 22/03/2022 |
27,29 | 48,70 | 24/03/2022 |
27,18 | 48,51 | 25/03/2022 |
27,39 | 48,87 | 28/03/2022 |
26,85 | 47,90 | 31/03/2022 |
28,09 | 50,12 | 01/04/2022 |
28,36 | 50,59 | 05/04/2022 |
28,55 | 50,94 | 06/04/2022 |
28,61 | 51,05 | 12/04/2022 |
28,72 | 51,24 | 13/04/2022 |
28,51 | 50,87 | 14/04/2022 |
28,78 | 51,34 | 18/04/2022 |
28,70 | 51,20 | 21/04/2022 |
29,01 | 51,75 | 04/05/2022 |
29,53 | 52,70 | 09/05/2022 |
29,74 | 53,07 | 17/05/2022 |
29,64 | 52,89 | 19/05/2022 |
29,15 | 52,00 | 24/05/2022 |
28,88 | 51,53 | 27/05/2022 |
28,92 | 51,60 | 31/05/2022 |
29,18 | 52,06 | 02/06/2022 |
29,11 | 51,94 | 07/06/2022 |
29,89 | 53,33 | 14/06/2022 |
29,51 | 52,65 | 21/06/2022 |
29,45 | 52,54 | 23/06/2022 |
31,09 | 55,46 | 12/07/2022 |
31,08 | 55,45 | 15/07/2022 |
30,47 | 54,36 | 07/08/2022 |
30,39 | 54,23 | 15/08/2022 |
30,60 | 54,60 | 18/08/2022 |
31,09 | 55,47 | 22/08/2022 |
31,22 | 55,70 | 25/08/2022 |
31,40 | 56,02 | 29/08/2022 |
31,10 | 55,49 | 01/09/2022 |
31,29 | 55,83 | 06/09/2022 |
27,12 | 51,59 | 08/09/2022 |
26,73 | 50,84 | 13/09/2022 |
27,13 | 51,61 | 15/09/2022 |
27,08 | 51,52 | 16/09/2022 |
27,06 | 51,47 | 19/09/2022 |
27,58 | 52,48 | 22/09/2022 |
27,17 | 51,69 | 05/10/2022 |
32,19 | 57,42 | 12/10/2022 |
31,72 | 56,58 | 18/10/2022 |
27,76 | 52,81 | 20/10/2022 |
27,54 | 52,39 | 24/10/2022 |
26,89 | 51,16 | 27/10/2022 |
30,40 | 54,25 | 01/11/2022 |
29,60 | 52,81 | 11/11/2022 |
24,19 | 47,06 | 15/11/2022 |
24,06 | 46,80 | 17/11/2022 |
29,33 | 52,33 | 22/11/2022 |
28,87 | 51,51 | 24/11/2022 |
27,98 | 49,93 | 29/11/2022 |
29,66 | 52,92 | 06/12/2022 |
29,70 | 52,98 | 08/12/2022 |
29,30 | 52,28 | 16/12/2022 |
29,35 | 51,69 | 29/12/2022 |
51,78 | 91,21 | 04/01/2023 |
28,98 | 51,04 | 12/01/2023 |
28,84 | 50,79 | 17/01/2023 |
28,67 | 50,50 | 24/01/2023 |
28,57 | 50,33 | 26/01/2023 |
28,73 | 50,61 | 31/01/2023 |
28,32 | 49,89 | 02/02/2023 |
29,14 | 51,33 | 16/02/2023 |
51,37 | 90,49 | 02/03/2023 |
29,58 | 52,10 | 08/03/2023 |
25,75 | 48,41 | 13/03/2023 |
29,15 | 51,35 | 23/03/2023 |
29,32 | 51,65 | 25/03/2023 |
29,30 | 51,62 | 30/03/2023 |
30,18 | 53,16 | 11/04/2023 |
29,86 | 52,60 | 13/04/2023 |
30,03 | 52,90 | 18/04/2023 |
29,94 | 52,74 | 21/04/2023 |
29,88 | 52,63 | 02/05/2023 |
29,63 | 52,19 | 04/05/2023 |
29,88 | 52,63 | 09/05/2023 |
30,56 | 53,83 | 25/05/2023 |
30,62 | 53,94 | 30/05/2023 |
50,85 | 89,56 | 02/06/2023 |
29,11 | 51,28 | 06/06/2023 |
29,13 | 51,31 | 08/06/2023 |
28,85 | 50,82 | 15/06/2023 |
28,89 | 50,88 | 28/06/2023 |
27,82 | 49,01 | 03/08/2023 |
28,04 | 49,39 | 04/09/2023 |
28,04 | 49,39 | 05/09/2023 |
28,04 | 49,39 | 06/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 07/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 08/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 09/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 10/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 11/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 12/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 13/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 14/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 15/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 16/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 17/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 18/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 19/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 20/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 21/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 22/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 23/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 24/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 25/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 26/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 27/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 28/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 29/09/2023 |
28,34 | 49,92 | 30/09/2023 |
52,29 | 92,11 | 01/10/2023 |
52,29 | 92,11 | 02/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 03/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 04/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 05/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 06/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 07/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 08/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 09/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 10/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 11/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 12/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 13/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 14/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 15/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 16/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 17/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 18/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 19/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 20/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 21/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 22/10/2023 |
52,81 | 93,03 | 23/10/2023 |
29,51 | 51,98 | 24/10/2023 |
29,51 | 51,98 | 25/10/2023 |
29,51 | 51,98 | 26/10/2023 |
25,32 | 48,02 | 27/10/2023 |
25,32 | 48,02 | 28/10/2023 |
25,32 | 48,02 | 29/10/2023 |
25,32 | 48,02 | 30/10/2023 |
25,32 | 48,02 | 31/10/2023 |
25,32 | 48,02 | 01/11/2023 |
25,32 | 48,02 | 02/11/2023 |
25,32 | 48,02 | 03/11/2023 |
25,32 | 48,02 | 04/11/2023 |
25,32 | 48,02 | 05/11/2023 |
25,32 | 48,02 | 06/11/2023 |
25,32 | 48,02 | 07/11/2023 |
25,32 | 48,02 | 08/11/2023 |
25,32 | 48,02 | 09/11/2023 |
25,32 | 48,02 | 10/11/2023 |
24,52 | 46,98 | 11/11/2023 |
24,52 | 46,98 | 12/11/2023 |
24,52 | 46,98 | 13/11/2023 |
24,52 | 46,98 | 14/11/2023 |
24,52 | 46,98 | 15/11/2023 |
24,52 | 46,98 | 16/11/2023 |
24,52 | 46,98 | 17/11/2023 |
24,52 | 46,98 | 18/11/2023 |
24,52 | 46,98 | 19/11/2023 |
24,38 | 46,36 | 20/11/2023 |
24,38 | 46,36 | 21/11/2023 |
24,38 | 46,36 | 22/11/2023 |
24,38 | 46,36 | 23/11/2023 |
24,38 | 46,36 | 24/11/2023 |
24,38 | 46,36 | 25/11/2023 |
24,38 | 46,36 | 26/11/2023 |
24,38 | 46,36 | 27/11/2023 |
24,38 | 46,36 | 28/11/2023 |
24,38 | 46,36 | 29/11/2023 |
24,38 | 46,36 | 30/11/2023 |
24,38 | 46,36 | 01/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 02/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 03/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 04/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 05/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 06/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 07/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 08/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 09/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 10/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 11/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 12/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 13/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 14/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 15/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 16/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 17/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 18/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 19/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 20/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 21/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 22/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 23/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 24/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 25/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 26/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 27/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 28/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 29/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 30/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 31/12/2023 |
24,38 | 46,36 | 01/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 02/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 03/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 04/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 05/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 06/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 07/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 08/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 09/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 10/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 11/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 12/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 13/01/2024 |
24,38 | 46,36 | 14/01/2024 |
28,91 | 50,92 | 15/01/2024 |
28,91 | 50,92 | 16/01/2024 |
28,91 | 50,92 | 17/01/2024 |
28,91 | 50,92 | 18/01/2024 |
28,91 | 50,92 | 19/01/2024 |
28,91 | 50,92 | 20/01/2024 |
29,10 | 51,25 | 21/01/2024 |
29,10 | 51,25 | 22/01/2024 |
29,10 | 51,25 | 23/01/2024 |
29,10 | 51,25 | 24/01/2024 |
29,10 | 51,25 | 25/01/2024 |
29,10 | 51,25 | 26/01/2024 |
29,10 | 51,25 | 27/01/2024 |
29,10 | 51,25 | 28/01/2024 |
29,10 | 51,25 | 29/01/2024 |
29,10 | 51,25 | 30/01/2024 |
29,10 | 51,25 | 31/01/2024 |
29,10 | 51,25 | 01/02/2024 |
29,10 | 51,25 | 02/02/2024 |
29,10 | 51,25 | 03/02/2024 |
29,10 | 51,25 | 04/02/2024 |
51,56 | 90,81 | 05/02/2024 |
51,56 | 90,81 | 06/02/2024 |
51,56 | 90,81 | 07/02/2024 |
51,56 | 90,81 | 08/02/2024 |
51,56 | 90,81 | 09/02/2024 |
51,56 | 90,81 | 10/02/2024 |
51,56 | 90,81 | 11/02/2024 |
51,56 | 90,81 | 12/02/2024 |
51,56 | 90,81 | 13/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 14/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 15/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 16/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 17/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 18/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 19/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 20/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 21/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 22/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 23/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 24/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 25/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 26/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 27/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 28/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 29/02/2024 |
51,88 | 91,37 | 01/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 02/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 03/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 04/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 05/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 06/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 07/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 08/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 09/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 10/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 11/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 12/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 13/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 14/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 15/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 16/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 17/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 18/03/2024 |
51,88 | 91,37 | 19/03/2024 |
7,54 | 35,41 | 20/03/2024 |
7,54 | 35,41 | 21/03/2024 |
7,54 | 35,41 | 22/03/2024 |
7,54 | 35,41 | 23/03/2024 |
7,54 | 35,41 | 24/03/2024 |
7,10 | 35,09 | 25/03/2024 |
7,10 | 35,09 | 26/03/2024 |
7,10 | 35,09 | 27/03/2024 |
7,10 | 35,09 | 28/03/2024 |
7,10 | 35,09 | 29/03/2024 |
7,10 | 35,09 | 30/03/2024 |
7,10 | 35,09 | 31/03/2024 |
7,10 | 35,09 | 01/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 02/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 03/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 04/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 05/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 06/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 07/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 08/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 09/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 10/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 11/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 12/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 13/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 14/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 15/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 16/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 17/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 18/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 19/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 20/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 21/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 22/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 23/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 24/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 25/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 26/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 27/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 28/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 29/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 30/04/2024 |
7,10 | 35,09 | 01/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 02/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 03/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 04/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 05/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 06/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 07/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 08/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 09/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 10/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 11/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 12/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 13/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 14/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 15/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 16/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 17/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 18/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 19/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 20/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 21/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 22/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 23/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 24/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 25/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 26/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 27/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 28/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 29/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 30/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 31/05/2024 |
7,10 | 35,09 | 01/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 02/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 03/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 04/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 05/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 06/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 07/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 08/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 09/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 10/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 11/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 12/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 13/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 14/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 15/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 16/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 17/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 18/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 19/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 20/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 21/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 22/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 23/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 24/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 25/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 26/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 27/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 28/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 29/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 30/06/2024 |
7,10 | 35,09 | 01/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 02/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 03/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 04/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 05/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 06/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 07/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 08/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 09/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 10/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 11/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 12/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 13/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 14/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 15/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 16/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 17/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 18/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 19/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 20/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 21/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 22/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 23/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 24/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 25/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 26/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 27/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 28/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 29/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 30/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 31/07/2024 |
7,10 | 35,09 | 01/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 02/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 03/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 04/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 05/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 06/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 07/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 08/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 09/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 10/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 11/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 12/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 13/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 14/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 15/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 16/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 17/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 18/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 19/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 20/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 21/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 22/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 23/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 24/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 25/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 26/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 27/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 28/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 29/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 30/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 31/08/2024 |
7,10 | 35,09 | 01/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 02/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 03/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 04/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 05/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 06/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 07/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 08/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 09/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 10/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 11/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 12/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 13/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 14/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 15/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 16/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 17/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 18/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 19/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 20/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 21/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 22/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 23/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 24/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 25/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 26/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 27/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 28/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 29/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 30/09/2024 |
7,10 | 35,09 | 01/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 02/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 03/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 04/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 05/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 06/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 07/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 08/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 09/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 10/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 11/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 12/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 13/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 14/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 15/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 16/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 17/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 18/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 19/10/2024 |
7,10 | 35,09 | 20/10/2024 |
OBEI canne Spurs 7-55g 1,68 à 2,43m
7.10 - 35.09€
Canne à pêche aux leurres en carbone. CASTING/SPINNING/; Longueur 1.68/1.98/2.28/2.58/2.43 (2 & 3 section)Source | |
---|---|
Longueur canne (cm) | Cannes à pêche : 168cm, Cannes à pêche : 198cm, Cannes à pêche : 228cm, Cannes à pêche : 243cm, Cannes à pêche : 258cm |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible