prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
3,92 | 3,92 | 27/03/2021 |
3,92 | 3,92 | 28/03/2021 |
3,53 | 3,53 | 29/03/2021 |
3,55 | 3,55 | 31/03/2021 |
3,19 | 3,19 | 02/04/2021 |
3,97 | 3,97 | 03/04/2021 |
3,97 | 3,97 | 04/04/2021 |
3,96 | 3,96 | 06/04/2021 |
3,94 | 3,94 | 07/04/2021 |
3,84 | 3,84 | 08/04/2021 |
3,84 | 3,84 | 09/04/2021 |
3,84 | 3,84 | 10/04/2021 |
3,84 | 3,84 | 11/04/2021 |
3,41 | 3,41 | 12/04/2021 |
3,41 | 3,41 | 13/04/2021 |
3,41 | 3,41 | 14/04/2021 |
3,36 | 5,26 | 15/04/2021 |
3,41 | 3,41 | 16/04/2021 |
3,79 | 3,79 | 19/04/2021 |
3,79 | 3,79 | 20/04/2021 |
3,79 | 3,79 | 21/04/2021 |
3,79 | 3,79 | 22/04/2021 |
3,79 | 3,79 | 26/04/2021 |
3,79 | 3,79 | 27/04/2021 |
3,79 | 3,79 | 29/04/2021 |
3,79 | 3,79 | 02/05/2021 |
3,79 | 3,79 | 03/05/2021 |
3,79 | 3,79 | 04/05/2021 |
3,79 | 3,79 | 06/05/2021 |
3,75 | 3,75 | 09/05/2021 |
3,75 | 3,75 | 10/05/2021 |
3,75 | 3,75 | 12/05/2021 |
3,79 | 3,79 | 14/05/2021 |
3,33 | 3,33 | 17/05/2021 |
3,42 | 3,42 | 18/05/2021 |
3,41 | 3,41 | 20/05/2021 |
3,75 | 3,75 | 23/05/2021 |
3,75 | 3,75 | 24/05/2021 |
3,83 | 3,83 | 25/05/2021 |
3,75 | 3,75 | 27/05/2021 |
3,75 | 3,75 | 31/05/2021 |
3,78 | 3,78 | 03/06/2021 |
3,70 | 3,70 | 05/06/2021 |
3,70 | 3,70 | 06/06/2021 |
3,70 | 3,70 | 07/06/2021 |
3,79 | 3,79 | 08/06/2021 |
3,70 | 3,70 | 09/06/2021 |
3,74 | 3,74 | 14/06/2021 |
3,70 | 3,70 | 16/06/2021 |
3,74 | 3,74 | 17/06/2021 |
3,79 | 3,79 | 18/06/2021 |
3,09 | 3,09 | 23/06/2021 |
3,09 | 3,09 | 25/06/2021 |
3,79 | 3,79 | 28/06/2021 |
3,79 | 3,79 | 29/06/2021 |
3,79 | 3,79 | 02/07/2021 |
3,79 | 3,79 | 06/07/2021 |
3,52 | 3,52 | 30/07/2021 |
3,52 | 3,52 | 31/07/2021 |
3,59 | 3,59 | 03/08/2021 |
3,65 | 3,65 | 07/08/2021 |
3,95 | 3,95 | 09/08/2021 |
4,76 | 4,76 | 10/08/2021 |
4,75 | 4,75 | 12/08/2021 |
4,75 | 4,75 | 13/08/2021 |
4,73 | 4,73 | 16/08/2021 |
4,74 | 4,74 | 17/08/2021 |
4,22 | 4,22 | 24/08/2021 |
4,21 | 4,21 | 26/08/2021 |
4,43 | 4,43 | 29/08/2021 |
4,41 | 4,41 | 31/08/2021 |
4,70 | 4,70 | 07/09/2021 |
4,73 | 4,73 | 09/09/2021 |
4,73 | 4,73 | 14/09/2021 |
4,73 | 4,73 | 16/09/2021 |
4,75 | 4,75 | 18/09/2021 |
4,78 | 4,78 | 23/09/2021 |
4,68 | 4,68 | 30/09/2021 |
4,82 | 4,82 | 02/10/2021 |
4,81 | 4,81 | 05/10/2021 |
4,83 | 4,83 | 07/10/2021 |
4,68 | 4,68 | 15/10/2021 |
4,68 | 4,68 | 17/10/2021 |
4,66 | 4,66 | 19/10/2021 |
4,65 | 4,65 | 21/10/2021 |
4,82 | 4,82 | 28/10/2021 |
4,79 | 4,79 | 29/10/2021 |
4,82 | 4,82 | 02/11/2021 |
4,82 | 4,82 | 04/11/2021 |
4,84 | 4,84 | 08/11/2021 |
0,41 | 0,41 | 09/11/2021 |
0,41 | 0,41 | 10/11/2021 |
1,99 | 1,99 | 11/11/2021 |
2,00 | 2,00 | 12/11/2021 |
2,20 | 2,20 | 14/11/2021 |
4,94 | 4,94 | 17/11/2021 |
4,94 | 4,94 | 18/11/2021 |
4,92 | 4,92 | 19/11/2021 |
4,91 | 4,91 | 20/11/2021 |
4,49 | 4,49 | 25/11/2021 |
4,49 | 4,49 | 26/11/2021 |
4,94 | 4,94 | 30/11/2021 |
5,00 | 5,00 | 02/12/2021 |
5,01 | 5,01 | 03/12/2021 |
5,01 | 5,01 | 05/12/2021 |
4,81 | 4,81 | 07/12/2021 |
4,79 | 4,79 | 09/12/2021 |
4,80 | 4,80 | 10/12/2021 |
5,01 | 5,01 | 13/12/2021 |
5,02 | 5,02 | 14/12/2021 |
5,02 | 5,02 | 16/12/2021 |
5,00 | 5,00 | 17/12/2021 |
5,02 | 5,02 | 22/12/2021 |
5,00 | 5,00 | 02/01/2022 |
5,02 | 5,02 | 05/01/2022 |
5,01 | 5,01 | 07/01/2022 |
4,37 | 4,37 | 10/01/2022 |
4,37 | 4,37 | 11/01/2022 |
4,37 | 4,37 | 12/01/2022 |
4,33 | 4,33 | 13/01/2022 |
4,33 | 4,33 | 14/01/2022 |
4,33 | 4,33 | 15/01/2022 |
4,70 | 4,70 | 20/01/2022 |
2,06 | 4,29 | 21/01/2022 |
2,06 | 4,29 | 25/01/2022 |
2,06 | 4,29 | 26/01/2022 |
4,76 | 4,76 | 27/01/2022 |
2,28 | 2,28 | 05/02/2022 |
2,29 | 2,29 | 07/02/2022 |
2,29 | 2,29 | 08/02/2022 |
2,31 | 2,31 | 11/02/2022 |
2,32 | 2,32 | 28/02/2022 |
2,31 | 2,31 | 01/03/2022 |
2,34 | 2,34 | 06/03/2022 |
5,00 | 5,00 | 17/03/2022 |
5,11 | 5,11 | 18/03/2022 |
5,11 | 5,11 | 19/03/2022 |
5,15 | 5,15 | 22/03/2022 |
5,15 | 5,15 | 24/03/2022 |
5,13 | 5,13 | 25/03/2022 |
4,81 | 4,81 | 28/03/2022 |
4,72 | 4,72 | 31/03/2022 |
4,76 | 4,76 | 01/04/2022 |
5,17 | 5,17 | 05/04/2022 |
5,21 | 5,21 | 06/04/2022 |
5,22 | 5,22 | 12/04/2022 |
5,24 | 5,24 | 13/04/2022 |
5,20 | 5,20 | 14/04/2022 |
5,25 | 5,25 | 18/04/2022 |
5,23 | 5,23 | 21/04/2022 |
5,23 | 5,23 | 04/05/2022 |
5,23 | 5,23 | 09/05/2022 |
5,27 | 5,27 | 17/05/2022 |
5,25 | 5,25 | 19/05/2022 |
5,16 | 5,16 | 24/05/2022 |
5,12 | 5,12 | 27/05/2022 |
5,12 | 5,12 | 31/05/2022 |
5,17 | 5,17 | 02/06/2022 |
5,16 | 5,16 | 07/06/2022 |
5,30 | 5,30 | 14/06/2022 |
5,23 | 5,23 | 21/06/2022 |
5,22 | 5,22 | 23/06/2022 |
5,51 | 5,51 | 12/07/2022 |
5,51 | 5,51 | 15/07/2022 |
5,40 | 5,40 | 07/08/2022 |
5,39 | 5,39 | 15/08/2022 |
5,43 | 5,43 | 18/08/2022 |
4,81 | 4,81 | 22/08/2022 |
4,83 | 4,83 | 25/08/2022 |
5,57 | 5,57 | 29/08/2022 |
5,52 | 5,52 | 01/09/2022 |
5,55 | 5,55 | 06/09/2022 |
5,54 | 5,54 | 08/09/2022 |
5,46 | 5,46 | 13/09/2022 |
5,54 | 5,54 | 15/09/2022 |
5,53 | 5,53 | 16/09/2022 |
5,52 | 5,52 | 19/09/2022 |
8,05 | 8,05 | 22/09/2022 |
5,55 | 5,55 | 05/10/2022 |
5,71 | 8,16 | 12/10/2022 |
5,62 | 5,62 | 18/10/2022 |
5,67 | 5,67 | 20/10/2022 |
5,62 | 5,62 | 24/10/2022 |
5,49 | 5,49 | 27/10/2022 |
5,51 | 5,51 | 01/11/2022 |
5,37 | 5,37 | 11/11/2022 |
5,36 | 5,36 | 15/11/2022 |
5,33 | 5,33 | 17/11/2022 |
5,39 | 5,39 | 22/11/2022 |
5,30 | 5,30 | 24/11/2022 |
5,27 | 5,27 | 29/11/2022 |
4,73 | 4,73 | 06/12/2022 |
4,74 | 4,74 | 08/12/2022 |
5,19 | 5,19 | 16/12/2022 |
5,20 | 5,20 | 29/12/2022 |
5,31 | 5,31 | 04/01/2023 |
5,14 | 5,14 | 12/01/2023 |
5,11 | 5,11 | 17/01/2023 |
5,08 | 5,08 | 24/01/2023 |
5,06 | 5,06 | 26/01/2023 |
5,17 | 5,17 | 31/01/2023 |
5,09 | 5,09 | 02/02/2023 |
5,24 | 5,24 | 16/02/2023 |
5,27 | 5,27 | 02/03/2023 |
1,24 | 1,24 | 08/03/2023 |
1,26 | 1,26 | 13/03/2023 |
0,01 | 0,01 | 23/03/2023 |
0,01 | 0,01 | 25/03/2023 |
0,49 | 0,49 | 30/03/2023 |
5,16 | 5,16 | 11/04/2023 |
5,10 | 5,10 | 13/04/2023 |
5,06 | 5,06 | 18/04/2023 |
5,04 | 5,04 | 21/04/2023 |
5,11 | 5,11 | 02/05/2023 |
5,06 | 5,06 | 04/05/2023 |
5,11 | 5,11 | 09/05/2023 |
5,22 | 5,22 | 25/05/2023 |
5,23 | 5,23 | 30/05/2023 |
5,21 | 5,21 | 02/06/2023 |
5,24 | 5,24 | 06/06/2023 |
5,24 | 5,24 | 08/06/2023 |
AOCLU Woobler 105 mm 27g 4 coloris
5.24€
Poisson nageur, type Woobler, action coulantePoids leurre dur (g) | |
---|---|
Longueur leurre dur (cm) | |
Source |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible
Produits apparentés
-
SEAKNIGHT Tresse 4 brins 500M plusieurs coloris et diamètres
6.13 - 13.39€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
WLURE 5,9cm 3,5gr
-
WLURE Petit minnow 7,1gr 8cm
-
THKFISH TP 5g 50 pièces
PRODUIT INDISPO.CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
OUTSUN Lunettes solaires polarisantes
11.70€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
SUNPULSE crankbait 4cm 3,5gr lot de 10 pièces
PRODUIT INDISPO.CONSULTER SUR ALIEXPRESS