prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
3,16 | 3,95 | 29/03/2021 |
3,18 | 3,98 | 31/03/2021 |
3,09 | 3,87 | 02/04/2021 |
5,03 | 6,29 | 03/04/2021 |
3,47 | 4,34 | 04/04/2021 |
3,46 | 4,33 | 06/04/2021 |
3,44 | 4,30 | 07/04/2021 |
3,35 | 4,19 | 08/04/2021 |
3,35 | 4,19 | 09/04/2021 |
3,35 | 4,19 | 10/04/2021 |
3,35 | 4,19 | 11/04/2021 |
3,35 | 4,19 | 12/04/2021 |
3,35 | 4,19 | 13/04/2021 |
3,35 | 4,19 | 14/04/2021 |
3,30 | 4,13 | 15/04/2021 |
3,35 | 4,19 | 16/04/2021 |
3,31 | 4,14 | 19/04/2021 |
3,31 | 4,14 | 20/04/2021 |
3,31 | 4,14 | 21/04/2021 |
3,31 | 4,14 | 22/04/2021 |
3,31 | 4,14 | 26/04/2021 |
3,31 | 4,14 | 27/04/2021 |
3,31 | 4,14 | 29/04/2021 |
3,31 | 4,14 | 02/05/2021 |
3,31 | 4,14 | 03/05/2021 |
3,31 | 4,14 | 04/05/2021 |
3,31 | 4,14 | 06/05/2021 |
3,27 | 4,09 | 09/05/2021 |
3,27 | 4,09 | 10/05/2021 |
3,27 | 4,09 | 12/05/2021 |
3,31 | 4,14 | 14/05/2021 |
3,27 | 4,09 | 17/05/2021 |
3,36 | 4,20 | 18/05/2021 |
3,35 | 4,19 | 20/05/2021 |
3,27 | 4,09 | 23/05/2021 |
3,27 | 4,09 | 24/05/2021 |
3,34 | 4,18 | 25/05/2021 |
3,27 | 4,09 | 27/05/2021 |
3,27 | 4,09 | 31/05/2021 |
3,35 | 4,19 | 03/06/2021 |
3,27 | 4,09 | 05/06/2021 |
3,27 | 4,09 | 06/06/2021 |
3,27 | 4,09 | 07/06/2021 |
3,35 | 4,19 | 08/06/2021 |
3,27 | 4,09 | 09/06/2021 |
3,31 | 4,14 | 14/06/2021 |
3,27 | 4,09 | 16/06/2021 |
3,31 | 4,14 | 17/06/2021 |
3,35 | 4,19 | 18/06/2021 |
3,30 | 4,13 | 23/06/2021 |
3,30 | 4,13 | 25/06/2021 |
3,35 | 4,19 | 28/06/2021 |
3,35 | 4,19 | 29/06/2021 |
3,35 | 4,19 | 02/07/2021 |
3,35 | 4,19 | 06/07/2021 |
3,35 | 4,19 | 30/07/2021 |
3,35 | 4,19 | 31/07/2021 |
3,44 | 4,30 | 03/08/2021 |
3,45 | 4,32 | 07/08/2021 |
3,48 | 4,35 | 09/08/2021 |
4,18 | 5,23 | 10/08/2021 |
4,18 | 5,22 | 12/08/2021 |
4,18 | 5,22 | 13/08/2021 |
4,16 | 5,20 | 16/08/2021 |
4,17 | 5,21 | 17/08/2021 |
3,93 | 4,92 | 24/08/2021 |
3,92 | 4,91 | 26/08/2021 |
4,17 | 5,22 | 29/08/2021 |
4,15 | 5,20 | 31/08/2021 |
4,13 | 5,16 | 07/09/2021 |
4,15 | 5,19 | 09/09/2021 |
4,15 | 5,19 | 14/09/2021 |
4,15 | 5,19 | 16/09/2021 |
4,17 | 5,21 | 18/09/2021 |
4,19 | 5,24 | 23/09/2021 |
4,23 | 5,28 | 30/09/2021 |
4,24 | 5,30 | 02/10/2021 |
4,23 | 5,29 | 05/10/2021 |
4,24 | 5,31 | 07/10/2021 |
4,23 | 5,29 | 15/10/2021 |
4,23 | 5,29 | 17/10/2021 |
4,21 | 5,27 | 19/10/2021 |
4,21 | 5,26 | 21/10/2021 |
4,23 | 5,29 | 28/10/2021 |
4,20 | 5,25 | 29/10/2021 |
4,23 | 5,29 | 02/11/2021 |
4,23 | 5,29 | 04/11/2021 |
4,24 | 5,31 | 08/11/2021 |
4,24 | 5,30 | 09/11/2021 |
4,23 | 5,29 | 10/11/2021 |
4,02 | 5,03 | 11/11/2021 |
4,04 | 5,05 | 12/11/2021 |
4,29 | 5,36 | 14/11/2021 |
4,33 | 5,42 | 17/11/2021 |
4,33 | 5,42 | 18/11/2021 |
4,32 | 5,40 | 19/11/2021 |
4,32 | 5,40 | 20/11/2021 |
1,38 | 2,41 | 25/11/2021 |
4,12 | 5,15 | 26/11/2021 |
4,34 | 5,43 | 30/11/2021 |
4,36 | 5,45 | 02/12/2021 |
4,37 | 5,46 | 03/12/2021 |
4,37 | 5,46 | 05/12/2021 |
4,25 | 5,32 | 07/12/2021 |
4,23 | 5,29 | 09/12/2021 |
4,24 | 5,31 | 10/12/2021 |
4,36 | 5,46 | 13/12/2021 |
4,37 | 5,47 | 14/12/2021 |
4,37 | 5,47 | 16/12/2021 |
4,36 | 5,45 | 17/12/2021 |
4,24 | 5,32 | 22/12/2021 |
4,36 | 5,45 | 02/01/2022 |
4,37 | 5,47 | 05/01/2022 |
4,37 | 5,46 | 07/01/2022 |
4,22 | 5,29 | 10/01/2022 |
4,23 | 5,29 | 11/01/2022 |
4,23 | 5,29 | 12/01/2022 |
4,19 | 5,25 | 13/01/2022 |
4,19 | 5,25 | 14/01/2022 |
4,19 | 5,25 | 15/01/2022 |
4,23 | 5,28 | 20/01/2022 |
1,58 | 5,26 | 21/01/2022 |
1,52 | 5,26 | 25/01/2022 |
1,52 | 5,26 | 26/01/2022 |
4,21 | 5,26 | 27/01/2022 |
1,65 | 2,74 | 05/02/2022 |
1,66 | 2,75 | 07/02/2022 |
1,67 | 2,75 | 08/02/2022 |
6,28 | 7,86 | 11/02/2022 |
4,43 | 5,54 | 28/02/2022 |
4,41 | 5,52 | 01/03/2022 |
4,47 | 5,60 | 06/03/2022 |
4,36 | 5,45 | 17/03/2022 |
4,46 | 5,58 | 18/03/2022 |
4,46 | 5,58 | 19/03/2022 |
4,50 | 5,62 | 22/03/2022 |
4,50 | 5,63 | 24/03/2022 |
4,48 | 5,61 | 25/03/2022 |
4,25 | 5,32 | 28/03/2022 |
4,17 | 5,21 | 31/03/2022 |
4,21 | 5,26 | 01/04/2022 |
4,51 | 5,64 | 05/04/2022 |
4,54 | 5,68 | 06/04/2022 |
4,42 | 5,53 | 12/04/2022 |
4,43 | 5,55 | 13/04/2022 |
4,40 | 5,51 | 14/04/2022 |
4,58 | 5,72 | 18/04/2022 |
4,56 | 5,71 | 21/04/2022 |
4,29 | 5,36 | 04/05/2022 |
4,70 | 5,88 | 09/05/2022 |
4,73 | 5,92 | 17/05/2022 |
4,72 | 5,90 | 19/05/2022 |
4,65 | 5,82 | 24/05/2022 |
4,60 | 5,76 | 27/05/2022 |
4,61 | 5,77 | 31/05/2022 |
4,58 | 5,74 | 02/06/2022 |
4,57 | 5,72 | 07/06/2022 |
4,76 | 5,96 | 14/06/2022 |
4,70 | 5,89 | 21/06/2022 |
4,69 | 5,88 | 23/06/2022 |
4,94 | 6,19 | 12/07/2022 |
4,87 | 6,09 | 15/07/2022 |
4,84 | 6,06 | 07/08/2022 |
4,83 | 6,05 | 15/08/2022 |
4,86 | 6,09 | 18/08/2022 |
4,94 | 6,19 | 22/08/2022 |
4,96 | 6,21 | 25/08/2022 |
4,99 | 6,25 | 29/08/2022 |
4,94 | 6,19 | 01/09/2022 |
4,97 | 6,23 | 06/09/2022 |
4,96 | 6,21 | 08/09/2022 |
4,89 | 6,12 | 13/09/2022 |
4,96 | 6,22 | 15/09/2022 |
4,96 | 6,20 | 16/09/2022 |
4,95 | 6,20 | 19/09/2022 |
5,05 | 6,32 | 22/09/2022 |
4,97 | 6,22 | 05/10/2022 |
5,04 | 8,73 | 12/10/2022 |
5,04 | 6,31 | 18/10/2022 |
5,08 | 6,36 | 20/10/2022 |
5,04 | 6,31 | 24/10/2022 |
4,92 | 6,16 | 27/10/2022 |
4,93 | 8,54 | 01/11/2022 |
4,80 | 6,01 | 11/11/2022 |
4,80 | 6,01 | 15/11/2022 |
4,77 | 5,98 | 17/11/2022 |
4,83 | 6,05 | 22/11/2022 |
4,75 | 5,95 | 24/11/2022 |
4,44 | 5,55 | 29/11/2022 |
4,44 | 5,56 | 06/12/2022 |
4,45 | 5,57 | 08/12/2022 |
4,66 | 5,83 | 16/12/2022 |
4,66 | 5,84 | 29/12/2022 |
4,69 | 5,87 | 04/01/2023 |
4,34 | 5,43 | 12/01/2023 |
4,58 | 5,74 | 17/01/2023 |
6,61 | 8,26 | 24/01/2023 |
4,54 | 5,68 | 26/01/2023 |
4,56 | 5,71 | 31/01/2023 |
4,50 | 5,63 | 02/02/2023 |
6,71 | 8,40 | 16/02/2023 |
4,65 | 5,82 | 02/03/2023 |
4,70 | 5,88 | 08/03/2023 |
4,65 | 5,82 | 13/03/2023 |
0,01 | 0,37 | 23/03/2023 |
0,01 | 0,40 | 25/03/2023 |
0,64 | 2,81 | 30/03/2023 |
4,55 | 5,70 | 11/04/2023 |
4,51 | 5,64 | 13/04/2023 |
4,34 | 5,42 | 18/04/2023 |
4,32 | 5,41 | 21/04/2023 |
4,51 | 5,65 | 02/05/2023 |
4,47 | 5,60 | 04/05/2023 |
4,51 | 5,65 | 09/05/2023 |
6,69 | 8,37 | 25/05/2023 |
6,70 | 8,38 | 30/05/2023 |
6,68 | 8,35 | 02/06/2023 |
6,71 | 8,39 | 06/06/2023 |
4,64 | 5,80 | 08/06/2023 |
HUNTHOUS – Jig 20 à 60g
4.64 - 5.80€
Typé eau salée ;-)Source | |
---|---|
Poids leurre dur (g) | Leurres durs : 20g, Leurres durs : 30g, Leurres durs : 40g, Leurres durs : 60g |
Longueur leurre dur (cm) | Leurres durs : 6 cm, Leurres durs : 6.8 cm, Leurres durs : 7.5 cm, Leurres durs : 8.5 cm |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible
Produits apparentés
-
SUNPULSE Lot de 8 pièces 4,5cm 4,8gr
PRODUIT INDISPO.CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
WLURE Petit minnow 7,1gr 8cm
-
WEIHAI FISHING Attache tire bouchon plusieurs tailles
6.04 - 6.27€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
OUTSUN Lunettes solaires polarisantes
11.70€CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
SUNPULSE Crankbait 4cm 4g lot de 10 pièces
PRODUIT INDISPO.CONSULTER SUR ALIEXPRESS -
LYNN FISHING LURE Crankbait 16,8gr 10cm
14.54€CONSULTER SUR ALIEXPRESS