prix de base | prix maximum (déclinaison) | date |
---|---|---|
1,81 | 3,38 | 17/11/2021 |
1,81 | 3,38 | 18/11/2021 |
1,81 | 3,38 | 19/11/2021 |
1,81 | 3,38 | 20/11/2021 |
1,81 | 3,38 | 25/11/2021 |
1,04 | 1,94 | 26/11/2021 |
1,07 | 1,99 | 30/11/2021 |
1,07 | 1,99 | 02/12/2021 |
1,07 | 1,99 | 03/12/2021 |
1,07 | 1,99 | 05/12/2021 |
0,95 | 1,78 | 07/12/2021 |
0,95 | 1,77 | 09/12/2021 |
0,95 | 1,78 | 10/12/2021 |
1,07 | 1,99 | 13/12/2021 |
1,07 | 2,00 | 14/12/2021 |
1,07 | 2,00 | 16/12/2021 |
1,07 | 1,99 | 17/12/2021 |
1,07 | 2,00 | 22/12/2021 |
1,07 | 1,99 | 02/01/2022 |
1,07 | 2,00 | 05/01/2022 |
1,81 | 3,38 | 07/01/2022 |
0,93 | 1,74 | 10/01/2022 |
0,93 | 1,74 | 11/01/2022 |
0,93 | 1,74 | 12/01/2022 |
0,92 | 1,73 | 13/01/2022 |
0,92 | 1,73 | 14/01/2022 |
0,92 | 1,73 | 15/01/2022 |
1,06 | 1,98 | 20/01/2022 |
1,07 | 1,99 | 21/01/2022 |
1,07 | 1,99 | 25/01/2022 |
1,07 | 1,99 | 26/01/2022 |
1,08 | 2,01 | 27/01/2022 |
1,05 | 1,97 | 05/02/2022 |
1,06 | 1,97 | 07/02/2022 |
1,06 | 1,97 | 08/02/2022 |
1,06 | 1,98 | 11/02/2022 |
1,08 | 2,02 | 28/02/2022 |
1,08 | 2,01 | 01/03/2022 |
1,09 | 2,04 | 06/03/2022 |
1,06 | 1,98 | 17/03/2022 |
1,09 | 2,03 | 18/03/2022 |
1,09 | 2,03 | 19/03/2022 |
1,10 | 2,05 | 22/03/2022 |
1,10 | 2,05 | 24/03/2022 |
1,10 | 2,04 | 25/03/2022 |
1,07 | 1,99 | 28/03/2022 |
1,04 | 1,95 | 31/03/2022 |
0,97 | 1,81 | 01/04/2022 |
1,10 | 2,05 | 05/04/2022 |
1,11 | 2,07 | 06/04/2022 |
1,11 | 2,07 | 12/04/2022 |
1,12 | 2,08 | 13/04/2022 |
1,11 | 2,06 | 14/04/2022 |
1,12 | 2,08 | 18/04/2022 |
1,11 | 2,08 | 21/04/2022 |
1,15 | 2,14 | 04/05/2022 |
1,15 | 2,14 | 09/05/2022 |
1,16 | 2,16 | 17/05/2022 |
1,15 | 2,15 | 19/05/2022 |
1,13 | 2,12 | 24/05/2022 |
1,12 | 2,10 | 27/05/2022 |
1,12 | 2,10 | 31/05/2022 |
1,13 | 2,12 | 02/06/2022 |
1,13 | 2,12 | 07/06/2022 |
1,16 | 2,18 | 14/06/2022 |
1,09 | 2,05 | 21/06/2022 |
1,14 | 2,14 | 23/06/2022 |
1,20 | 2,26 | 12/07/2022 |
1,20 | 2,26 | 15/07/2022 |
1,18 | 2,21 | 07/08/2022 |
1,18 | 2,21 | 15/08/2022 |
1,19 | 2,22 | 18/08/2022 |
1,17 | 2,18 | 22/08/2022 |
1,18 | 2,19 | 25/08/2022 |
1,22 | 2,28 | 29/08/2022 |
1,21 | 2,26 | 01/09/2022 |
1,21 | 2,27 | 06/09/2022 |
1,21 | 2,27 | 08/09/2022 |
1,19 | 2,23 | 13/09/2022 |
1,21 | 2,27 | 15/09/2022 |
1,21 | 2,26 | 16/09/2022 |
1,21 | 2,26 | 19/09/2022 |
1,20 | 2,23 | 22/09/2022 |
1,21 | 2,27 | 05/10/2022 |
1,25 | 2,34 | 12/10/2022 |
1,23 | 2,30 | 18/10/2022 |
1,24 | 2,32 | 20/10/2022 |
1,23 | 2,30 | 24/10/2022 |
1,20 | 2,25 | 27/10/2022 |
1,13 | 2,11 | 01/11/2022 |
1,10 | 2,05 | 11/11/2022 |
1,17 | 2,19 | 15/11/2022 |
1,16 | 2,18 | 17/11/2022 |
1,18 | 2,21 | 22/11/2022 |
1,11 | 2,07 | 24/11/2022 |
1,12 | 2,08 | 29/11/2022 |
1,10 | 2,05 | 06/12/2022 |
1,10 | 2,06 | 08/12/2022 |
1,14 | 2,13 | 16/12/2022 |
1,14 | 2,13 | 29/12/2022 |
1,14 | 2,14 | 04/01/2023 |
1,09 | 2,04 | 12/01/2023 |
1,07 | 2,00 | 17/01/2023 |
1,06 | 1,99 | 24/01/2023 |
1,06 | 1,98 | 26/01/2023 |
1,11 | 2,08 | 31/01/2023 |
1,10 | 2,05 | 02/02/2023 |
Leurre souple finess 8cm
1.10 - 2.05€
Deux coloris, 2 conditionnements x5 ou x10 piècesSource | |
---|---|
Longueur leurre souple (cm) |
Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible