KASTKING – Moulinet super léger Crixus ArmorX à freins magnétiques, accessoire de pêche pour casting ou baitcasting, puissance de traine 8 kg, enrouleur à bobine

PRODUIT INDISPO.

Signaler ce produit :
Demande de suppression | Produit indisponible

 

prix de base prix maximum (déclinaison) date
31,42 70,73 04/04/2021
31,32 70,50 06/04/2021
31,15 70,12 07/04/2021
30,35 68,32 08/04/2021
30,35 68,32 09/04/2021
30,35 68,32 10/04/2021
30,35 68,32 11/04/2021
30,35 68,32 12/04/2021
30,35 68,32 13/04/2021
30,35 68,32 14/04/2021
29,99 67,50 15/04/2021
30,35 68,32 16/04/2021
29,99 67,50 19/04/2021
29,99 67,50 20/04/2021
29,99 67,50 21/04/2021
29,99 67,50 22/04/2021
30,63 68,94 26/04/2021
30,63 68,94 27/04/2021
30,63 68,94 29/04/2021
30,63 68,94 02/05/2021
30,63 68,94 03/05/2021
30,63 68,94 04/05/2021
30,63 68,94 06/05/2021
30,26 68,11 09/05/2021
30,26 68,11 10/05/2021
30,26 68,11 12/05/2021
30,63 68,94 14/05/2021
29,63 66,69 17/05/2021
30,40 68,44 18/05/2021
30,36 68,35 20/05/2021
30,26 68,11 23/05/2021
30,26 68,11 24/05/2021
30,90 69,55 25/05/2021
30,26 68,11 27/05/2021
32,78 73,78 31/05/2021
33,54 75,48 03/06/2021
32,78 73,78 05/06/2021
32,78 73,78 06/06/2021
32,78 73,78 07/06/2021
33,59 75,59 08/06/2021
32,78 73,78 09/06/2021
33,18 74,68 14/06/2021
32,78 73,78 16/06/2021
33,18 74,68 17/06/2021
33,58 75,58 18/06/2021
29,06 65,41 23/06/2021
29,06 65,41 25/06/2021
33,58 75,58 28/06/2021
33,58 75,58 29/06/2021
33,58 75,58 02/07/2021
33,58 75,58 06/07/2021
33,58 75,58 30/07/2021
33,58 75,58 31/07/2021
34,47 77,57 03/08/2021
34,61 77,90 07/08/2021
34,82 78,37 09/08/2021
41,87 94,23 10/08/2021
41,84 94,17 12/08/2021
41,84 94,17 13/08/2021
41,63 93,69 16/08/2021
41,72 93,90 17/08/2021
38,63 86,94 24/08/2021
38,53 86,73 26/08/2021
41,80 94,08 29/08/2021
41,62 93,66 31/08/2021
41,34 93,05 07/09/2021
41,56 93,52 09/09/2021
41,59 93,61 14/09/2021
41,57 93,54 16/09/2021
80,32 180,78 18/09/2021
42,01 94,54 23/09/2021
41,51 93,44 30/09/2021
42,44 95,52 02/10/2021
42,34 95,28 05/10/2021
42,50 95,65 07/10/2021
42,35 95,30 15/10/2021
42,35 95,30 17/10/2021
42,22 95,01 19/10/2021
42,13 94,81 21/10/2021
42,34 95,28 28/10/2021
42,06 94,67 29/10/2021
42,36 95,32 02/11/2021
42,34 95,28 04/11/2021
42,52 95,68 08/11/2021
42,42 95,48 09/11/2021
42,38 95,37 10/11/2021
38,67 87,05 11/11/2021
38,81 87,35 12/11/2021
42,94 96,64 14/11/2021
43,38 97,62 17/11/2021
43,38 97,62 18/11/2021
43,25 97,33 19/11/2021
43,25 97,33 20/11/2021
39,61 89,17 25/11/2021
39,57 89,07 26/11/2021
43,49 97,88 30/11/2021
43,67 98,28 02/12/2021
43,78 98,52 03/12/2021
43,78 98,52 05/12/2021
43,01 96,78 07/12/2021
42,81 96,34 09/12/2021
42,95 96,66 10/12/2021
40,39 90,90 13/12/2021
40,47 91,08 14/12/2021
40,45 91,04 16/12/2021
40,33 90,77 17/12/2021
40,16 90,40 22/12/2021
50,07 112,68 02/01/2022
43,52 97,94 05/01/2022
43,47 97,83 07/01/2022
42,44 95,52 10/01/2022
42,49 95,64 11/01/2022
42,49 95,64 12/01/2022
42,12 94,80 13/01/2022
42,12 94,80 14/01/2022
42,12 94,80 15/01/2022
39,07 87,95 20/01/2022
39,23 88,30 21/01/2022
39,23 88,30 25/01/2022
39,27 88,40 26/01/2022
39,52 88,96 27/01/2022
42,89 96,53 05/02/2022
42,93 96,62 07/02/2022
42,95 96,66 08/02/2022
43,08 96,94 11/02/2022
43,97 98,95 28/02/2022
43,85 98,68 01/03/2022
44,45 100,04 06/03/2022
43,66 98,26 17/03/2022
44,30 99,70 18/03/2022
44,30 99,70 19/03/2022
44,67 100,54 22/03/2022
44,70 100,60 24/03/2022
44,53 100,21 25/03/2022
39,66 89,26 28/03/2022
38,88 87,50 31/03/2022
39,24 88,33 01/04/2022
44,78 100,79 05/04/2022
45,09 101,48 06/04/2022
45,19 101,70 12/04/2022
45,36 102,07 13/04/2022
45,03 101,34 14/04/2022
45,45 102,29 18/04/2022
45,33 102,01 21/04/2022
47,06 105,93 04/05/2022
47,08 105,98 09/05/2022
47,42 106,73 17/05/2022
47,25 106,36 19/05/2022
46,63 104,95 24/05/2022
46,20 104,00 27/05/2022
46,26 104,13 31/05/2022
46,68 105,07 02/06/2022
46,57 104,82 07/06/2022
47,82 107,63 14/06/2022
47,21 106,27 21/06/2022
47,11 106,04 23/06/2022
49,60 111,62 12/07/2022
49,58 111,59 15/07/2022
48,61 109,41 07/08/2022
48,50 109,15 15/08/2022
48,83 109,91 18/08/2022
44,84 100,92 22/08/2022
45,03 101,34 25/08/2022
50,10 112,76 29/08/2022
49,62 111,69 01/09/2022
49,93 112,38 06/09/2022
49,77 112,01 08/09/2022
49,04 110,39 13/09/2022
49,78 112,05 15/09/2022
49,70 111,86 16/09/2022
49,65 111,75 19/09/2022
50,62 113,94 22/09/2022
49,85 112,19 05/10/2022
51,29 115,44 12/10/2022
97,19 218,78 18/10/2022
97,92 220,42 20/10/2022
50,52 113,71 24/10/2022
49,33 111,02 27/10/2022
45,38 102,16 01/11/2022
44,18 99,44 11/11/2022
48,15 108,38 15/11/2022
47,88 107,78 17/11/2022
48,44 109,02 22/11/2022
47,68 107,31 24/11/2022
43,35 97,57 29/11/2022
41,82 94,13 06/12/2022
41,86 94,22 08/12/2022
46,70 105,10 16/12/2022
89,90 202,35 29/12/2022
47,03 105,84 04/01/2023
41,72 93,91 12/01/2023
42,93 195,05 17/01/2023
45,68 102,80 24/01/2023
45,52 102,44 26/01/2023
45,77 103,02 31/01/2023
45,12 101,56 02/02/2023
46,42 104,49 16/02/2023
46,65 105,00 02/03/2023
47,12 106,06 08/03/2023
47,12 106,06 13/03/2023
47,12 106,06 23/03/2023
47,12 106,06 25/03/2023
30/03/2023
11/04/2023
13/04/2023
18/04/2023
21/04/2023
02/05/2023
04/05/2023
09/05/2023
25/05/2023
30/05/2023
02/06/2023
06/06/2023
08/06/2023
15/06/2023
28/06/2023
03/08/2023
04/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
07/09/2023
08/09/2023
09/09/2023
10/09/2023
11/09/2023
12/09/2023
13/09/2023
14/09/2023
15/09/2023
16/09/2023
17/09/2023
18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
22/09/2023
23/09/2023
24/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
27/09/2023
28/09/2023
29/09/2023
30/09/2023
01/10/2023
02/10/2023
03/10/2023
04/10/2023
05/10/2023
06/10/2023
07/10/2023
08/10/2023
09/10/2023
10/10/2023
11/10/2023
12/10/2023
13/10/2023
14/10/2023
15/10/2023
16/10/2023
17/10/2023
18/10/2023
19/10/2023
20/10/2023
21/10/2023
22/10/2023
23/10/2023
24/10/2023
25/10/2023
26/10/2023
27/10/2023
28/10/2023
29/10/2023
30/10/2023
31/10/2023
01/11/2023
02/11/2023
03/11/2023
04/11/2023
05/11/2023
06/11/2023
07/11/2023
08/11/2023
09/11/2023
10/11/2023
11/11/2023
12/11/2023
13/11/2023
14/11/2023
15/11/2023
16/11/2023
17/11/2023
18/11/2023
19/11/2023
20/11/2023
21/11/2023
22/11/2023
23/11/2023
24/11/2023
25/11/2023
26/11/2023
27/11/2023
28/11/2023
29/11/2023
30/11/2023
01/12/2023
02/12/2023
03/12/2023
04/12/2023
05/12/2023
06/12/2023
07/12/2023
08/12/2023
09/12/2023
10/12/2023
11/12/2023
12/12/2023
13/12/2023
14/12/2023
15/12/2023
16/12/2023
17/12/2023
18/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
23/12/2023
24/12/2023
25/12/2023
26/12/2023
27/12/2023
28/12/2023
29/12/2023
30/12/2023
31/12/2023
01/01/2024
02/01/2024
03/01/2024
04/01/2024
05/01/2024
06/01/2024
07/01/2024
08/01/2024
09/01/2024
10/01/2024
11/01/2024
12/01/2024
13/01/2024
14/01/2024
15/01/2024
16/01/2024
17/01/2024
18/01/2024
19/01/2024
20/01/2024
21/01/2024
22/01/2024
23/01/2024
24/01/2024
25/01/2024
26/01/2024
27/01/2024
28/01/2024
29/01/2024
30/01/2024
31/01/2024
01/02/2024
02/02/2024
03/02/2024
04/02/2024
05/02/2024
06/02/2024
07/02/2024
08/02/2024
09/02/2024
10/02/2024
11/02/2024
12/02/2024
13/02/2024
14/02/2024
15/02/2024
16/02/2024
17/02/2024
18/02/2024
19/02/2024
20/02/2024
21/02/2024
22/02/2024
23/02/2024
24/02/2024
25/02/2024
26/02/2024
27/02/2024
28/02/2024
29/02/2024
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024